百色金融新闻网
您的位置:百色金融新闻网 > 经济新闻 > 江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票-山西证券股票

江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票-山西证券股票

作者:百色金融新闻网日期:

返回目录:经济新闻

最新资讯《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票-山西证券股票》主要内容是山西证券股票,江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告保荐机构。160万股人民币普通股的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1379号文核准。,现在请大家看具体新闻资讯。

江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D2版)

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

特别提示

江西金力永磁科技股份有限公司(以下简称“金力永磁”、“发行人”)首次公开发行不超过4,160万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1379号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“主承销商”、保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,160万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,912万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1,248万股,占本次发行数量的30%,本次发行价格为人民币5.39元/股。根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,564.07472倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为416万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,744万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0457033189%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

1、网下投资者应根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2018年9月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配股数,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年9月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

在刊登《发行公告》后,根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,主承销商和上海金茂凯德律师事务所对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认,并依据深圳证券交易所网下发行电子平台确认最终有效申购结果。主承销商统计如下:

7家网下投资者管理的7个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余2,828家网下投资者管理的4,323个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为4,322,900万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的7家投资者具体名单如下:

(二)网下初步配售结果

根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下:

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的1,709股零股按深交所网下申购平台自动生成的顺序,首先分配给A类投资者,一个配售对象分配一股依次循环分配直至零股分配完毕。如A类投资者无有效申购量,则以同样分配方式将零股分配给B类投资者。如A类与B类投资者均无有效申购量,则以同样分配方式将零股分配给C类投资者。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

电话:021-23219622、021-23219496

联系人:投资银行资本市场部

发行人:江西金力永磁科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2018年9月10日

附表:网下投资初步配售明细表

序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类型 申购数量 获配股数 配售金额(元)

(万股) (股)

1 第一创业证券股份有限公司 创金尊安31号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

2 第一创业证券股份有限公司 创盈明曜2号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

3 第一创业证券股份有限公司 创盈质享1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

4 第一创业证券股份有限公司 创盈质享21号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

5 第一创业证券股份有限公司 创盈质享22号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

6 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

7 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

8 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

9 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

10 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

11 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

12 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享17号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

13 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享19号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

14 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享20号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

15 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享21号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

16 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享22号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

17 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享23号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

18 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享24号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

19 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享52号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

20 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享54号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

21 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享104号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

22 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享218号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

23 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享224号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

24 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享113号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

25 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

26 国联证券股份有限公司 国联定新3号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

27 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

28 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

29 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

30 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

31 平安证券股份有限公司 平安证券新盈5号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

32 平安证券股份有限公司 平安证券贵景30号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

33 平安证券股份有限公司 平安证券贵景32号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

34 平安证券股份有限公司 平安证券贵景35号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

35 平安证券股份有限公司 平安证券贵景39号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

36 平安证券股份有限公司 平安证券贵景38号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

37 平安证券股份有限公司 平安证券贵景41号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

38 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

39 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

40 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

41 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

42 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日) 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

43 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

44 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月31日) 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

45 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

46 国元证券股份有限公司 国元证券元和39号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

47 国元证券股份有限公司 国元证券元嘉1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

48 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

49 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

50 中国中投证券有限责任公司 金中投华强价值1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

51 中国中投证券有限责任公司 金中投稳利1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

52 中国中投证券有限责任公司 金中投晋江价值1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

53 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

54 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

55 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

56 华福证券有限责任公司 兴源18号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

57 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

58 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

59 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

60 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

61 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

62 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

63 国融证券股份有限公司 国融证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

64 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

65 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

66 信达证券股份有限公司 信达-神斧1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

67 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

68 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

69 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

70 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

71 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

72 江海证券有限公司 江海证券银海762号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,000 548 2,953.72

73 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 1,000 548 2,953.72

74 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

75 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

76 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 基本养老保险基金 1,000 2,007 10,817.73

77 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

78 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

79 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

80 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

81 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-银保分红 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

82 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

83 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

84 平安资产管理有限责任公司 受托管理平安健康保险股份有限公司传统保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

85 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享2号资产管理产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

86 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

87 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意32号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

88 平安资产管理有限责任公司 平安资产多资产1号-前海再保险 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

89 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福17号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

90 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福22号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

91 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福18号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

92 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福36号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

93 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福69号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

94 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

95 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

96 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

97 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

98 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

99 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

100 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

101 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

102 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

103 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

104 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

105 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

106 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

107 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

108 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

109 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

110 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

111 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

112 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

113 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

114 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

115 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

116 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

117 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

118 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

119 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

120 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

121 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

122 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

123 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

124 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

125 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

126 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

127 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

128 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

129 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

130 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 2,008 10,823.12

131 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

132 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

133 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

134 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,000 2,008 10,823.12

135 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

136 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

137 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司精选配置1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

138 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 基本养老保险基金 1,000 2,008 10,823.12

139 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

140 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

141 泰康资产管理有限责任公司 诚泰财产保险股份有限公司传统 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

142 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

143 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 公募基金 1,000 2,008 10,823.12

144 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

145 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

146 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

147 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司丰泰锐进资产管理产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

148 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

149 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

150 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

151 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 公募基金 1,000 2,008 10,823.12

152 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 公募基金 1,000 2,008 10,823.12

153 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 基本养老保险基金 1,000 2,008 10,823.12

154 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

155 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

156 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

157 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

158 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

159 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

160 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

161 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

162 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

163 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

164 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

165 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

166 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

167 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

168 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

169 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

170 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

171 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

172 太平资产管理有限公司 太平之星58号资管产品 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

173 太平资产管理有限公司 太平之星65号 保险机构资产管理产品 1,000 548 2,953.72

174 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

175 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

176 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

177 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

178 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

179 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

180 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

181 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

182 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

183 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

184 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

185 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

186 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

187 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

188 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

189 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

190 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

191 中国人保资产管理有限公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保资产组合 企业年金计划 1,000 1,645 8,866.55

192 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 基本养老保险基金 1,000 2,008 10,823.12

193 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

194 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

195 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

196 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

197 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

198 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

199 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

200 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产—工商银行—阳光资产主动配置资产管理产品 保险资金证券投资账户 1,000 1,645 8,866.55

