作者:百色金融新闻网
返回目录:经济新闻
最新资讯《【龙虎榜】华泰杭州求是路5314万卖出紫金银行-紫金银行》主要内容是紫金银行,从成交回报来看,该股净流出6421.97万,华泰证券杭州求是路主导卖出。买一西藏东方财富证券拉萨团结路第二买入2675.07万,占买五比27.11%。,现在请大家看具体新闻资讯。
2019年3月1日,海豚股票数据中心显示,紫金银行(601860)收报8.59元,涨幅-1.94%,成交23484.16万股。
从成交回报来看,该股净流出6421.97万,华泰证券杭州求是路主导卖出。
买一西藏东方财富证券拉萨团结路第二买入2675.07万,占买五比27.11%。
卖一华泰证券杭州求是路卖出5314.02万,占卖五比32.62%。
上榜类型:振幅值达15%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计9868.42万,总成交比例4.96% | |||||||||||||
1 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 2675.07 | 1.34% | 0.0 | 0.0% | 2675.07 | |||||||
2 | 华泰证券浙江分公司 | 2566.93 | 1.29% | 0.0 | 0.0% | 2566.93 | |||||||
3 | 国联证券无锡五爱北路 | 1923.29 | 0.97% | 0.0 | 0.0% | 1923.29 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 1376.03 | 0.69% | 0.0 | 0.0% | 1376.03 | |||||||
5 | 平安证券银川凤凰北街 | 1327.1 | 0.67% | 0.0 | 0.0% | 1327.1 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1.63亿,总成交比例8.19% | |||||||||||||
1 | 华泰证券杭州求是路 | 0.0 | 0.0% | 5314.02 | 2.67% | -5314.02 | |||||||
2 | 中国银河证券北京建国路 | 0.0 | 0.0% | 3308.16 | 1.66% | -3308.16 | |||||||
3 | 海通证券蚌埠中荣街 | 0.0 | 0.0% | 3124.95 | 1.57% | -3124.95 | |||||||
4 | 申万宏源安徽分公司 | 0.0 | 0.0% | 2536.09 | 1.27% | -2536.09 | |||||||
5 | 东北证券杭州信诚路 | 0.0 | 0.0% | 2007.17 | 1.01% | -2007.17 | |||||||
买卖净差: -6421.97万 |
上榜类型:换手率达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计9868.42万,总成交比例4.96% | |||||||||||||
1 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 2675.07 | 1.34% | 0.0 | 0.0% | 2675.07 | |||||||
2 | 华泰证券浙江分公司 | 2566.93 | 1.29% | 0.0 | 0.0% | 2566.93 | |||||||
3 | 国联证券无锡五爱北路 | 1923.29 | 0.97% | 0.0 | 0.0% | 1923.29 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 1376.03 | 0.69% | 0.0 | 0.0% | 1376.03 | |||||||
5 | 平安证券银川凤凰北街 | 1327.1 | 0.67% | 0.0 | 0.0% | 1327.1 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1.63亿,总成交比例8.19% | |||||||||||||
1 | 华泰证券杭州求是路 | 0.0 | 0.0% | 5314.02 | 2.67% | -5314.02 | |||||||
2 | 中国银河证券北京建国路 | 0.0 | 0.0% | 3308.16 | 1.66% | -3308.16 | |||||||
3 | 海通证券蚌埠中荣街 | 0.0 | 0.0% | 3124.95 | 1.57% | -3124.95 | |||||||
4 | 申万宏源安徽分公司 | 0.0 | 0.0% | 2536.09 | 1.27% | -2536.09 | |||||||
5 | 东北证券杭州信诚路 | 0.0 | 0.0% | 2007.17 | 1.01% | -2007.17 | |||||||
买卖净差: -6421.97万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。