作者:百色金融新闻网
返回目录:经济新闻
最新资讯《「龙虎榜」三圣股份市场合力封板-三圣股份》主要内容是三圣股份,2019年1月21日,海豚股票数据中心显示,三圣股份收报9.04元,涨幅9.98%,成交2633.69万股。,现在请大家看具体新闻资讯。
2019年1月21日,海豚股票数据中心显示,三圣股份(002742)收报9.04元,涨幅9.98%,成交2633.69万股。
从成交回报来看,该股净流入2228.67万,第一创业证券青岛南京路主导买入。
买一第一创业证券青岛南京路买入1513.92万,占买五比30.87%。
卖一华福证券温州瓯江路卖出1000.64万,占卖五比24.43%。
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计4904.34万,总成交比例21.1% | |||||||||||||
1 | 第一创业证券青岛南京路 | 1513.92 | 6.51% | 0.0 | 0.0% | 1513.92 | |||||||
2 | 招商证券上海娄山关路 | 901.01 | 3.88% | 1.43 | 0.01% | 899.59 | |||||||
3 | 东吴证券义乌义东路 | 878.2 | 3.78% | 0.0 | 0.0% | 878.2 | |||||||
4 | 国泰君安证券瑞安莘阳大道 | 845.51 | 3.64% | 0.0 | 0.0% | 845.51 | |||||||
5 | 华融证券杭州延安路 | 765.7 | 3.29% | 0.71 | 0.0% | 764.99 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计4096.3万,总成交比例17.62% | |||||||||||||
1 | 华福证券温州瓯江路 | 621.53 | 2.67% | 1000.64 | 4.3% | -379.1 | |||||||
2 | 东方证券成都建设路 | 215.42 | 0.93% | 973.74 | 4.19% | -758.32 | |||||||
3 | 华安证券绍兴解放大道 | 323.4 | 1.39% | 823.45 | 3.54% | -500.05 | |||||||
4 | 东吴证券绍兴金柯桥大道 | 105.88 | 0.46% | 815.59 | 3.51% | -709.71 | |||||||
5 | 中国银河证券杭州海运国际大厦 | 156.53 | 0.67% | 482.87 | 2.08% | -326.34 | |||||||
买卖净差: 808.04万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。