作者:百色金融新闻网
返回目录:经济新闻
最新资讯《「龙虎榜」9月13日海通证券天津霞光道主导新海宜2连板-新海宜股票》主要内容是新海宜股票,买一海通证券天津霞光道买入851.95万,占买五比30.19%。卖一申万宏源上海虹口区黄浦路卖出852.0万,占卖五比41.73%。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年9月13日,钠镁股票数据中心显示,新 海 宜(002089)收报4.26元,涨幅10.08%,成交1570.98万股。
买一海通证券天津霞光道买入851.95万,占买五比30.19%。
卖一申万宏源上海虹口区黄浦路卖出852.0万,占卖五比41.73%。
上榜类型:日价格涨幅偏离值达到9.36% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2097.76万,总成交比例31.77% | |||||||||||||
1 | 海通证券天津霞光道 | 851.95 | 12.9% | 0.0 | 0.0% | 851.95 | |||||||
2 | 浙商证券淳安明珠路 | 426.0 | 6.45% | 0.0 | 0.0% | 426.0 | |||||||
3 | 银泰证券上海嘉善路 | 350.91 | 5.32% | 0.0 | 0.0% | 350.91 | |||||||
4 | 国信证券杭州市心中路 | 255.9 | 3.88% | 0.0 | 0.0% | 255.9 | |||||||
5 | 华泰证券江西分公司 | 213.0 | 3.23% | 2.13 | 0.03% | 210.87 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1537.45万,总成交比例23.29% | |||||||||||||
1 | 申万宏源上海虹口区黄浦路 | 0.0 | 0.0% | 852.0 | 12.9% | -852.0 | |||||||
2 | 中信证券上海沪闵路 | 0.0 | 0.0% | 202.31 | 3.06% | -202.31 | |||||||
3 | 长江证券仙桃仙桃大道 | 0.41 | 0.01% | 183.74 | 2.78% | -183.33 | |||||||
4 | 金元证券苏州养育巷 | 0.0 | 0.0% | 163.38 | 2.47% | -163.38 | |||||||
5 | 华泰证券上海共和新路 | 6.3 | 0.1% | 136.02 | 2.06% | -129.72 | |||||||
买卖净差: 560.31万 |
上榜类型:连续三个交易日价格涨幅偏离值累计达到20.04% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2821.61万,总成交比例42.74% | |||||||||||||
1 | 海通证券天津霞光道 | 851.95 | 12.9% | 0.0 | 0.0% | 851.95 | |||||||
2 | 中国中投证券上海复兴东路 | 774.0 | 11.72% | 24.73 | 0.37% | 749.27 | |||||||
3 | 浙商证券淳安明珠路 | 426.0 | 6.45% | 0.0 | 0.0% | 426.0 | |||||||
4 | 华鑫证券马鞍山分公司 | 387.0 | 5.86% | 0.0 | 0.0% | 387.0 | |||||||
5 | 东方证券上海浦东新区春晓路 | 382.67 | 5.8% | 60.94 | 0.92% | 321.73 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2041.66万,总成交比例30.92% | |||||||||||||
1 | 申万宏源上海虹口区黄浦路 | 0.29 | 0.0% | 852.0 | 12.9% | -851.71 | |||||||
2 | 中信证券上海沪闵路 | 0.0 | 0.0% | 412.57 | 6.25% | -412.57 | |||||||
3 | 国泰君安证券深圳深南大道京基一百 | 0.0 | 0.0% | 373.35 | 5.65% | -373.35 | |||||||
4 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 69.37 | 1.05% | 202.04 | 3.06% | -132.67 | |||||||
5 | 中信建投证券南昌抚河中路 | 0.0 | 0.0% | 201.7 | 3.06% | -201.7 | |||||||
买卖净差: 779.95万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。