作者:百色金融新闻网
返回目录:经济新闻
2018年8月20日,钠镁股票数据中心显示,开山股份(300257)收报11.68元,涨幅-10.02%,成交903.16万股。
买一机构买入835.31万,占买五比33.91%。
卖一机构卖出1312.87万,占卖五比31.09%。
上榜类型:日价格跌幅偏离值达到-10.44% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2463.01万,总成交比例22.81% | |||||||||||||
1 | 机构专用1 | 835.31 | 7.74% | 0.0 | 0.0% | 835.31 | |||||||
2 | 中国银河证券厦门嘉禾路 | 648.79 | 6.01% | 1270.9 | 11.77% | -622.11 | |||||||
3 | 机构专用2 | 350.4 | 3.25% | 0.0 | 0.0% | 350.4 | |||||||
4 | 浙商证券永康九铃东路 | 349.41 | 3.24% | 3.42 | 0.03% | 345.99 | |||||||
5 | 中信证券诸暨暨东路 | 279.11 | 2.58% | 5.87 | 0.05% | 273.24 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计4222.65万,总成交比例39.11% | |||||||||||||
1 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 1312.87 | 12.16% | -1312.87 | |||||||
2 | 中国银河证券厦门嘉禾路 | 648.79 | 6.01% | 1270.9 | 11.77% | -622.11 | |||||||
3 | 国信证券贵阳中华北路 | 0.72 | 0.01% | 741.63 | 6.87% | -740.91 | |||||||
4 | 深股通专用 | 42.66 | 0.4% | 515.25 | 4.77% | -472.59 | |||||||
5 | 申万宏源上海普陀区武宁路 | 0.0 | 0.0% | 382.0 | 3.54% | -382.0 | |||||||
买卖净差: -1759.64万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。