作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
上期回顾:
股票池,20日内涨幅有望20%,京东方、国科微、口子窖(11月13)
本期数据
代码 | 名称 | 20日涨幅期望值 | 涨10%概率 | 涨20%概率 | 涨40%概率 | ||
994265 | 光通信 | 23% | 64% | 42% | 18% | ★★★ | |
000333 | 美的集团 | 22% | 65% | 43% | 17% | ★★★ | 蓝筹股,电子支付,智能硬件,大数据,智能机器,家用电器,MS |
600498 | 烽火通信 | 22% | 69% | 45% | 15% | ★★★ | 蓝筹股,信息安全,参股基金,云计算,移动互联网,4G5G |
601222 | 林洋能源 | 22% | 65% | 43% | 14% | ★★★ | 二线蓝筹股,储能,智能电网,电改,太阳能,LED |
002742 | 三圣股份 | 22% | 63% | 39% | 15% | ★★★ | 水泥,高送转,成渝城市群 |
601933 | 永辉超市 | 22% | 67% | 42% | 14% | ★★★ | 蓝筹股,MSCI中国,电商,百货O2O,跨境电商,民营银行, |
002405 | 四维图新 | 21% | 64% | 41% | 13% | ★★★ | 二线蓝筹股,移动互联通信,物联网,北斗导航,智能汽车,智能交通, |
600695 | 绿庭投资 | 21% | 61% | 39% | 16% | ★★★ | 国际板,商业保理,养老产业 |
603517 | 绝味食品 | 21% | 63% | 41% | 14% | ★★★ | 次新股 |
600741 | 华域汽车 | 21% | 60% | 39% | 14% | ★★★★ | 蓝筹股,MSCI中国,无人驾驶,高股息,IPO影子股,国企改 |
600722 | 金牛化工 | 21% | 71% | 42% | 11% | ★★★ | 京津冀 |
600139 | 西部资源 | 21% | 67% | 41% | 13% | ★★★★ | 新能源,特斯拉,黄金股,四川本地股,锂电池 |
300030 | 阳普医疗 | 21% | 69% | 41% | 11% | ★★★★ | 民营医院,互联医疗,医疗器械,细胞治疗,PPP概念, |
002708 | 光洋股份 | 20% | 70% | 40% | 12% | ★★★★ | |
994293 | 去IOE | 20% | 58% | 40% | 16% | ★★★ | |
002746 | 仙坛股份 | 20% | 69% | 40% | 11% | ★★★★★ | 涨价预期,禽链相关 |
002887 | 绿茵生态 | 20% | 63% | 38% | 12% | ★★★ | 次新股 |
600354 | 敦煌种业 | 20% | 63% | 39% | 13% | ★★★ | 农业现代化,种业,粮食安全,生态农业,供销社改革,一 |
600055 | 万东医疗 | 20% | 60% | 38% | 13% | ★★★★ | 健康中国,智慧医疗,互联医疗,医疗器械,医改概念 |
300340 | 科恒股份 | 20% | 69% | 45% | 9% | ★★★ | 稀土永磁,锂电池,新材料,LED |
002350 | 北京科锐 | 20% | 69% | 39% | 10% | ★★★★ | 智能电网,配电网,京津冀,雄安新区,农村电网 |
994200 | 征信概念 | 20% | 62% | 37% | 12% | ★★★ | |
002265 | 西仪股份 | 20% | 69% | 39% | 12% | ★★★★★ | 航天军工,混改 |
300148 | 天舟文化 | 20% | 64% | 40% | 12% | ★★★★ | 增强现实,网络游戏,教育产业,在线教育,二胎,手游 |
300224 | 正海磁材 | 20% | 62% | 39% | 12% | ★★★ | 新能源,电动物流车,稀土永磁,超级高铁,新材料 |
300533 | 冰川网络 | 20% | 69% | 39% | 11% | ★★★★ | 次新股,网络游戏,手游 |
000661 | 长春高新 | 20% | 62% | 36% | 12% | ★★★★ | 二线蓝筹股,生物疫苗,新三板,东北振兴,重大新药,疫苗 |
300198 | 纳川股份 | 20% | 69% | 38% | 10% | ★★★ | 共享汽车,新能源,特斯拉,共享经济,电动物流车,新能 |
002158 | 汉钟精机 | 20% | 62% | 39% | 12% | ★★★ | 潜在蓝筹股,冷链物流 |
600306 | 商业城 | 20% | 67% | 40% | 10% | ★★★★★ | 壳资源,摘帽概念,百货O2O,民营银行,新零售 |
000636 | 风华高科 | 20% | 61% | 38% | 12% | ★★★ | 二线蓝筹股,新能源,黄金股,广东国资,触摸屏,国企改革,锂电池, |
300356 | 光一科技 | 20% | 63% | 39% | 11% | ★★★ | 物联网,智能电网,高送转 |
994079 | 机器视觉 | 20% | 63% | 37% | 11% | ★★★ | |
600249 | 两面针 | 19% | 68% | 38% | 10% | ★★★★★ | 民营银行,禽流感药物 |
002307 | 北新路桥 | 19% | 63% | 38% | 11% | ★★★★ | 潜在蓝筹股,新疆振兴,PPP概念,喀什规划区,一带一路 |
300051 | 三五互联 | 19% | 66% | 38% | 11% | ★★★★ | SAAS,移动互联通信,平潭实验区,电子商务,网络游 |
603335 | 迪生力 | 19% | 68% | 38% | 10% | ★★★ | 次新股 |
994242 | 半导体 | 19% | 63% | 34% | 12% | ★★★ | |
000786 | 北新建材 | 19% | 61% | 36% | 11% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,低碳经济,绿色建筑,雄安基建,国企改革,装配建筑,节 |
000063 | 中兴通讯 | 19% | 59% | 36% | 13% | ★★★★ | 蓝筹股,物联网,创投,足球概念,智能机器,MSCI中国,智慧 |
300440 | 运达科技 | 19% | 65% | 38% | 10% | ★★★ | 人工智能,高送转,铁路基建 |
300571 | 平治信息 | 19% | 67% | 39% | 10% | ★★★ | 次新股,高送转 |
002507 | 涪陵榨菜 | 19% | 63% | 35% | 12% | ★★★ | 国企改革 |
002613 | 北玻股份 | 19% | 68% | 38% | 9% | ★★★★★ | 迪士尼,新能源,太阳能,节能环保 |
600887 | 伊利股份 | 19% | 61% | 36% | 12% | ★★★★ | 蓝筹股,涨价预期,MSCI中国,证金扫货,股权分散,国产乳业 |
002853 | 皮阿诺 | 19% | 68% | 38% | 10% | ★★★★★ | 家具卫浴,次新股,高送转 |
601012 | 隆基股份 | 19% | 61% | 36% | 11% | ★★★★ | 二线蓝筹股,巴菲特概念,新能源,太阳能 |
300599 | 雄塑科技 | 19% | 67% | 38% | 10% | ★★★★★ | 次新股 |
603228 | 景旺电子 | 19% | 63% | 37% | 12% | ★★★ | 二线蓝筹股,半导体,次新股,柔性电子 |
300151 | 昌红科技 | 19% | 67% | 37% | 10% | ★★★★★ | 精准医疗,基因测序 |
994395 | 盐湖提锂 | 19% | 67% | 37% | 10% | ★★★★★ | |
300176 | 鸿特精密 | 19% | 58% | 35% | 12% | ★★★★ | 特斯拉,汽车产业链 |
603926 | 铁流股份 | 19% | 65% | 39% | 9% | ★★★★ | 次新股,新能源,新能源车 |
002167 | 东方锆业 | 19% | 64% | 38% | 10% | ★★★★ | 潜在蓝筹股,航母产业,液态金属,稀土永磁,小金属,供给侧改革,新 |
300433 | 蓝思科技 | 19% | 59% | 34% | 12% | ★★★★★ | OLED,苹果三星,蓝宝石,苹果产业链,盖板玻璃,智 |
002230 | 科大讯飞 | 19% | 60% | 34% | 12% | ★★★★★ | 蓝筹股,智能音箱,智能汽车,人脑工程,智能硬件,智慧医疗,大 |
000965 | 天保基建 | 19% | 68% | 37% | 9% | ★★★★★ | 二线地产,天津自贸区,东疆自贸区,通用航空,京津冀 |
000977 | 浪潮信息 | 19% | 58% | 36% | 15% | ★★★ | 蓝筹股,国产软件,航天军工,软件产业,大数据,信息安全,人工 |
603979 | 金诚信 | 19% | 66% | 37% | 10% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,一带一路 |
000520 | 长航凤凰 | 19% | 63% | 36% | 12% | ★★★ | 债转股 |
002798 | 帝王洁具 | 19% | 60% | 33% | 12% | ★★★★ | 次新股 |
300009 | 安科生物 | 19% | 59% | 34% | 11% | ★★★★★ | 民营医院,生物疫苗,生物医药,抗癌药物,互联医疗,细 |
600380 | 健康元 | 19% | 62% | 34% | 11% | ★★★★ | 二线蓝筹股,健康中国,参股券商,蚂蚁金服,医改概念,中药,民营银 |
300503 | 昊志机电 | 19% | 65% | 39% | 9% | ★★★★ | 高送转 |
600894 | 广日股份 | 19% | 67% | 37% | 9% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,三旧改造,广东国资,国企改革,雄安新区 |
300062 | 中能电气 | 19% | 61% | 36% | 10% | ★★★ | 充电桩,新能源,电动物流车,新能源车,智能电网,配电 |
300462 | 华铭智能 | 19% | 65% | 38% | 9% | ★★★★ | 大数据,柔性电子 |
300427 | 红相电力 | 19% | 67% | 38% | 9% | ★★★★ | 智能电网,电改,军民融合 |
603319 | 湘油泵 | 19% | 67% | 37% | 9% | ★★★★★ | 次新股 |
603660 | 苏州科达 | 19% | 65% | 37% | 10% | ★★★★ | 次新股,机器视觉,人脸识别,安防,生物识别 |
002714 | 牧原股份 | 19% | 58% | 34% | 11% | ★★★★ | 蓝筹股,涨价预期,猪肉相关,生态农业 |
000970 | 中科三环 | 19% | 65% | 37% | 10% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,新能源,特斯拉,磁悬浮,稀土永磁,超级高铁,节能环保 |
300014 | 亿纬锂能 | 19% | 65% | 37% | 9% | ★★★★ | 储能,新能源,特斯拉,共享经济,电子烟,三元锂电,证 |
002300 | 太阳电缆 | 19% | 68% | 36% | 8% | ★★★★★ | 平潭实验区,航天军工,航天航空 |
002281 | 光迅科技 | 19% | 60% | 34% | 11% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,量子通信,高送转,4G5G,芯片概念 |
000600 | 建投能源 | 19% | 65% | 37% | 9% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,雄安金融,电改,雄安能化,京津冀,民营银行,雄安新区 |
600438 | 通威股份 | 19% | 61% | 33% | 11% | ★★★★★ | 二线蓝筹股,新能源,涨价预期,生态农业,太阳能 |
002494 | 华斯股份 | 19% | 67% | 35% | 10% | ★★★★ | 电子商务,京津冀,网红经济 |
603126 | 中材节能 | 19% | 62% | 36% | 10% | ★★★★ | 二线蓝筹股,电改,节能环保,央企改革 |
000819 | 岳阳兴长 | 19% | 66% | 37% | 9% | ★★★★★ | 生物疫苗,中石化系,抗癌药物,抗癌治癌 ,疫苗 |
994168 | 无线充电 | 19% | 60% | 34% | 11% | ★★★★ | |
600216 | 浙江医药 | 19% | 60% | 35% | 12% | ★★★ | 二线蓝筹股,青蒿素,生物医药,抗癌药物,涨价预期,诺奖领域,抗癌 |
600758 | 红阳能源 | 19% | 65% | 36% | 10% | ★★★★★ | 二线蓝筹股, |
300319 | 麦捷科技 | 19% | 64% | 37% | 10% | ★★★★ | 虚拟现实,物联网,OLED,证金扫货,无线充电,高送 |
600779 | 水井坊 | 19% | 62% | 34% | 11% | ★★★★ | 创投,酿酒,白酒 |
600703 | 三安光电 | 19% | 63% | 34% | 10% | ★★★★ | 蓝筹股,虚拟现实,半导体,新能源,蓝宝石,MSCI中国,太阳 |
002420 | 毅昌股份 | 19% | 66% | 36% | 9% | ★★★ | 家用电器,3D打印 |
000020 | 深华发A | 19% | 67% | 37% | 8% | ★★★★★ | 股权冻结,移动互联网 |
993975 | 增强现实 | 19% | 59% | 34% | 12% | ★★★ |
请点击此处输入图片描述