作者:百色金融新闻网
返回目录:经济新闻
2018年6月20日,钠镁股票数据中心显示,通葡股份(600365)收报5.65元,涨幅-10.03%,成交586.16万股。
买一天风证券深圳深南大道国际创新中心买入508.5万,占买五比62.05%。
卖一兴业证券南京分公司卖出1041.75万,占卖五比38.47%。
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计819.5万,总成交比例24.67% | |||||||||||||
1 | 天风证券深圳深南大道国际创新中心 | 508.5 | 15.31% | 0.0 | 0.0% | 508.5 | |||||||
2 | 中信证券深圳总部 | 113.0 | 3.4% | 0.0 | 0.0% | 113.0 | |||||||
3 | 国泰君安证券广州人民中路 | 82.46 | 2.48% | 0.0 | 0.0% | 82.46 | |||||||
4 | 安信证券汕尾陆丰东海大道 | 70.34 | 2.12% | 0.0 | 0.0% | 70.34 | |||||||
5 | 招商证券武汉中北路 | 45.2 | 1.36% | 0.0 | 0.0% | 45.2 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2708.13万,总成交比例81.54% | |||||||||||||
1 | 兴业证券南京分公司 | 0.0 | 0.0% | 1041.75 | 31.36% | -1041.75 | |||||||
2 | 联储证券江苏分公司 | 0.0 | 0.0% | 904.0 | 27.22% | -904.0 | |||||||
3 | 华宝证券深圳新闻路 | 0.0 | 0.0% | 354.15 | 10.66% | -354.15 | |||||||
4 | 申万宏源吉林分公司 | 0.0 | 0.0% | 296.12 | 8.92% | -296.12 | |||||||
5 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 112.11 | 3.38% | -112.11 | |||||||
买卖净差: -1888.63万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。