作者:百色金融新闻网
返回目录:经济新闻
2019年3月27日,海豚股票数据中心显示,深南股份(002417)收报10.89元,涨幅1.87%,成交3842.94万股。
买一东方证券厦门仙岳路买入1012.56万,占买五比32.63%。
卖一天风证券上海浦明路卖出1331.11万,占卖五比26.67%。
上榜类型:振幅值达15%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计3102.79万,总成交比例7.58% | |||||||||||||
1 | 东方证券厦门仙岳路 | 1012.56 | 2.47% | 0.0 | 0.0% | 1012.56 | |||||||
2 | 国泰君安证券宁波彩虹北路 | 674.78 | 1.65% | 9.94 | 0.02% | 664.84 | |||||||
3 | 国融证券北京金融大街 | 556.84 | 1.36% | 2.31 | 0.01% | 554.53 | |||||||
4 | 方正证券杭州延安路 | 471.19 | 1.15% | 0.0 | 0.0% | 471.19 | |||||||
5 | 国泰君安证券杭州庆春路 | 387.41 | 0.95% | 389.24 | 0.95% | -1.83 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计4991.36万,总成交比例12.19% | |||||||||||||
1 | 天风证券上海浦明路 | 0.0 | 0.0% | 1331.11 | 3.25% | -1331.11 | |||||||
2 | 中国银河证券诸暨东一路 | 0.0 | 0.0% | 1235.77 | 3.02% | -1235.77 | |||||||
3 | 宏信证券南充丝绸路 | 3.29 | 0.01% | 1025.36 | 2.5% | -1022.07 | |||||||
4 | 光大证券沈阳十一纬路 | 0.5 | 0.0% | 710.21 | 1.73% | -709.71 | |||||||
5 | 东方证券台州椒江区中山东路 | 0.0 | 0.0% | 688.91 | 1.68% | -688.91 | |||||||
买卖净差: -1888.57万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。