返回目录:经济新闻
海豚股票3月13日讯
3月13日,沪深两市共54只股票现身龙虎榜单,其中沪市上榜11只,深市上榜43只,总体净流出20.21亿,比上个交易日多流出23.57亿。
机构方面: 今日机构调仓活跃,积极布局昨日高振幅、昨日炸板、昨日连板等板块,数字认证、中信国安、岷江水电等多只股票活跃。
今日看点一: 国泰君安证券上海分公司3亿做多张江高科
从成交回报来看,该股净流入4.47亿,国泰君安证券上海分公司主导买入。
买一国泰君安证券上海分公司买入3.08亿,占成交额比10.09%,买二中国银河证券绍兴买入1.85亿,占成交额比6.07%,买三国泰君安证券上海江苏路买入1.5亿,占成交额比4.9%,买四方正证券杭州文二路买入8783.19万,占成交额比2.88%,买五光大证券上海世纪大道买入7888.37万,占成交额比2.58%;
卖一光大证券上海世纪大道卖出8818.06万,占成交额比2.89%,卖二中国银河证券绍兴卖出8479.79万,占成交额比2.78%,卖三湘财证券上海金沙江路卖出7730.93万,占成交额比2.53%,卖四广发证券郑州农业路卖出5660.83万,占成交额比1.85%,卖五海通证券南京广州路营业部卖出5605.0万,占成交额比1.84%。
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计8.1亿,总成交比例26.52% | |||||||||||||
1 | 国泰君安证券上海分公司 | 30807.28 | 10.09% | 0.0 | 0.0% | 30807.28 | |||||||
2 | 中国银河证券绍兴 | 18518.72 | 6.07% | 0.0 | 0.0% | 18518.72 | |||||||
3 | 国泰君安证券上海江苏路 | 14972.4 | 4.9% | 0.0 | 0.0% | 14972.4 | |||||||
4 | 方正证券杭州文二路 | 8783.19 | 2.88% | 0.0 | 0.0% | 8783.19 | |||||||
5 | 光大证券上海世纪大道 | 7888.37 | 2.58% | 0.0 | 0.0% | 7888.37 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计3.63亿,总成交比例11.89% | |||||||||||||
1 | 光大证券上海世纪大道 | 0.0 | 0.0% | 8818.06 | 2.89% | -8818.06 | |||||||
2 | 中国银河证券绍兴 | 0.0 | 0.0% | 8479.79 | 2.78% | -8479.79 | |||||||
3 | 湘财证券上海金沙江路 | 0.0 | 0.0% | 7730.93 | 2.53% | -7730.93 | |||||||
4 | 广发证券郑州农业路 | 0.0 | 0.0% | 5660.83 | 1.85% | -5660.83 | |||||||
5 | 海通证券南京广州路营业部 | 0.0 | 0.0% | 5605.0 | 1.84% | -5605.0 | |||||||
买卖净差: 44675.35万 |
今日看点二: 光大证券宁波解放南路1亿卖出世联行
从成交回报来看,该股净流出9018.5万,光大证券宁波解放南路主导卖出。
买一光大证券宁波解放南路买入1.16亿,占成交额比13.32%,买二中泰证券武汉宝丰路买入5280.0万,占成交额比6.08%,买三华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业买入4288.12万,占成交额比4.94%,买四国融证券青岛秦岭路买入1553.51万,占成交额比1.79%;
卖一光大证券宁波解放南路卖出1.91亿,占成交额比21.99%,卖二安信证券阳江安宁路卖出2767.82万,占成交额比3.19%。
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2.4亿,总成交比例27.64% | |||||||||||||
1 | 光大证券宁波解放南路 | 11562.91 | 13.32% | 19090.3 | 21.99% | -7527.4 | |||||||
2 | 中泰证券武汉宝丰路 | 5280.0 | 6.08% | 0.46 | 0.0% | 5279.54 | |||||||
3 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业 | 4288.12 | 4.94% | 151.79 | 0.17% | 4136.33 | |||||||
4 | 国融证券青岛秦岭路 | 1553.51 | 1.79% | 0.0 | 0.0% | 1553.51 | |||||||
5 | 中信建投证券北京宣武门外大街 | 1310.67 | 1.51% | 0.0 | 0.0% | 1310.67 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2.59亿,总成交比例29.83% | |||||||||||||
1 | 光大证券宁波解放南路 | 11562.91 | 13.32% | 19090.3 | 21.99% | -7527.4 | |||||||
2 | 安信证券阳江安宁路 | 134.33 | 0.15% | 2767.82 | 3.19% | -2633.5 | |||||||
3 | 深股通专用 | 428.01 | 0.49% | 1466.33 | 1.69% | -1038.32 | |||||||
4 | 中信证券北京安外大街 | 0.92 | 0.0% | 1457.49 | 1.68% | -1456.57 | |||||||
5 | 中国国际金融上海黄浦区湖滨路 | 0.0 | 0.0% | 1115.38 | 1.28% | -1115.38 | |||||||
买卖净差: -1902.11万 |
今日看点三: 兴业证券陕西分公司1亿独食中信国安
从成交回报来看,该股净流入4.27亿,兴业证券陕西分公司主导买入。
买一兴业证券陕西分公司买入1.87亿,占成交额比6.36%,买二长城证券贵阳河西路买入1.38亿,占成交额比4.69%,买三中国银河证券北京阜成路买入1.06亿,占成交额比3.61%,买四广发证券北京鲁谷路买入8563.85万,占成交额比2.91%,买五国元证券上海虹桥路买入6451.53万,占成交额比2.19%;
卖一中国银河证券绍兴卖出8252.33万,占成交额比2.8%,卖二海通证券杭州解放路卖出4717.81万,占成交额比1.6%,卖五机构卖出2374.96万,占成交额比0.81%。
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计5.81亿,总成交比例19.76% | |||||||||||||
1 | 兴业证券陕西分公司 | 18711.34 | 6.36% | 33.66 | 0.01% | 18677.68 | |||||||
2 | 长城证券贵阳河西路 | 13797.32 | 4.69% | 0.0 | 0.0% | 13797.32 | |||||||
3 | 中国银河证券北京阜成路 | 10619.22 | 3.61% | 176.09 | 0.06% | 10443.13 | |||||||
4 | 广发证券北京鲁谷路 | 8563.85 | 2.91% | 56.64 | 0.02% | 8507.2 | |||||||
5 | 国元证券上海虹桥路 | 6451.53 | 2.19% | 0.0 | 0.0% | 6451.53 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2.09亿,总成交比例7.1% | |||||||||||||
1 | 中国银河证券绍兴 | 89.91 | 0.03% | 8252.33 | 2.8% | -8162.42 | |||||||
2 | 海通证券杭州解放路 | 589.14 | 0.2% | 4717.81 | 1.6% | -4128.67 | |||||||
3 | 深股通专用 | 3713.64 | 1.26% | 2907.0 | 0.99% | 806.64 | |||||||
4 | 天风证券上海浦明路 | 1324.1 | 0.45% | 2646.27 | 0.9% | -1322.17 | |||||||
5 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 2374.96 | 0.81% | -2374.96 | |||||||
买卖净差: 37244.89万 |
今日看点四: 沪股通1亿主封中国软件
从成交回报来看,该股净流出7696.69万,卖出分布均匀。
买一沪股通买入1.67亿,占成交额比3.79%,买二中信证券上海牡丹江路买入7095.6万,占成交额比1.61%,买三国联证券上海邯郸路买入5666.28万,占成交额比1.28%,买四国泰君安证券上海分公司买入5602.0万,占成交额比1.27%,买五机构买入4873.89万,占成交额比1.1%;
卖一沪股通卖出1.25亿,占成交额比2.84%,卖二国信证券深圳红岭中路卖出1.09亿,占成交额比2.48%,卖三国泰君安证券上海江苏路卖出1.0亿,占成交额比2.27%,卖四财通证券杭州龙井路卖出7094.06万,占成交额比1.61%,卖五机构卖出7087.55万,占成交额比1.61%。
上榜类型:振幅值达15%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计4.0亿,总成交比例9.06% | |||||||||||||
1 | 沪股通专用 | 16736.41 | 3.79% | 0.0 | 0.0% | 16736.41 | |||||||
2 | 中信证券上海牡丹江路 | 7095.6 | 1.61% | 0.0 | 0.0% | 7095.6 | |||||||
3 | 国联证券上海邯郸路 | 5666.28 | 1.28% | 0.0 | 0.0% | 5666.28 | |||||||
4 | 国泰君安证券上海分公司 | 5602.0 | 1.27% | 0.0 | 0.0% | 5602.0 | |||||||
5 | 机构专用 | 4873.89 | 1.1% | 0.0 | 0.0% | 4873.89 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计4.77亿,总成交比例10.8% | |||||||||||||
1 | 沪股通专用 | 0.0 | 0.0% | 12518.47 | 2.84% | -12518.47 | |||||||
2 | 国信证券深圳红岭中路 | 0.0 | 0.0% | 10933.3 | 2.48% | -10933.3 | |||||||
3 | 国泰君安证券上海江苏路 | 0.0 | 0.0% | 10037.49 | 2.27% | -10037.49 | |||||||
4 | 财通证券杭州龙井路 | 0.0 | 0.0% | 7094.06 | 1.61% | -7094.06 | |||||||
5 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 7087.55 | 1.61% | -7087.55 | |||||||
买卖净差: -7696.69万 |
今日看点五: 机构1亿入场岷江水电
从成交回报来看,该股净流出1.23亿,卖出分布均匀。
买一机构买入1.01亿,占成交额比3.77%,买二西藏东方财富证券上海徐汇宛平南路买入4605.19万,占成交额比1.73%,买三机构买入3812.15万,占成交额比1.43%,买四中国银河证券渭南朝阳大街买入3331.28万,占成交额比1.25%,买五西藏东方财富证券拉萨团结路第二买入3029.51万,占成交额比1.14%;
卖一机构卖出9474.66万,占成交额比3.56%,卖二机构卖出8883.29万,占成交额比3.33%,卖三机构卖出8013.95万,占成交额比3.01%,卖四机构卖出5427.27万,占成交额比2.04%,卖五机构卖出5356.42万,占成交额比2.01%。
上榜类型:振幅值达15%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2.48亿,总成交比例9.32% | |||||||||||||
1 | 机构专用1 | 10053.35 | 3.77% | 0.0 | 0.0% | 10053.35 | |||||||
2 | 西藏东方财富证券上海徐汇宛平南路 | 4605.19 | 1.73% | 0.0 | 0.0% | 4605.19 | |||||||
3 | 机构专用2 | 3812.15 | 1.43% | 0.0 | 0.0% | 3812.15 | |||||||
4 | 中国银河证券渭南朝阳大街 | 3331.28 | 1.25% | 0.0 | 0.0% | 3331.28 | |||||||
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 3029.51 | 1.14% | 0.0 | 0.0% | 3029.51 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计3.72亿,总成交比例13.94% | |||||||||||||
1 | 机构专用1 | 0.0 | 0.0% | 9474.66 | 3.56% | -9474.66 | |||||||
2 | 机构专用2 | 0.0 | 0.0% | 8883.29 | 3.33% | -8883.29 | |||||||
3 | 机构专用3 | 0.0 | 0.0% | 8013.95 | 3.01% | -8013.95 | |||||||
4 | 机构专用4 | 0.0 | 0.0% | 5427.27 | 2.04% | -5427.27 | |||||||
5 | 机构专用5 | 0.0 | 0.0% | 5356.42 | 2.01% | -5356.42 | |||||||
买卖净差: -12324.11万 |
知名游资方面:
机构方面:
机构今日现身38股,机构专用席位今天净卖出9.37亿,比上个交易日多流出11.85亿,具体情况如下:
其中新 希 望、岷江水电、当代明诚、恒华科技、圣农发展、中国软件、深南电路、数字认证、益生股份、南宁糖业、天康生物、天邦股份、民和股份、迅游科技、浙数文化等15股呈机构净买入,买入额达到8.69亿;
诚志股份、华铁科技、獐子岛、数字认证、当代明诚、迅游科技、友讯达、华英农业、能科股份、新联电子、民和股份、立华股份、恒华科技、中信国安、新 希 望、益生股份、圣农发展、天邦股份、岷江水电、正邦科技、浪潮信息、中国软件、深南电路等23股呈机构净卖出,卖出额达到18.07亿;
机构参与股票一览 | 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 机构净额(万元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000876 | 新 希 望 | -9.99% | 11297.56 | |||||
2 | 600131 | 岷江水电 | -10.0% | 10053.35 | |||||
3 | 600136 | 当代明诚 | 4.58% | 9374.29 | |||||
4 | 300365 | 恒华科技 | -7.59% | 6068.66 | |||||
5 | 002299 | 圣农发展 | -9.99% | 5799.73 | |||||
6 | 600536 | 中国软件 | -4.14% | 4873.89 | |||||
7 | 002916 | 深南电路 | -10.0% | 4238.26 | |||||
8 | 300579 | 数字认证 | 10.01% | 3798.27 | |||||
9 | 002458 | 益生股份 | -3.05% | 3592.98 | |||||
10 | 000911 | 南宁糖业 | 4.31% | 2956.48 | |||||
11 | 002100 | 天康生物 | -4.73% | 2089.24 | |||||
12 | 002124 | 天邦股份 | -9.98% | 1989.7 | |||||
13 | 002234 | 民和股份 | -10.01% | 1162.5 | |||||
14 | 300467 | 迅游科技 | -5.79% | 999.24 | |||||
15 | 600633 | 浙数文化 | -10.03% | 437.87 | |||||
16 | 000990 | 诚志股份 | 10.02% | -179.73 | |||||
17 | 603300 | 华铁科技 | 10.03% | -353.3 | |||||
18 | 002069 | 獐子岛 | 9.94% | -637.59 | |||||
19 | 300514 | 友讯达 | 8.04% | -1290.46 | |||||
20 | 002321 | 华英农业 | -5.74% | -1339.02 | |||||
21 | 603859 | 能科股份 | -4.95% | -1369.3 | |||||
22 | 002546 | 新联电子 | 10.07% | -1610.81 | |||||
23 | 300761 | 立华股份 | -10.0% | -1763.5 | |||||
24 | 000839 | 中信国安 | 10.08% | -2374.96 | |||||
25 | 002157 | 正邦科技 | -9.98% | -6438.32 | |||||
26 | 000977 | 浪潮信息 | -9.58% | -6559.42 |
外资方面:
外资今日现身24股,沪股通、深股通席位今天净卖出3.53亿,比上个交易日多流出2.08亿,具体情况如下:
其中中国软件、益生股份、浪潮信息、圣农发展、浙数文化、迅游科技、银亿股份、新 希 望、深南电路、正邦科技等10股呈外资净买入,买入额达到8.65亿;
益生股份、圣农发展、中信国安、诚志股份、世联行、银亿股份、誉衡药业、新 希 望、浙数文化、当代明诚、恒华科技、深南电路、中国软件、正邦科技等14股呈外资净卖出,卖出额达到12.19亿;
外资参与股票一览 | 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 外资净额(万元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600536 | 中国软件 | -4.14% | 16736.41 | |||||
2 | 002458 | 益生股份 | -3.05% | 4213.56 | |||||
3 | 000977 | 浪潮信息 | -9.58% | 3858.4 | |||||
4 | 002299 | 圣农发展 | -9.99% | 904.81 | |||||
5 | 000839 | 中信国安 | 10.08% | 806.64 | |||||
6 | 600633 | 浙数文化 | -10.03% | 612.62 | |||||
7 | 300467 | 迅游科技 | -5.79% | -22.44 | |||||
8 | 000990 | 诚志股份 | 10.02% | -258.79 | |||||
9 | 002285 | 世联行 | 10.0% | -1038.32 | |||||
10 | 000981 | 银亿股份 | 10.02% | -1135.29 | |||||
11 | 002437 | 誉衡药业 | 9.96% | -1206.87 | |||||
12 | 000876 | 新 希 望 | -9.99% | -1236.45 | |||||
13 | 600136 | 当代明诚 | 4.58% | -2653.78 | |||||
14 | 300365 | 恒华科技 | -7.59% | -2918.26 | |||||
15 | 002916 | 深南电路 | -10.0% | -4391.11 | |||||
16 | 002157 | 正邦科技 | -9.98% | -15111.9 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。