作者:百色金融新闻网
返回目录:经济新闻
周二早盘,两市开盘不一,沪指低开低走回升后短暂翻红,小幅回落后一路震荡回升,盘中上4000点,最高至4035.44点;午后开盘,沪指持续震荡下跌,曾一度失守3900点,最低跌至3855.56点,14点15左右探底回升,临近盘尾小幅回落。 截止收盘,沪指报3924.49点,跌幅1.16%,深成指报12728.51点,涨幅0.91%,创业板指报2726.05点,涨幅1.60%。
深交所7月14日盘后公布的交易公开信息显示,110只深股现机构身影,其中,68只个股现机构净买入,合计净买入45.27亿元。
股票代码 | 股票名称 | 异动类型 | 机构净买入(万元) |
000096.SZ | 广聚能源 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 30875.17 |
002153.SZ | 石基信息 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 25869.23 |
000156.SZ | 华数传媒 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 24653.72 |
000915.SZ | 山大华特 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 21694.61 |
002049.SZ | 同方国芯 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 19421.92 |
000958.SZ | 东方能源 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 19415.28 |
000037.SZ | 深南电A | 当日价格振幅达到15%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 18698.68 |
000938.SZ | 紫光股份 | 当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 17670.45 |
000410.SZ | 沈阳机床 | 当日换手率达到20%的证券,当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 16398.89 |
000592.SZ | 平潭发展 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 15244.95 |
002104.SZ | 恒宝股份 | 当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 12753.52 |
002055.SZ | 得润电子 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 10484.50 |
002405.SZ | 四维图新 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 9411.87 |
002285.SZ | 世联行 | 当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 9363.10 |
000997.SZ | 新大陆 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 9295.12 |
002056.SZ | 横店东磁 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 9090.28 |
002185.SZ | 华天科技 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 8942.13 |
000738.SZ | 中航动控 | 当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 8694.75 |
300212.SZ | 易华录 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 8146.80 |
300013.SZ | 新宁物流 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 7409.02 |
002190.SZ | 成飞集成 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 7233.03 |
300354.SZ | 东华测试 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 6814.49 |
000952.SZ | 广济药业 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 6710.53 |
002188.SZ | 新嘉联 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 6667.47 |
002433.SZ | 太安堂 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 6625.18 |
000619.SZ | 海螺型材 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 6608.76 |
002030.SZ | 达安基因 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 6604.54 |
002343.SZ | 禾欣股份 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 5944.11 |
000755.SZ | 山西三维 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 5221.85 |
002462.SZ | 嘉事堂 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 4551.59 |
002583.SZ | 海能达 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 4497.78 |
300017.SZ | 网宿科技 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 4450.47 |
000428.SZ | 华天酒店 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 4341.16 |
002096.SZ | 南岭民爆 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 4327.87 |
002519.SZ | 银河电子 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 4296.17 |
000561.SZ | 烽火电子 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 3977.32 |
002544.SZ | 杰赛科技 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 3929.85 |
002189.SZ | 利达光电 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 3716.94 |
000779.SZ | 三毛派神 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 3573.16 |
002053.SZ | 云南盐化 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 3477.88 |
000008.SZ | 神州高铁 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 3466.30 |
000988.SZ | 华工科技 | 当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 3182.78 |
000498.SZ | 山东路桥 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 3036.25 |
000026.SZ | 飞亚达A | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 2804.72 |
002297.SZ | 博云新材 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 2644.20 |
000796.SZ | 易食股份 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 2565.38 |
002573.SZ | 清新环境 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 2487.74 |
000883.SZ | 湖北能源 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 2437.50 |
002315.SZ | 焦点科技 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 2319.87 |
002313.SZ | 日海通讯 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 2131.19 |
002606.SZ | 大连电瓷 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 1995.60 |
000920.SZ | 南方汇通 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 1942.60 |
002013.SZ | 中航机电 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 1770.56 |
002171.SZ | 精诚铜业 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 1598.73 |
002025.SZ | 航天电器 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 1465.56 |
002517.SZ | 泰亚股份 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 1429.47 |
000838.SZ | 国兴地产 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 1267.38 |
002198.SZ | 嘉应制药 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 1129.56 |
002017.SZ | 东信和平 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 1011.07 |
002332.SZ | 仙琚制药 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 892.81 |
300473.SZ | 德尔股份 | 当日换手率达到20%的证券 | 767.65 |
002072.SZ | 凯瑞德 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 669.00 |
000803.SZ | 金宇车城 | 当日换手率达到20%的证券 | 618.38 |
002540.SZ | 亚太科技 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 611.58 |
002249.SZ | 大洋电机 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 475.44 |
300106.SZ | 西部牧业 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | 412.50 |
002323.SZ | 中联电气 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 387.03 |
000705.SZ | 浙江震元 | 当日换手率达到20%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 97.93 |
-------------------------------------
只会炒股票?你就OUT了!
期货、黄金、信托、基金等等,总有一样适合你!
那就快来关注微信公众号:youqianlcs (长按可复制哦!)