作者:百色金融新闻网
返回目录:经济新闻
股票名称 | 成交价格 | 溢/折价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 占总盘比 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兴业证券 | 12.00 | 11.11% | 300.00 | 3600.00 | 0.06% | 华福证券有限责任公司总部 | 兴业证券股份有限公司济南历山路证券营业部 |
兴业证券 | 12.00 | 11.11% | 300.00 | 3600.00 | 0.06% | 华福证券有限责任公司总部 | 兴业证券股份有限公司济南历山路证券营业部 |
西藏药业 | 54.11 | 0.00% | 3.70 | 200.41 | 0.03% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
西藏药业 | 54.11 | 0.00% | 3.70 | 200.41 | 0.03% | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
瑞茂通 | 26.91 | 0.00% | 70.00 | 1883.70 | 0.07% | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
瑞茂通 | 26.91 | 0.00% | 70.00 | 1883.70 | 0.07% | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
建投能源 | 14.16 | 0.00% | 1800.00 | 25488.00 | 1.00% | 机构专用 | 机构专用 |
梅花生物 | 9.77 | -2.98% | 1000.00 | 9770.00 | 0.32% | 齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部 | 机构专用 |
梅花生物 | 9.77 | -2.98% | 1000.00 | 9770.00 | 0.32% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 机构专用 |
梅花生物 | 9.77 | -2.98% | 1000.00 | 9770.00 | 0.32% | 齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部 | 机构专用 |
梅花生物 | 9.77 | -2.98% | 1000.00 | 9770.00 | 0.32% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 机构专用 |
东华能源 | 37.94 | -2.99% | 400.00 | 15176.00 | 0.58% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 机构专用 |
川仪股份 | 19.09 | -3.00% | 350.00 | 6681.50 | 0.89% | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
川仪股份 | 19.09 | -3.00% | 350.00 | 6681.50 | 0.89% | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
南风股份 | 25.07 | -3.02% | 100.00 | 2507.00 | 0.20% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
国元证券 | 23.56 | -3.48% | 295.00 | 6950.20 | 0.15% | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
胜利精密 | 18.11 | -5.13% | 700.00 | 12677.00 | 0.71% | 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 | 机构专用 |
长春高新 | 138.10 | -7.84% | 8.24 | 1137.94 | 0.06% | 中信证券股份有限公司深圳望海路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 |
长春高新 | 138.10 | -7.84% | 13.48 | 1861.59 | 0.10% | 中信证券股份有限公司深圳望海路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 |
深国商 | 24.15 | -7.86% | 122.60 | 2960.79 | 0.46% | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
天保重装 | 38.85 | -8.03% | 60.00 | 2331.00 | 0.58% | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
和佳股份 | 25.30 | -8.37% | 15.60 | 394.68 | 0.02% | 光大证券股份有限公司珠海海滨南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 |
科伦药业 | 18.90 | -9.79% | 160.00 | 3024.00 | 0.11% | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 |
物产中大 | 19.11 | -12.14% | 300.00 | 5733.00 | 0.30% | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 机构专用 |
物产中大 | 19.11 | -12.14% | 300.00 | 5733.00 | 0.30% | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 机构专用 |
广聚能源 | 19.70 | -13.97% | 303.62 | 5981.31 | 0.58% | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
特力A | 36.94 | -18.17% | 58.71 | 2168.75 | 0.20% | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳吉祥路证券营业部 |
更多主力数据请查看大宗交易频道。