作者:百色金融新闻网
返回目录:经济新闻
2018年11月9日,钠镁股票数据中心显示,深南股份(002417)收报8.33元,涨幅10.04%,成交1669.34万股。
买一中国中投证券无锡清扬路买入534.19万,占买五比36.01%。
卖一太平洋证券厦门分公司卖出1134.45万,占卖五比38.33%。
上榜类型:连续三个交易日价格涨幅偏离值累计达到20.77% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2405.87万,总成交比例18.14% | |||||||||||||
1 | 华泰证券无锡金融一街 | 757.65 | 5.71% | 820.34 | 6.19% | -62.69 | |||||||
2 | 中国中投证券无锡清扬路 | 534.19 | 4.03% | 0.0 | 0.0% | 534.19 | |||||||
3 | 国泰君安证券杭州庆春路 | 458.62 | 3.46% | 466.79 | 3.52% | -8.17 | |||||||
4 | 西南证券重庆永川红河大道 | 360.96 | 2.72% | 125.44 | 0.95% | 235.51 | |||||||
5 | 中信建投证券福州东街 | 294.46 | 2.22% | 176.02 | 1.33% | 118.44 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计3630.27万,总成交比例27.37% | |||||||||||||
1 | 太平洋证券厦门分公司 | 84.63 | 0.64% | 1137.04 | 8.57% | -1052.4 | |||||||
2 | 中信建投证券北京三里河路 | 114.77 | 0.87% | 917.69 | 6.92% | -802.92 | |||||||
3 | 华泰证券无锡金融一街 | 757.65 | 5.71% | 820.34 | 6.19% | -62.69 | |||||||
4 | 国泰君安证券杭州庆春路 | 458.62 | 3.46% | 466.79 | 3.52% | -8.17 | |||||||
5 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 164.6 | 1.24% | 288.41 | 2.17% | -123.81 | |||||||
买卖净差: -1224.39万 |
上榜类型:日价格振幅达到15.21% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1483.5万,总成交比例11.19% | |||||||||||||
1 | 中国中投证券无锡清扬路 | 534.19 | 4.03% | 0.0 | 0.0% | 534.19 | |||||||
2 | 中泰证券深圳分公司 | 266.95 | 2.01% | 0.0 | 0.0% | 266.95 | |||||||
3 | 国泰君安证券杭州庆春路 | 263.99 | 1.99% | 268.13 | 2.02% | -4.14 | |||||||
4 | 华泰证券成都人民南路 | 251.56 | 1.9% | 4.94 | 0.04% | 246.62 | |||||||
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第一 | 166.82 | 1.26% | 32.21 | 0.24% | 134.6 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2959.68万,总成交比例22.32% | |||||||||||||
1 | 太平洋证券厦门分公司 | 79.25 | 0.6% | 1134.45 | 8.55% | -1055.2 | |||||||
2 | 华泰证券无锡金融一街 | 0.0 | 0.0% | 816.63 | 6.16% | -816.63 | |||||||
3 | 中信建投证券北京三里河路 | 8.07 | 0.06% | 503.33 | 3.8% | -495.25 | |||||||
4 | 国泰君安证券杭州庆春路 | 263.99 | 1.99% | 268.13 | 2.02% | -4.14 | |||||||
5 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 119.77 | 0.9% | 237.15 | 1.79% | -117.38 | |||||||
买卖净差: -1476.18万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。