返回目录:经济新闻
名称 | 代码 | 最新价(元) | 涨跌幅 (%) | 成交额(万元) | 动态市盈率 | 所属板块 |
广东明珠 | 600382 | 14.55 | 1.3199999 | 12.003763 | 4.5064 | 批发业 |
兴业银行 | 601166 | 14.35 | -4.27 | 400.90994 | 5.3532 | 货币金融服务 |
工商银行 | 601398 | 4.48 | -4.88 | 778.3032 | 5.3572 | 货币金融服务 |
农业银行 | 601288 | 3.36 | -5.6200004 | 1433.8438 | 5.3692 | 货币金融服务 |
浦发银行 | 600000 | 14.11 | -3.88 | 441.5788 | 5.6726 | 货币金融服务 |
华夏银行 | 600015 | 11.70 | -5.19 | 172.97069 | 5.9299 | 货币金融服务 |
中国银行 | 601988 | 3.72 | -4.37 | 2813.1282 | 5.9474 | 货币金融服务 |
建设银行 | 601939 | 6.26 | -5.0099998 | 576.24304 | 6.1682 | 货币金融服务 |
招商银行 | 600036 | 15.03 | -2.21 | 434.80844 | 6.2067 | 货币金融服务 |
北京银行 | 601169 | 9.97 | -4.4100003 | 134.82721 | 6.2710 | 货币金融服务 |
粤电力B | 200539 | 6.09 | -3.03 | 4.901565 | 6.3526 | 电力、热力生产和供应业 |
光大银行 | 601818 | 4.24 | -6.4 | 823.888 | 6.3648 | 货币金融服务 |
交通银行 | 601328 | 6.17 | -5.2200003 | 543.9343 | 6.6700 | 货币金融服务 |
深高速 | 600548 | 8.20 | -3.3 | 12.063965 | 6.6892 | 道路运输业 |
深物业B | 200011 | 6.25 | -0.32 | 0.3484 | 6.9365 | 房地产业 |
民生银行 | 600016 | 10.50 | -0.1 | 1189.8451 | 7.2887 | 货币金融服务 |
南京银行 | 601009 | 13.90 | -4.86 | 94.4428 | 7.4403 | 货币金融服务 |
沙隆达B | 200553 | 9.12 | 0.77 | 0.4462 | 7.6005 | 化学原料和化学制品制造业 |
中信银行 | 601998 | 7.06 | -4.7200003 | 226.61595 | 7.6747 | 货币金融服务 |
宁波银行 | 002142 | 14.72 | -5.3399997 | 78.28055 | 7.8261 | 货币金融服务 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。