作者:百色金融新闻网
返回目录:经济新闻
2018年8月31日,钠镁股票数据中心显示,百华悦邦(300736)收报25.3元,涨幅10.0%,成交453.15万股。
从成交回报来看,该股净流入599.8万,买入分布均匀。
买一东方证券桂林中山中路买入1062.35万,占买五比29.7%。
卖一兴业证券厦门鹭江道路卖出1605.27万,占卖五比52.36%。
上榜类型:日换手率达到22.25% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计3576.78万,总成交比例32.25% | |||||||||||||
1 | 东方证券桂林中山中路 | 1062.35 | 9.58% | 0.0 | 0.0% | 1062.35 | |||||||
2 | 中国中投证券杭州环球中心 | 1028.7 | 9.28% | 0.0 | 0.0% | 1028.7 | |||||||
3 | 中原证券焦作分公司 | 649.7 | 5.86% | 0.0 | 0.0% | 649.7 | |||||||
4 | 东兴证券上海肇嘉浜路 | 508.78 | 4.59% | 0.0 | 0.0% | 508.78 | |||||||
5 | 华泰证券北京广渠门内大街 | 327.24 | 2.95% | 1.77 | 0.02% | 325.47 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计3065.71万,总成交比例27.65% | |||||||||||||
1 | 兴业证券厦门鹭江道路 | 0.0 | 0.0% | 1605.27 | 14.48% | -1605.27 | |||||||
2 | 中信建投证券深圳深南中路 | 0.0 | 0.0% | 758.75 | 6.84% | -758.75 | |||||||
3 | 财达证券唐山国防道 | 1.2 | 0.01% | 315.39 | 2.84% | -314.19 | |||||||
4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 34.94 | 0.32% | 210.98 | 1.9% | -176.04 | |||||||
5 | 海通证券杭州解放路 | 54.37 | 0.49% | 175.33 | 1.58% | -120.96 | |||||||
买卖净差: 511.06万 |
上榜类型:日价格涨幅偏离值达到11.45% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计3576.78万,总成交比例32.25% | |||||||||||||
1 | 东方证券桂林中山中路 | 1062.35 | 9.58% | 0.0 | 0.0% | 1062.35 | |||||||
2 | 中国中投证券杭州环球中心 | 1028.7 | 9.28% | 0.0 | 0.0% | 1028.7 | |||||||
3 | 中原证券焦作分公司 | 649.7 | 5.86% | 0.0 | 0.0% | 649.7 | |||||||
4 | 东兴证券上海肇嘉浜路 | 508.78 | 4.59% | 0.0 | 0.0% | 508.78 | |||||||
5 | 华泰证券北京广渠门内大街 | 327.24 | 2.95% | 1.77 | 0.02% | 325.47 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计3065.71万,总成交比例27.65% | |||||||||||||
1 | 兴业证券厦门鹭江道路 | 0.0 | 0.0% | 1605.27 | 14.48% | -1605.27 | |||||||
2 | 中信建投证券深圳深南中路 | 0.0 | 0.0% | 758.75 | 6.84% | -758.75 | |||||||
3 | 财达证券唐山国防道 | 1.2 | 0.01% | 315.39 | 2.84% | -314.19 | |||||||
4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 34.94 | 0.32% | 210.98 | 1.9% | -176.04 | |||||||
5 | 海通证券杭州解放路 | 54.37 | 0.49% | 175.33 | 1.58% | -120.96 | |||||||
买卖净差: 511.06万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。