作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
2018年9月19日,钠镁股票数据中心显示,中南文化(002445)收报2.93元,涨幅-9.85%,成交1475.72万股。
买一恒泰证券杭州婺江路买入527.4万,占买五比40.59%。
卖一兴业证券宁波分公司卖出1349.28万,占卖五比53.39%。
上榜类型:连续三个交易日价格跌幅偏离值累计达到-22.80% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1299.51万,总成交比例30.05% | |||||||||||||
1 | 恒泰证券杭州婺江路 | 527.4 | 12.2% | 0.0 | 0.0% | 527.4 | |||||||
2 | 中信建投证券杭州庆春路 | 367.16 | 8.49% | 0.0 | 0.0% | 367.16 | |||||||
3 | 光大证券奉化南山路 | 149.43 | 3.46% | 0.0 | 0.0% | 149.43 | |||||||
4 | 东方证券汕头长平路 | 146.5 | 3.39% | 0.0 | 0.0% | 146.5 | |||||||
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 109.02 | 2.52% | 0.0 | 0.0% | 109.02 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2561.26万,总成交比例59.24% | |||||||||||||
1 | 兴业证券宁波分公司 | 0.0 | 0.0% | 1349.28 | 31.21% | -1349.28 | |||||||
2 | 华鑫证券乐清双雁路 | 0.0 | 0.0% | 327.12 | 7.57% | -327.12 | |||||||
3 | 财富证券台州市府大道 | 0.0 | 0.0% | 298.86 | 6.91% | -298.86 | |||||||
4 | 华鑫证券南昌红谷中大道 | 0.0 | 0.0% | 293.0 | 6.78% | -293.0 | |||||||
5 | 中国银河证券北京丰科路 | 0.0 | 0.0% | 293.0 | 6.78% | -293.0 | |||||||
买卖净差: -1261.75万 |
上榜类型:日价格跌幅偏离值达到-11.29% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1299.25万,总成交比例30.05% | |||||||||||||
1 | 恒泰证券杭州婺江路 | 527.4 | 12.2% | 0.0 | 0.0% | 527.4 | |||||||
2 | 中信建投证券杭州庆春路 | 367.16 | 8.49% | 0.0 | 0.0% | 367.16 | |||||||
3 | 光大证券奉化南山路 | 149.43 | 3.46% | 0.0 | 0.0% | 149.43 | |||||||
4 | 东方证券汕头长平路 | 146.5 | 3.39% | 0.0 | 0.0% | 146.5 | |||||||
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 108.76 | 2.52% | 0.0 | 0.0% | 108.76 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2527.02万,总成交比例58.44% | |||||||||||||
1 | 兴业证券宁波分公司 | 0.0 | 0.0% | 1349.28 | 31.21% | -1349.28 | |||||||
2 | 财富证券台州市府大道 | 0.0 | 0.0% | 298.86 | 6.91% | -298.86 | |||||||
3 | 华鑫证券南昌红谷中大道 | 0.0 | 0.0% | 293.0 | 6.78% | -293.0 | |||||||
4 | 中国银河证券北京丰科路 | 0.0 | 0.0% | 293.0 | 6.78% | -293.0 | |||||||
5 | 华鑫证券乐清双雁路 | 0.0 | 0.0% | 292.88 | 6.77% | -292.88 | |||||||
买卖净差: -1227.77万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。