作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:经济新闻
截至收盘,深南股份收报10.38元,涨幅-8.55%,成交62.30万手,当日换手27.15%,成交金额为6.89亿元,其中龙虎榜合计净流出2422.21万。
买一中信建投证券苏州工业园区星海街买入1172.91万,占买五比例为30.36%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为锋龙股份,共买入6807.66万。
买二西藏东方财富证券拉萨东环路第二买入809.47万,占买五比例为20.95%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为美锦能源,共买入8.53亿。
卖一华泰证券台州中心大道卖出2450.34万,占卖五比38.98%。
卖二西藏东方财富证券拉萨团结路第二卖出931.10万,占卖五比例为14.81%。
上榜类型:跌幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 中信建投证券苏州工业园区星海街 | 1172.91万 | 76.73万 | 1096.17万 |
2 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 809.47万 | 844.03万 | -34.56万 |
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 605.38万 | 931.1万 | -325.72万 |
4 | 华鑫证券苏州总官堂路 | 604.55万 | 0.0万 | 604.55万 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 503.52万 | 331.15万 | 172.36万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 华泰证券台州中心大道 | 144.86万 | 2450.34万 | -2305.48万 |
2 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 605.38万 | 931.1万 | -325.72万 |
3 | 财通证券金华兰溪街 | 22.62万 | 844.13万 | -821.51万 |
4 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 809.47万 | 844.03万 | -34.56万 |
5 | 西藏东方财富证券慈溪三北西大街 | 0.0万 | 808.02万 | -808.02万 |
最近一个月深南股份共登上龙虎榜7次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-09-09 | -3.09% | -2.66% |
2019-09-06 | -2.65% | 3.19% |
2019-09-05 | 4.64% | 2.82% |
2019-09-04 | 8.91% | 10.01% |
2019-08-30 | 5.07% | 10.00% |
2019-08-29 | 9.97% | 9.97% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。