作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《42股破净 28只市净率低于0.9-600308》主要内容是600308,证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月31日收盘,有42只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份、河钢股份、中国银行等个股市净率最低,分别为0.656倍、0.677倍、0.734倍。,现在请大家看具体新闻资讯。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月31日收盘,有42只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份、河钢股份、中国银行等个股市净率最低,分别为0.656倍、0.677倍、0.734倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,郑煤机、太钢不锈、鲁西化工等个股的跌幅最大,分别达65.14%、63.36%、61.87%。(数据宝)
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 2015年6月15日以来 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 5.90 | 3.87 | 0.656 | -52.35 |
000709 | 河钢股份 | 4.12 | 2.79 | 0.677 | -54.63 |
601988 | 中国银行 | 4.58 | 3.36 | 0.734 | -31.52 |
601328 | 交通银行 | 7.46 | 5.53 | 0.742 | -37.80 |
601818 | 光大银行 | 4.98 | 3.71 | 0.745 | -40.35 |
600019 | 宝钢股份 | 6.95 | 5.29 | 0.761 | -44.72 |
601898 | 中煤能源 | 6.27 | 4.79 | 0.765 | -58.93 |
600015 | 华夏银行 | 13.29 | 10.20 | 0.767 | -26.80 |
000422 | 湖北宜化 | 7.93 | 6.09 | 0.768 | -51.14 |
600269 | 赣粤高速 | 5.53 | 4.41 | 0.798 | -50.19 |
600308 | 华泰股份 | 5.46 | 4.39 | 0.804 | -58.34 |
000001 | 平安银行 | 13.11 | 10.55 | 0.805 | -36.10 |
000157 | 中联重科 | 5.13 | 4.16 | 0.811 | -59.37 |
601939 | 建设银行 | 6.00 | 4.88 | 0.814 | -28.35 |
600508 | 上海能源 | 11.09 | 9.03 | 0.814 | -48.04 |
000488 | 晨鸣纸业 | 10.09 | 8.25 | 0.817 | -36.54 |
601288 | 农业银行 | 3.88 | 3.19 | 0.821 | -15.99 |
600219 | 南山铝业 | 8.39 | 6.91 | 0.824 | -48.43 |
600020 | 中原高速 | 5.46 | 4.54 | 0.832 | -54.58 |
601398 | 工商银行 | 5.23 | 4.36 | 0.834 | -16.08 |
000528 | 柳 工 | 7.93 | 6.62 | 0.834 | -59.83 |
600028 | 中国石化 | 5.67 | 4.83 | 0.852 | -36.80 |
600123 | 兰花科创 | 8.33 | 7.19 | 0.863 | -50.09 |
601998 | 中信银行 | 6.72 | 5.80 | 0.864 | -31.44 |
000830 | 鲁西化工 | 5.35 | 4.62 | 0.864 | -61.87 |
600782 | 新钢股份 | 5.75 | 5.01 | 0.871 | -47.26 |
000877 | 天山股份 | 7.07 | 6.17 | 0.873 | -58.20 |
000825 | 太钢不锈 | 3.64 | 3.18 | 0.873 | -63.36 |
600657 | 信达地产 | 5.43 | 5.02 | 0.924 | -55.21 |
000959 | 首钢股份 | 4.16 | 3.87 | 0.930 | -36.97 |
601088 | 中国神华 | 14.97 | 13.95 | 0.932 | -43.29 |
601166 | 兴业银行 | 17.31 | 16.20 | 0.936 | -19.16 |
601668 | 中国建筑 | 5.82 | 5.49 | 0.943 | -42.74 |
600823 | 世茂股份 | 10.31 | 9.89 | 0.960 | -44.22 |
600971 | 恒源煤电 | 5.66 | 5.43 | 0.960 | -53.51 |
000900 | 现代投资 | 6.99 | 6.79 | 0.972 | -47.98 |
600166 | 福田汽车 | 5.57 | 5.42 | 0.973 | -53.78 |
600997 | 开滦股份 | 5.36 | 5.22 | 0.974 | -48.86 |
601717 | 郑 煤 机 | 5.87 | 5.74 | 0.977 | -65.14 |
600026 | 中海发展 | 6.37 | 6.24 | 0.979 | -51.50 |
600266 | 北京城建 | 11.97 | 11.83 | 0.988 | -53.30 |
000338 | 潍柴动力 | 8.00 | 7.94 | 0.993 | -54.93 |
声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。
本文标签:600308(2)