作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《2018年衢州市教师文化专业知识考试团体优胜奖和个人优胜奖名单出炉-黄英华》主要内容是黄英华,为激励全市中小学教师不断加强理论学习,提高业务水平,现决定授予高中段各学科平均分前3名的学校团体优胜奖,授予考试成绩在各学科总报名人数前5%的教师个人优胜奖。,现在请大家看具体新闻资讯。
根据衢市教人〔2018〕35号文件精神,为激励全市中小学教师不断加强理论学习,提高业务水平,现决定授予高中段各学科平均分前3名的学校团体优胜奖,授予考试成绩在各学科总报名人数前5%的教师个人优胜奖。
2018年衢州市教师文化专业知识考试
团体优胜奖
学科 | 序号 | 学校 | 平均分 |
高中 语文 | 1 | 衢州华茂高中 | 90.5 |
2 | 衢州三中 | 90.3 | |
3 | 开化崇化中学 | 89.6 | |
高中 数学 | 1 | 衢州华茂高中 | 82.6 |
2 | 常山一中 | 81 | |
3 | 衢州三中 | 80.1 | |
高中 英语 | 1 | 衢州三中 | 87.8 |
2 | 江山五中 | 87.7 | |
3 | 常山一中 | 87.4 | |
高中 物理 | 1 | 衢州三中 | 82.7 |
2 | 衢州华茂高中 | 81.5 | |
3 | 江山实验中学 | 81.2 | |
高中 化学 | 1 | 衢州一中 | 89.7 |
2 | 衢州三中 | 86.8 | |
3 | 龙游凯马国际 | 86 | |
高中 生物 | 1 | 衢州三中 | 85.8 |
2 | 江山中学 | 84.2 | |
3 | 龙游中学 | 83.9 | |
高中 政治 | 1 | 衢州三中 | 80.4 |
2 | 衢州二中 | 78.5 | |
3 | 衢州一中 | 77 | |
高中 历史 | 1 | 衢州三中 | 87 |
2 | 衢州一中 | 84.2 | |
3 | 信安中学 | 83 | |
高中 地理 | 1 | 衢州二中 | 78.8 |
2 | 衢州三中 | 74.8 | |
3 | 衢州一中 | 73.1 | |
4 | 江山中学 | 73.1 | |
高中通用技术 | 1 | 江山滨江高中 | 80.2 |
2 | 衢州二中 | 79 | |
3 | 开化马金中学 | 78 | |
高中信息技术 | 1 | 江山清湖高中 | 88.8 |
2 | 衢州三中 | 86.6 | |
2 | 龙游二高 | 86.6 | |
高中 音乐 | 1 | 开化马金中学 | 83 |
2 | 常山职业中专 | 82.5 | |
3 | 龙游横山中学 | 80.5 | |
高中 美术 | 1 | 龙游中学 | 77.8 |
2 | 衢州三中 | 77.7 | |
2 | 衢州高级中学 | 75.8 | |
高中 体育 | 1 | 衢州三中 | 84 |
2 | 常山职业中专 | 83.5 | |
3 | 信安中学 | 79.7 | |
中职 通识 | 1 | 衢江职业中专 | 66.3 |
2 | 开化职教中心 | 65.9 | |
3 | 江山中专 | 65.3 | |
中职 语文 | 1 | 常山职业中专 | 89.1 |
2 | 衢州中专 | 87.7 | |
3 | 开化职教中心 | 87 | |
中职 数学 | 1 | 江山中专 | 81.4 |
2 | 衢州中专 | 79.9 | |
3 | 开化职教中心 | 77.6 | |
中职 英语 | 1 | 开化职教中心 | 84.1 |
2 | 龙游职业技术学校 | 83.2 | |
2 | 常山职业中专 | 82.8 | |
2 | 衢江职业中专 | 81.8 |
2018年衢州市教师文化专业知识考试
个人优胜奖
高中语文
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
官益芳 | 衢州高级中学 | 97 | 1 |
韩美娥 | 大洲中学 | 97 | 1 |
李晟桢 | 开化马金中学 | 97 | 1 |
王守平 | 衢州三中 | 96.5 | 4 |
周秋珍 | 江山滨江高中 | 96.5 | 4 |
蔡春 | 衢州三中 | 96 | 6 |
李华 | 衢州三中 | 96 | 6 |
徐雪斌 | 衢州一中 | 95 | 8 |
杨琼 | 衢州一中 | 95 | 8 |
吴惠芳 | 龙游中学 | 95 | 8 |
叶真 | 龙游中学 | 95 | 8 |
周小荣 | 江山中学 | 95 | 8 |
方孝民 | 开化崇化中学 | 95 | 8 |
郑良芝 | 江山中学 | 94.5 | 14 |
江莉 | 衢州高级中学 | 94 | 15 |
厉政 | 衢州高级中学 | 94 | 15 |
罗斯涵 | 衢州二中 | 94 | 15 |
朱前珍 | 衢州二中 | 94 | 15 |
夏玲香 | 衢州三中 | 94 | 15 |
宁斌 | 龙游中学 | 94 | 15 |
姜晓霞 | 龙游二高 | 94 | 15 |
袁新建 | 常山一中 | 94 | 15 |
徐俊民 | 开化华埠中学 | 94 | 15 |
高中数学
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
万祺 | 衢州二中 | 93 | 1 |
陈旭 | 衢州三中 | 93 | 1 |
郑冰 | 衢州华茂高中 | 92 | 3 |
吴海英 | 龙游二高 | 91 | 4 |
陈婷 | 常山一中 | 91 | 4 |
吕丽锋 | 常山一中 | 91 | 4 |
陈康建 | 杜泽中学 | 90 | 7 |
韩立华 | 衢州三中 | 90 | 7 |
姜克安 | 江山滨江高中 | 90 | 7 |
黄海霞 | 江山清湖高中 | 90 | 7 |
徐丽峰 | 江山中学 | 90 | 7 |
葛培良 | 开化崇化中学 | 90 | 7 |
江浩丰 | 衢州二中 | 89 | 13 |
李盛 | 衢州一中 | 89 | 13 |
徐雪花 | 衢州三中 | 89 | 13 |
洪道良 | 常山紫港中学 | 89 | 13 |
汪土根 | 常山一中 | 89 | 13 |
王立平 | 常山一中 | 89 | 13 |
曾丽华 | 衢州二中 | 88 | 19 |
吴伟 | 衢州一中 | 88 | 19 |
王锡渭 | 衢州三中 | 88 | 19 |
傅辉根 | 常山一中 | 88 | 19 |
高中英语
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
徐鑫婷 | 衢州一中 | 97 | 1 |
杨孙珍 | 衢州高级中学 | 97 | 1 |
姜丽清 | 杜泽中学 | 95 | 3 |
孙晓莹 | 江山五中 | 94 | 4 |
潘爱珍 | 开化华埠中学 | 94 | 4 |
姜露 | 衢州高级中学 | 93 | 7 |
王群奕 | 衢州三中 | 93 | 7 |
季颖 | 常山一中 | 93 | 7 |
吴爱珍 | 开化中学 | 93 | 7 |
徐菁菁 | 开化中学 | 93 | 7 |
周宁 | 江山中学 | 92.5 | 11 |
赵晓景 | 衢州二中 | 92 | 12 |
谢辉锋 | 信安中学 | 92 | 12 |
周玮铭 | 衢州三中 | 92 | 12 |
方佳 | 龙游二高 | 92 | 12 |
吾梦梅 | 江山清湖高中 | 92 | 12 |
黄莺 | 常山一中 | 92 | 12 |
汪晓燕 | 常山三衢中学 | 92 | 12 |
郑必成 | 开化马金中学 | 92 | 12 |
邹婧 | 开化华埠中学 | 92 | 12 |
徐辉辉 | 常山一中 | 91.5 | 13 |
高中物理
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
郑骏 | 衢州三中 | 90 | 2 |
周东升 | 江山中学 | 90 | 2 |
陈留军 | 衢州三中 | 89 | 4 |
王军 | 江山中学 | 89 | 4 |
孙建清 | 衢州一中 | 88 | 6 |
陈志超 | 龙游中学 | 88 | 6 |
周建军 | 龙游中学 | 88 | 6 |
郑永成 | 衢州二中 | 87 | 11 |
吴丽华 | 江山中学 | 87 | 11 |
罗建 | 江山中学 | 87 | 11 |
郑书林 | 江山中学 | 87 | 11 |
王群法 | 江山滨江高中 | 87 | 11 |
金文松 | 衢州二中 | 87 | 11 |
李侃 | 衢州二中 | 87 | 11 |
李益青 | 衢州二中 | 87 | 11 |
彭小华 | 衢州二中 | 87 | 11 |
高中化学
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
吴国生 | 衢州一中 | 98 | 1 |
孙丽梅 | 衢州一中 | 97 | 2 |
叶燕红 | 衢州一中 | 96 | 3 |
洪爱萍 | 衢州三中 | 96 | 3 |
叶时慧 | 衢州高级中学 | 94 | 5 |
金承丽 | 开化中学 | 94 | 5 |
祝生 | 龙游二高 | 93 | 7 |
鲁云龙 | 衢州二中 | 93 | 7 |
马明华 | 衢州一中 | 93 | 7 |
寿凯胜 | 衢州高级中学 | 93 | 7 |
姚勇军 | 衢州二中 | 93 | 7 |
王芳 | 衢州三中 | 93 | 7 |
徐星玛 | 江山中学 | 93 | 7 |
高中生物
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
李艳华 | 江山中学 | 94 | 1 |
徐杰 | 江山清湖高中 | 91 | 2 |
柴娟 | 江山滨江高中 | 91 | 2 |
宋君 | 衢州一中 | 90 | 4 |
李洪艳 | 衢州三中 | 90 | 4 |
郑慧英 | 江山滨江高中 | 90 | 4 |
王灵玲 | 江山五中 | 90 | 4 |
王华 | 江山中学 | 90 | 4 |
王伟 | 菁才中学 | 89 | 9 |
谢静 | 衢州三中 | 89 | 9 |
晁柯 | 衢州一中 | 88 | 10 |
吴志明 | 衢州三中 | 88 | 10 |
胡玉仙 | 龙游中学 | 88 | 10 |
王少飞 | 龙游中学 | 88 | 10 |
刘奇洋 | 江山中学 | 88 | 10 |
王婷 | 江山中学 | 88 | 10 |
高中政治
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
柴萍芳 | 衢州三中 | 89 | 1 |
邹叶飞 | 杜泽中学 | 89 | 1 |
冯建 | 衢州三中 | 86 | 3 |
胡震芳 | 衢州二中 | 85 | 4 |
宋俊琦 | 衢州三中 | 85 | 4 |
王炜 | 衢州三中 | 85 | 4 |
严红香 | 龙游二高 | 84 | 7 |
秦凯 | 衢州二中 | 83 | 8 |
赵可君 | 衢州一中 | 83 | 8 |
尹明月 | 龙游中学 | 83 | 8 |
崔效良 | 龙游二高 | 83 | 8 |
吴华 | 龙游凯马国际 | 83 | 8 |
刘影硕 | 江山中学 | 83 | 8 |
高中历史
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
汪宏英 | 开化中学 | 97 | 1 |
毛海燕 | 江山滨江高中 | 94 | 2 |
蒋健健 | 衢州三中 | 93 | 3 |
吕慧红 | 衢州高级中学 | 92 | 4 |
李建芳 | 龙游二高 | 92 | 4 |
姜水彬 | 江山五中 | 92 | 4 |
陈华锋 | 常山一中 | 92 | 4 |
刘国明 | 常山一中 | 92 | 4 |
张仙君 | 衢州一中 | 91 | 9 |
黄敏 | 江山实验中学 | 91 | 10 |
汪美仙 | 开化中学 | 91 | 10 |
高中地理
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
戴周丽 | 龙游二高 | 92 | 1 |
孔艳玲 | 衢州三中 | 90 | 2 |
刘 钰 | 衢州二中 | 86 | 3 |
牛贵波 | 衢州一中 | 83 | 4 |
肖彬飞 | 衢州二中 | 83 | 4 |
黄 艳 | 衢州二中 | 82 | 6 |
王俊生 | 衢州二中 | 80 | 7 |
吴利伟 | 衢州二中 | 80 | 7 |
钟 雷 | 衢州二中 | 80 | 7 |
刘志海 | 常山一中 | 80 | 7 |
高中通用技术
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
祝旭虹 | 江山滨江高中 | 89 | 1 |
王慧萍 | 衢州高级中学 | 88 | 2 |
汪春健 | 马金中学 | 87 | 3 |
郭蓉 | 衢州一中 | 86 | 4 |
张建华 | 衢州二中 | 86 | 4 |
林庆 | 龙游中学 | 83 | 6 |
毛迅 | 江山中学 | 83 | 6 |
汪雨根 | 常山紫港中学 | 83 | 6 |
高中信息技术
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
吴江高 | 江山清湖高中 | 95 | 1 |
徐慧琴 | 衢江职业中专 | 93 | 2 |
曾伟雄 | 龙游横山中学 | 93 | 2 |
陈欢欢 | 衢州三中 | 92 | 4 |
赵明阳 | 江山中学 | 91 | 5 |
邱慧玲 | 衢江职业中专 | 90 | 6 |
黎韵音 | 龙游中学 | 90 | 6 |
吴建浩 | 江山实验中学 | 90 | 6 |
杨永存 | 江山中专 | 90 | 6 |
周凯旋 | 江山清湖高中 | 90 | 6 |
徐敏 | 江山中学 | 90 | 6 |
高中音乐
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
刘勇飞 | 龙游中学 | 85 | 1 |
朱璟 | 常山职业中专 | 84 | 2 |
陈长培 | 开化马金中学 | 83 | 3 |
张懿 | 龙游横山中学 | 82 | 4 |
高中美术
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
林思岐 | 开化职教中心 | 83.5 | 1 |
游倞婧 | 龙游中学 | 82.5 | 2 |
王兵 | 衢州三中 | 81.5 | 3 |
高中体育
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
龚瑞瑾 | 衢州三中 | 94 | 1 |
何红艳 | 衢州三中 | 91 | 2 |
占小明 | 杜泽中学 | 89 | 3 |
徐一清 | 衢州三中 | 88 | 4 |
谢杨波 | 常山职业中专 | 88 | 4 |
吴林娟 | 衢州一中 | 87 | 6 |
徐寒冰 | 衢州中专 | 87 | 6 |
祝芳 | 衢州一中 | 87 | 6 |
方永亮 | 衢州二中 | 86 | 9 |
童彩萍 | 衢州二中 | 86 | 9 |
柳晚生 | 衢州三中 | 86 | 9 |
舒丽霞 | 衢州三中 | 86 | 9 |
姚礼锋 | 常山紫港中学 | 86 | 9 |
中职通识
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
张丽萍 | 开化职教中心 | 89 | 1 |
钱春洪 | 开化职教中心 | 86 | 2 |
黄晶 | 衢州市工程技术学校 | 82 | 3 |
洪思 | 龙游职业技术学校 | 82 | 3 |
蔡之青 | 江山中专 | 82 | 3 |
江秀珍 | 衢州市工程技术学校 | 81 | 6 |
刘光锋 | 常山职业中专 | 81 | 6 |
曾鹏 | 开化职教中心 | 80 | 8 |
王善讨 | 衢州中专 | 78 | 9 |
吴月霞 | 衢州市工程技术学校 | 78 | 9 |
曾善群 | 衢江职业中专 | 78 | 9 |
胡慧群 | 衢州市工程技术学校 | 77 | 12 |
徐向忠 | 衢州中专 | 77 | 12 |
郑军 | 衢州中专 | 77 | 12 |
胡震南 | 衢江职业中专 | 77 | 12 |
方荣华 | 龙游职业技术学校 | 77 | 12 |
毛奇海 | 江山中专 | 77 | 12 |
周达飞 | 江山中专 | 77 | 12 |
吴倩玮 | 衢州中专 | 76 | 19 |
林珺 | 衢江职业中专 | 76 | 19 |
徐君 | 江山中专 | 76 | 19 |
郑利燕 | 江山中专 | 76 | 19 |
黄建华 | 常山职业中专 | 76 | 19 |
中职语文
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
黄丽 | 衢州中专 | 97 | 1 |
严久官 | 开化职教中心 | 97 | 1 |
范剑锋 | 常山职业中专 | 96 | 3 |
黄伟英 | 衢州中专 | 95 | 4 |
蔡辉 | 龙游职业技术学校 | 95 | 4 |
许慧丽 | 常山职业中专 | 95 | 4 |
余慧平 | 开化职教中心 | 95 | 4 |
中职数学
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
毛立忠 | 江山中专 | 92 | 1 |
胡青燕 | 衢州中专 | 91 | 2 |
徐红国 | 龙游职业技术学校 | 90 | 3 |
王建军 | 江山中专 | 90 | 3 |
周小玲 | 江山中专 | 90 | 3 |
郑棋豪 | 衢州中专 | 89 | 6 |
中职英语
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
王利 | 衢州中专 | 88 | 1 |
李菲 | 衢江职业中专 | 88 | 1 |
邓月娟 | 龙游职业技术学校 | 88 | 1 |
初中语文
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
傅碧漪 | 市实验学校 | 92 | 1 |
王晓丽 | 江山锦绣江外 | 91 | 2 |
王美凤 | 江山新塘边初中 | 90 | 3 |
戴玉萍 | 开化第二初中 | 90 | 3 |
徐慧春 | 龙游华岗中学 | 89 | 5 |
金丽华 | 柯城巨化中学 | 88 | 6 |
王胜华 | 江山二中 | 88 | 6 |
李娅辉 | 市实验学校 | 87 | 8 |
胡雪英 | 衢江第一初中 | 87 | 8 |
王彦才 | 江山新塘边初中 | 87 | 8 |
苏燕飞 | 衢江第一初中 | 86 | 11 |
郑昌梅 | 龙游溪口初中 | 86 | 11 |
李顺琦 | 市实验学校 | 85 | 13 |
胡圆圆 | 衢江第一初中 | 85 | 13 |
周华军 | 江山锦绣江外 | 85 | 13 |
王秀芸 | 江山锦绣江外 | 85 | 13 |
黄冬仙 | 江山二中 | 85 | 13 |
王莲英 | 常山育才中学 | 85 | 13 |
朱倩 | 江山贺村一中 | 84 | 19 |
周慧平 | 江山城北中学 | 84 | 19 |
饶国兵 | 市实验学校 | 83 | 21 |
曹琦 | 衢州华茂初中 | 83 | 21 |
邵晓丽 | 江山城东实验学校 | 83 | 21 |
柴利娟 | 江山长台初中 | 83 | 21 |
甘美娟 | 常山城南中学 | 83 | 21 |
贵佩雯 | 常山第二初中 | 83 | 21 |
毛金锋 | 常山育才中学 | 83 | 21 |
余舍章 | 常山育才中学 | 83 | 21 |
朱琳 | 常山城关中学 | 83 | 21 |
姚丽霞 | 衢江第一初中 | 82 | 30 |
詹宏锋 | 龙游华茂 | 82 | 30 |
周梦云 | 江山石门初中 | 82 | 30 |
席冬爱 | 江山长台初中 | 82 | 30 |
刘芳花 | 江山贺村一中 | 82 | 30 |
陈伟明 | 常山育才中学 | 82 | 30 |
徐舍洲 | 常山育才中学 | 82 | 30 |
初中数学
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
毛飞飞 | 柯城兴华中学 | 92 | 1 |
邵婉 | 市实验学校 | 92 | 1 |
占小毅 | 江山城南中学 | 92 | 1 |
余新华 | 马金中学(初中部) | 92 | 1 |
翁丽洁 | 市实验学校 | 91 | 5 |
蒋春芳 | 柯城书院中学 | 90 | 6 |
方丽华 | 衢州华茂初中 | 90 | 6 |
王珑生 | 龙游塔石初中 | 90 | 6 |
黄桂花 | 龙游小南海初中 | 90 | 6 |
杨焕 | 常山育才中学 | 90 | 6 |
余红霞 | 开化第一初中 | 90 | 6 |
张红英 | 开化第一初中 | 90 | 6 |
杨子坤 | 江山二中 | 89 | 13 |
杨爱园 | 江山二中 | 89 | 13 |
严慧 | 江山上余初中 | 89 | 13 |
王卫芳 | 江山锦绣江外 | 89 | 13 |
林茂恒 | 江山城北中学 | 89 | 13 |
汪学仙 | 开化第一初中 | 89 | 13 |
姜国忠 | 开化崇化中学(初中部) | 89 | 13 |
何汉斌 | 开化第一初中 | 89 | 13 |
柴飞燕 | 柯城白云学校 | 88 | 21 |
周小吉 | 市实验学校 | 88 | 21 |
伍小程 | 市实验学校 | 88 | 21 |
高海霞 | 柯城巨化中学 | 88 | 21 |
周卫国 | 柯城兴华中学 | 88 | 21 |
聂秀宾 | 柯城兴华中学 | 88 | 21 |
李建明 | 衢江杜泽初中 | 88 | 21 |
郑小庭 | 衢江实验中学 | 88 | 21 |
朱丽飞 | 衢江第一初中 | 88 | 21 |
王建平 | 龙游塔石初中 | 88 | 21 |
蒋彪 | 龙游华茂 | 88 | 21 |
温丽诗 | 龙游寺后初中 | 88 | 21 |
童涛雄 | 江山贺村一中 | 88 | 21 |
童芬峰 | 江山城南中学 | 88 | 21 |
邓美芬 | 江山锦绣江外 | 88 | 21 |
凌江宏 | 常山城关中学 | 88 | 21 |
郑永红 | 开化第一初中 | 88 | 21 |
初中英语
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
徐婕妤 | 市实验学校 | 90 | 1 |
徐小娟 | 柯城巨化中学 | 89 | 2 |
盛军 | 衢江实验中学 | 88 | 3 |
邵琦 | 江山锦绣江外 | 87 | 4 |
程娟娟 | 开化第三初中 | 87 | 4 |
姜丽丽 | 开化苏庄初中 | 87 | 4 |
金沈芝 | 柯城巨化中学 | 86 | 7 |
叶瑛 | 市实验学校 | 86 | 7 |
郑晓 | 菁才中学 | 86 | 7 |
包晓雁 | 衢州白云学校 | 86 | 7 |
江红英 | 开化第二初中 | 86 | 7 |
徐素英 | 市实验学校 | 85 | 12 |
黄雲 | 龙游溪口初中 | 85 | 12 |
朱菁菁 | 龙游湖镇初中 | 85 | 12 |
徐文静 | 龙游华茂 | 85 | 12 |
徐剑波 | 江山锦绣江外 | 85 | 12 |
吴丽燕 | 江山城南中学 | 85 | 12 |
李晓玉 | 衢州华茂初中 | 84 | 18 |
刘燕云 | 市实验学校 | 84 | 18 |
蓝天云 | 柯城兴华中学 | 84 | 18 |
王芸 | 衢州华茂初中 | 84 | 18 |
蒋晓娟 | 柯城新星初中 | 84 | 18 |
黄莹 | 柯城兴华中学 | 84 | 18 |
何欢 | 衢江周家学校 | 84 | 18 |
续雨卿 | 龙游小南海初中 | 84 | 18 |
胡燕军 | 龙游小南海初中 | 84 | 18 |
叶雪娟 | 江山淤头初中 | 84 | 18 |
吴美娟 | 江山城北中学 | 84 | 18 |
毛丽琴 | 江山二中 | 84 | 18 |
毛慧玲 | 江山石门初中 | 84 | 18 |
徐元芳 | 开化第三初中 | 84 | 18 |
叶婷 | 开化第一初中 | 84 | 18 |
叶媛媛 | 衢州华茂初中 | 83 | 33 |
翁妍雯 | 柯城兴华中学 | 83 | 33 |
王丽娟 | 柯城新星初中 | 83 | 33 |
周小玲 | 柯城兴华中学 | 83 | 33 |
黄玉凤 | 衢江第一初中 | 83 | 33 |
戚丹丹 | 衢江廿里初中 | 83 | 33 |
彭旭艳 | 龙游泽随实验学校 | 83 | 33 |
方袁 | 龙游三中 | 83 | 33 |
周倩倩 | 江山石门初中 | 83 | 33 |
钟晓涛 | 江山二中 | 83 | 33 |
徐君芬 | 江山实验中学 | 83 | 33 |
伍重秀 | 江山贺村一中 | 83 | 33 |
王海燕 | 江山贺村一中 | 83 | 33 |
唐真 | 江山城南中学 | 83 | 33 |
姚丽玲 | 常山城南中学 | 83 | 33 |
刘明亮 | 开化第一初中 | 83 | 33 |
汪永泉 | 开化第二初中 | 83 | 33 |
初中科学
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
吕辉娜 | 衢江东港学校 | 92 | 1 |
杨涛 | 柯城书院中学 | 90 | 2 |
杨志强 | 龙游湖镇初中 | 90 | 2 |
郑晓娜 | 江山长台初中 | 89 | 4 |
郑伟 | 柯城书院中学 | 88 | 5 |
陈蕾 | 柯城兴华中学 | 88 | 5 |
吴黎红 | 龙游华茂初中 | 88 | 5 |
刘子阳 | 江山城北中学 | 88 | 5 |
丰琳玲 | 柯城兴华中学 | 86 | 9 |
陈建姣 | 衢州华茂初中 | 85 | 10 |
余不易 | 市实验学校 | 85 | 10 |
徐新芬 | 江山锦绣江外 | 85 | 10 |
王小红 | 江山城北中学 | 85 | 10 |
毛小梅 | 江山城北中学 | 85 | 10 |
王有平 | 常山育才中学 | 85 | 10 |
余宗欧 | 开化第二初中 | 85 | 10 |
郑瑜 | 市实验学校 | 84 | 17 |
叶绍华 | 柯城书院中学 | 84 | 17 |
金孝金 | 柯城新星初中 | 84 | 17 |
陈进 | 衢州白云学校 | 84 | 17 |
陈丽卿 | 衢江第一初中 | 84 | 17 |
蒋定山 | 衢江第一初中 | 84 | 17 |
吴莉萍 | 衢江廿里初中 | 84 | 17 |
席益琴 | 龙游华茂 | 84 | 17 |
廖丹 | 龙游小南海初中 | 84 | 17 |
郑超龙 | 江山二中 | 84 | 17 |
刘正松 | 柯城书院中学 | 83 | 27 |
王进军 | 市实验学校 | 83 | 27 |
孟湘莲 | 菁才中学 | 83 | 27 |
徐祝林 | 菁才中学 | 83 | 27 |
郑玮 | 菁才中学 | 83 | 27 |
赖仁玲 | 衢江第一初中 | 83 | 27 |
王强 | 衢江实验中学 | 83 | 27 |
夏强 | 龙游模环初中 | 83 | 27 |
鲁爽 | 龙游华茂 | 83 | 27 |
徐钟亮 | 江山二中 | 83 | 27 |
王荣连 | 江山石门初中 | 83 | 27 |
毛子敬 | 江山长台初中 | 83 | 27 |
刘慧军 | 江山锦绣江外 | 83 | 27 |
金璐 | 江山新塘边初中 | 83 | 27 |
姜水林 | 江山城东实验 | 83 | 27 |
郑水善 | 常山城关中学 | 83 | 27 |
徐翠 | 开化第三初中 | 83 | 27 |
初中社政
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
杨丽芳 | 市实验学校 | 89 | 1 |
俞卫红 | 衢江莲花初中 | 89 | 1 |
陆卫红 | 江山实验中学 | 88 | 3 |
杨华眉 | 衢江杜泽初中 | 87.5 | 4 |
宋晴 | 衢州华茂初中 | 86 | 5 |
汤丽梅 | 江山凤林初中 | 86 | 5 |
吴 璐 | 龙游溪口初中 | 85 | 7 |
李莉 | 江山四都初中 | 84.5 | 8 |
叶丽梅 | 江山长台初中 | 84.5 | 8 |
方玲 | 市实验学校 | 84 | 10 |
林军 | 柯城白云学校 | 84 | 10 |
田慧君 | 柯城巨化中学 | 84 | 10 |
傅瑶 | 市实验学校 | 84 | 10 |
孔倩 | 柯城巨化中学 | 84 | 10 |
韩建红 | 衢州华茂初中 | 84 | 10 |
张素利 | 龙游模环初中 | 84 | 10 |
周芳容 | 江山城东实验 | 84 | 10 |
徐晓荣 | 江山二中 | 84 | 10 |
王冬英 | 江山二中 | 84 | 10 |
毛淑敏 | 江山二中 | 84 | 10 |
姜兰爱 | 江山城东实验 | 84 | 10 |
王丽霞 | 江山城北中学 | 83.5 | 22 |
胡爱花 | 开化马金中学(初中部) | 83.5 | 22 |
何雪飞 | 柯城新星初中 | 83 | 24 |
李巧银 | 龙游华外 | 83 | 24 |
周林松 | 龙游华外 | 83 | 24 |
周建树 | 江山城北中学 | 83 | 24 |
郑忠辉 | 江山新塘边初中 | 83 | 24 |
闫金萍 | 江山凤林初中 | 83 | 24 |
朱元英 | 常山育才中学 | 83 | 24 |
徐翠霞 | 柯城沟溪初中 | 82.5 | 31 |
初中体育
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
张明 | 开化第一初中 | 93 | 1 |
夏兴伟 | 开化第三初中 | 92 | 2 |
高英杰 | 开化第一初中 | 92 | 2 |
王峰 | 衢州华茂初中 | 90 | 4 |
郑利升 | 江山锦绣江外 | 90 | 5 |
滕建平 | 开化第一初中 | 90 | 5 |
胡忠标 | 开化第一初中 | 90 | 5 |
汪启明 | 开化第一初中 | 89 | 8 |
赖露平 | 衢江实验中学 | 88 | 9 |
范作良 | 龙游三中 | 88 | 9 |
王志浩 | 开化第一初中 | 88 | 9 |
毛一伟 | 开化马金中学(初中部) | 88 | 9 |
余飞 | 柯城沟溪初中 | 87 | 13 |
黄声伟 | 柯城巨化中学 | 87 | 13 |
廖燕锋 | 衢江第一初中 | 87 | 13 |
祝轶江 | 江山二中 | 87 | 13 |
邱俊俊 | 江山锦绣江外 | 87 | 13 |
初中音乐
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
胡晶 | 柯城白云学校 | 92 | 1 |
米喜梅 | 柯城新星初中 | 92 | 1 |
周一佳 | 市实验学校 | 87 | 3 |
邹宇峰 | 柯城兴华中学 | 86 | 4 |
童仪辰 | 柯城兴华中学 | 85 | 5 |
巫亦婷 | 柯城兴华中学 | 85 | 6 |
胡慧琳 | 柯城新星初中 | 84 | 7 |
初中美术
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
陈楚桥 | 衢州华茂初中 | 86 | 1 |
欧阳伊甸 | 柯城沟溪初中 | 86 | 1 |
洪熠 | 柯城书院中学 | 85 | 3 |
莫骏 | 柯城石梁中学 | 84.5 | 4 |
陈黎敏 | 柯城航埠初中 | 84 | 5 |
周建平 | 江山城北中学 | 84 | 5 |
初中信息
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
王雪利 | 常山城关中学 | 87.5 | 1 |
刘郑芳 | 江山坛石初中 | 85 | 2 |
郑华仙 | 江山城南中学 | 85 | 2 |
徐筱锦 | 衢州白云学校 | 82.5 | 4 |
赖兴 | 衢州华茂初中 | 82.5 | 4 |
毛羽薇 | 柯城航埠初中 | 82 | 6 |
郭雯靓 | 柯城兴华中学 | 82 | 6 |
张俊月 | 衢江第一初中 | 82 | 6 |
陈媛媛 | 江山贺村一中 | 82 | 6 |
小学语文
姓名 | 学校 | 总分 | 市名次 |
陈小红 | 柯城石梁小学 | 92 | 1 |
林小琴 | 衢江全旺小学 | 92 | 1 |
汪德兴 | 开化实验小学 | 92 | 1 |
马丽 | 龙游七都小学 | 91 | 4 |
邵丽娟 | 龙游启明小学 | 91 | 4 |
朱震君 | 江山解放路小学 | 91 | 4 |
袁兵 | 柯城鹿鸣小学 | 90 | 7 |
许燕 | 柯城黄家小学 | 90 | 7 |
吴艳丽 | 柯城白云学校 | 90 | 7 |
吴丽霞 | 市实验学校 | 90 | 7 |
赵敏丽 | 衢江莲花小学 | 90 | 7 |
