作者:百色金融新闻网
返回目录:财经要闻
2018年12月28日,钠镁股票数据中心显示,风范股份(601700)收报3.82元,涨幅10.09%,成交5372.73万股。
买一东北证券宁波江安路买入557.73万,占买五比31.21%。
卖一华泰证券广州番禺万达广场卖出221.85万,占卖五比21.49%。
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1786.87万,总成交比例9.27% | |||||||||||||
1 | 东北证券宁波江安路 | 557.73 | 2.89% | 0.0 | 0.0% | 557.73 | |||||||
2 | 中信证券武汉关山大道 | 378.54 | 1.96% | 0.0 | 0.0% | 378.54 | |||||||
3 | 华融证券上海浦东新区银城中路 | 316.81 | 1.64% | 0.0 | 0.0% | 316.81 | |||||||
4 | 金元证券成都鹭岛路 | 272.73 | 1.41% | 0.0 | 0.0% | 272.73 | |||||||
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 261.06 | 1.35% | 0.0 | 0.0% | 261.06 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1032.23万,总成交比例5.35% | |||||||||||||
1 | 华泰证券广州番禺万达广场 | 0.0 | 0.0% | 221.85 | 1.15% | -221.85 | |||||||
2 | 长城国瑞厦门莲前东路 | 0.0 | 0.0% | 209.95 | 1.09% | -209.95 | |||||||
3 | 华泰证券常熟金沙江路 | 0.0 | 0.0% | 206.87 | 1.07% | -206.87 | |||||||
4 | 国泰君安证券天津新开路 | 0.0 | 0.0% | 205.85 | 1.07% | -205.85 | |||||||
5 | 中国银河证券金华 | 0.0 | 0.0% | 187.71 | 0.97% | -187.71 | |||||||
买卖净差: 754.64万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。