返回目录:财经要闻
基金发行情况
股市高位震荡,基金发行速度有所放缓。根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共25只,较之前一周基本持平。正在发行期的基金共25只,较前一周的34只下降9只,在发行基金数量下降明显。随着股市在高位震荡,新发基金速度也有所放缓。上周新发行基金中普通股票型基金4只,被动指数型基金1只,灵活配置型基金14只,偏股混合型基金1只,债券型基金2只,QDII基金1只,货币市场基金2只。基金发行速度略微放缓,灵活配置型基金发行依旧踊跃。
募集规模持平上周,打新基金发行有所下降。从单周新成立基金只数看,上周新成立基金25只,维持近3个月以来周成立基金数的高位,截至12月6日,12月份新发基金已达21只。从新成立基金募集规模上看,上周募集资金规模合计266.13亿元,略微高于前一周的250.55亿,灵活配置型基金贡献约41%。从基金发行类型看,灵活配置型基金有9只,占上周新成立基金的36%,其中打新基金约4只,相比上周,数量有所下降;债券型基金7只,占比28%,其余基金数量相对较少。相比上周,普通股票型基金数量增加1只,规模增加32亿;债券型基金数量增加4只,规模增加40.95亿,主要是保本基金增加52亿;货币基金减少1只,规模下降63.75亿。
基金分红情况
债券基金成分红主力。据凯石金融产品研究中心统计,上周共6只基金公告分红,其中中长期纯债型基金4只,平衡混合型基金1只,增强指数性基金1只。
基金经理变更
增聘新基金经理成常态。上周共22只基金的基金经理发生变更,20只为新增聘基金经理,2只为基金经理变更。无论是变更基金经理,还是新增基金经理,投资年限均较短,最长不超过4年,大部分不足1年。与上半年股市火热基金经理纷纷“奔私”有所不同,下半年随股市回暖涌现一波“小鲜肉”基金经理,与现有经验丰富的“老”基金经理共同管理,以老带新,培育新一批优秀的投资人才。
图示反应了国内A股和债券市场基金发行情况,统计口径为股混型基金和债券型基金,不含货币市场基金、股票多空基金、绝对收益基金和QDII基金。其中权益类基金包括股票型基金和剔除偏债混合基金的混合型基金;固收类基金包括债券型基金和混合型基金中的偏债混合型。
重点发行基金
基金发行速度减缓,灵活配置型基金依旧受捧。目前正在发行期的基金共25只,较前一周的34只下降9只,在发行基金数量下降明显。随着股市在高位震荡,新发基金速度也有所放缓。上周新发行基金中普通股票型基金4只,被动指数型基金1只,灵活配置型基金14只,偏股混合型基金1只,债券型基金2只,QDII基金1只,货币市场基金2只。基金发行速度略微放缓,灵活配置型基金发行依旧踊跃。
代码 | 名称 | 认购起始日 | 认购截止日 | 认购天数 | 投资类型 | 管理公司 |
001479.OF | 中邮风格轮动 | 2015-12-2 | 2016-1-22 | 52 | 灵活配置型基金 | 中邮创业基金 |
001737.OF | 大摩沪港深新价值 | 2015-11-30 | 2015-12-25 | 26 | 灵活配置型基金 | 摩根士丹利华鑫基金 |
001714.OF | 工银瑞信文体产业 | 2015-11-30 | 2015-12-25 | 26 | 普通股票型基金 | 工银瑞信基金 |
001616.OF | 嘉实环保低碳 | 2015-11-25 | 2015-12-25 | 31 | 普通股票型基金 | 嘉实基金 |
002159.OF | 东吴国企改革 | 2015-12-3 | 2015-12-23 | 21 | 灵活配置型基金 | 东吴基金 |
002085.OF | 长盛互联网+ | 2015-11-25 | 2015-12-22 | 28 | 灵活配置型基金 | 长盛基金 |
002048.OF | 博时安誉18个月 | 2015-11-23 | 2015-12-18 | 26 | 中长期纯债型基金 | 博时基金 |
001740.OF | 光大中国制造2025 | 2015-11-23 | 2015-12-18 | 26 | 灵活配置型基金 | 光大保德信基金 |
001713.OF | 华润元大中创100ETF联接 | 2015-11-9 | 2015-12-18 | 40 | 被动指数型基金 | 华润元大基金 |
001979.OF | 南方沪港深价值主题 | 2015-11-30 | 2015-12-18 | 19 | 灵活配置型基金 | 南方基金 |
001681.OF | 新华积极价值 | 2015-11-20 | 2015-12-17 | 28 | 灵活配置型基金 | 新华基金 |
001985.OF | 富国低碳新经济 | 2015-11-19 | 2015-12-16 | 28 | 偏股混合型基金 | 富国基金 |
001991.OF | 农银汇理天天利A/B | 2015-12-3 | 2015-12-16 | 14 | 货币市场型基金 | 农银汇理基金 |
001795.OF | 上投摩根文体休闲 | 2015-11-18 | 2015-12-16 | 29 | 灵活配置型基金 | 上投摩根基金 |
001959.OF | 华商乐享互联网 | 2015-11-18 | 2015-12-15 | 28 | 灵活配置型基金 | 华商基金 |
002095.OF | 博时新收益A/C | 2015-11-20 | 2015-12-11 | 22 | 灵活配置型基金 | 博时基金 |
161229.SZ | 国投瑞银中国价值发现 | 2015-11-23 | 2015-12-11 | 19 | 国际(QDII)股票型基金 | 国投瑞银基金 |
001967.OF | 华宝兴业转型升级 | 2015-11-16 | 2015-12-11 | 26 | 灵活配置型基金 | 华宝兴业基金 |
519644.OF | 银河智联主题 | 2015-11-16 | 2015-12-11 | 26 | 灵活配置型基金 | 银河基金 |
001664.OF | 平安大华鑫安A/C | 2015-11-11 | 2015-12-9 | 29 | 灵活配置型基金 | 平安大华基金 |
002195.OF | 中银机构现金管理 | 2015-12-4 | 2015-12-9 | 6 | 货币市场型基金 | 中银基金 |
001521.OF | 国寿安保成长优选 | 2015-11-13 | 2015-12-8 | 26 | 普通股票型基金 | 国寿安保基金 |
001849.OF | 前海开源强势共识100强 | 2015-10-14 | 2015-12-8 | 56 | 普通股票型基金 | 前海开源基金 |
002156.OF | 长盛盛世A/C | 2015-11-24 | 2015-12-8 | 15 | 灵活配置型基金 | 长盛基金 |
001963.OF | 中欧天禧纯债 | 2015-11-11 | 2015-12-8 | 28 | 中长期纯债型基金 | 中欧基金 |
重点成立基金
新股发行正式启动,打新基金热情有所降低。上周新成立基金共25只,维持近3个月以来周成立基金数的高位。其中9只灵活配置型基金(占上周新发基金的36%),7只中长期纯债基金,2只偏债混合型基金(全部为保本基金),1只混合债券型二级债基,2只普通股票型基金,1只货币市场型基金,3只QDII基金。近期股市维持高位震荡,波动加大,市场偏谨慎,新发基金数量增幅放缓,募集规模也相应放缓增速。随着IPO的重启,一大批打新基金成立,在第一批新股成功发行后,打新基金发行也逐渐退潮。上周新成立的9只灵活配置型基金募集资金110.76亿元,其中,打新基金数量有所降低,共4只,募集资金83.86亿元,打新基金成立的速度也有所降低,随着IPO逐渐步入正常节奏,打新基金发行速度将会逐渐放缓。
表2:上周新成立基金
代码 | 名称 | 基金经理 | 基金成立日 | 发行份额(亿份) | 投资类型 | 管理公司 |
002198.OF | 博时裕达纯债 | 陈凯杨 | 2015-12-3 | 2.00 | 中长期纯债型基金 | 博时基金 |
002206.OF | 博时裕康纯债 | 陈凯杨 | 2015-12-3 | 2.00 | 中长期纯债型基金 | 博时基金 |
001934.OF | 国泰全球绝对收益美元现钞 | 吴向军 | 2015-12-3 | 0.00 | 国际(QDII)另类投资基金 | 国泰基金 |
001935.OF | 国泰全球绝对收益美元现汇 | 吴向军 | 2015-12-3 | 0.27 | 国际(QDII)另类投资基金 | 国泰基金 |
001936.OF | 国泰全球绝对收益人民币 | 吴向军 | 2015-12-3 | 0.98 | 国际(QDII)另类投资基金 | 国泰基金 |
001915.OF | 宝盈医疗健康沪港深 | 段鹏程 | 2015-12-2 | 5.71 | 普通股票型基金 | 宝盈基金 |
001545.OF | 博时裕嘉纯债 | 陈凯杨 | 2015-12-2 | 2.00 | 中长期纯债型基金 | 博时基金 |
000943.OF | 工银中高等级信用债A/B | 陆欣 | 2015-12-2 | 15.59 | 中长期纯债型基金 | 工银瑞信基金 |
002097.OF | 国富新价值A/C | 吴西燕,胡永燕 | 2015-12-2 | 3.02 | 灵活配置型基金 | 国海富兰克林基金 |
001922.OF | 国泰新目标收益 | 邱晓华 | 2015-12-2 | 29.77 | 偏债混合型基金 | 国泰基金 |
001838.OF | 国投瑞银国家安全 | 李轩 | 2015-12-2 | 6.94 | 灵活配置型基金 | 国投瑞银基金 |
001801.OF | 汇添富达欣A/C | 李怀定 | 2015-12-2 | 8.74 | 灵活配置型基金 | 汇添富基金 |
001726.OF | 汇添富新兴消费 | 雷鸣,刘伟林 | 2015-12-2 | 28.92 | 普通股票型基金 | 汇添富基金 |
001951.OF | 金鹰改革红利 | 王喆,于利强 | 2015-12-2 | 5.96 | 灵活配置型基金 | 金鹰基金 |
002137.OF | 诺安利鑫保本 | 谢志华 | 2015-12-2 | 49.51 | 偏债混合型基金 | 诺安基金 |
002188.OF | 鹏华丰华 | 祝松 | 2015-12-2 | 2.00 | 中长期纯债型基金 | 鹏华基金 |
001444.OF | 易方达瑞选E/I | 廖振华 | 2015-12-2 | 45.02 | 灵活配置型基金 | 易方达基金 |
001607.OF | 英大策略优选A/C | 袁忠伟 | 2015-12-2 | 2.00 | 灵活配置型基金 | 英大基金 |
002169.OF | 永赢稳益 | 祁洁萍 | 2015-12-2 | 2.02 | 中长期纯债型基金 | 永赢基金 |
001869.OF | 招商制造业转型 | 王景 | 2015-12-2 | 8.98 | 灵活配置型基金 | 招商基金 |
002027.OF | 中加心享 | 张旭 | 2015-12-2 | 27.73 | 灵活配置型基金 | 中加基金 |
002143.OF | 博时裕坤纯债 | 陈凯杨 | 2015-11-30 | 2.00 | 中长期纯债型基金 | 博时基金 |
001582.OF | 大成景辉 | 黄万青 | 2015-11-30 | 2.37 | 灵活配置型基金 | 大成基金 |
001920.OF | 景顺长城景颐宏利A/C | 毛从容 | 2015-11-30 | 2.85 | 混合债券型二级基金 | 景顺长城基金 |
511930.SH | 中融日日盈 | 李倩 | 2015-11-30 | 9.75 | 货币市场型基金 | 中融基金 |
表3:上周基金分红情况
基金代码 | 基金名称 | 基金单位分红(元) | 红利发放日 | 权益登记日 | 除息日 | 投资类型 | 管理公司 |
373010.OF | 上投摩根双息平衡A | 0.0450 | 2015-12-3 | 2015-12-2 | 2015-12-2 | 平衡混合型基金 | 上投摩根基金 |
000335.OF | 安信永利信用C | 0.1500 | 2015-12-3 | 2015-12-1 | 2015-12-1 | 中长期纯债型基金 | 安信基金 |
000310.OF | 安信永利信用A | 0.1500 | 2015-12-3 | 2015-12-1 | 2015-12-1 | 中长期纯债型基金 | 安信基金 |
161613.OF | 融通创业板 | 0.6000 | 2015-12-2 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 增强指数型基金 | 融通基金 |
519061.OF | 海富通纯债A | 0.5400 | 2015-12-2 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 中长期纯债型基金 | 海富通基金 |
519060.OF | 海富通纯债C | 0.5320 | 2015-12-2 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 中长期纯债型基金 | 海富通基金 |
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND
表4:上周基金经理变更情况
基金代码 | 基金名称 | 公告日期 | 基金经理 | 变更类型 | 投资类型 | 管理公司 | |
现任 | 前任 | ||||||
001518.OF | 万家瑞兴 | 2015/12/5 | 莫海波 | 高翰昆 | 变更 | 灵活配置型基金 | 万家基金 |
257040.OF | 国联安红利 | 2015/12/4 | 郑青,潘明 | 潘明 | 新增 | 偏股混合型基金 | 国联安基金 |
160611.SZ | 鹏华优质治理 | 2015/12/4 | 吴印,胡东健 | 吴印 | 新增 | 偏股混合型基金 | 鹏华基金 |
163117.OF | 申万菱信传媒行业 | 2015/12/3 | 袁英杰,俞诚,张少华 | 袁英杰,张少华 | 新增 | 被动指数型基金 | 申万菱信基金 |
163116.OF | 申万菱信电子行业 | 2015/12/3 | 俞诚,袁英杰,张少华 | 袁英杰,张少华 | 新增 | 被动指数型基金 | 申万菱信基金 |
310398.OF | 申万菱信沪深300价值 | 2015/12/3 | 金昉毅,俞诚 | 金昉毅 | 新增 | 被动指数型基金 | 申万菱信基金 |
163109.OF | 申万菱信深证成指分级 | 2015/12/3 | 俞诚,袁英杰 | 袁英杰 | 新增 | 被动指数型基金 | 申万菱信基金 |
163118.OF | 申万菱信医药生物 | 2015/12/3 | 张少华,俞诚,袁英杰 | 张少华,袁英杰 | 新增 | 被动指数型基金 | 申万菱信基金 |
163111.OF | 申万菱信中小板 | 2015/12/3 | 俞诚,袁英杰 | 袁英杰 | 新增 | 被动指数型基金 | 申万菱信基金 |
163114.OF | 申万菱信中证环保产业 | 2015/12/3 | 俞诚,袁英杰 | 袁英杰 | 新增 | 被动指数型基金 | 申万菱信基金 |
163115.OF | 申万菱信中证军工 | 2015/12/3 | 袁英杰,俞诚 | 袁英杰 | 新增 | 被动指数型基金 | 申万菱信基金 |
163113.OF | 申万菱信中证申万证券 | 2015/12/3 | 袁英杰,俞诚 | 袁英杰 | 新增 | 被动指数型基金 | 申万菱信基金 |
660010.OF | 农银汇理策略精选 | 2015/12/2 | 赵谦,张峰 | 赵谦 | 新增 | 偏股混合型基金 | 农银汇理基金 |
660006.OF | 农银汇理大盘蓝筹 | 2015/12/2 | 赵谦,宋永安 | 赵谦 | 新增 | 偏股混合型基金 | 农银汇理基金 |
166012.SZ | 中欧信用增利 | 2015/12/2 | 刘德元,孙甜 | 孙甜 | 新增 | 混合债券型一级基金 | 中欧基金 |
750001.OF | 安信灵活配置 | 2015/12/1 | 占冠良 | 黄立华 | 变更 | 灵活配置型基金 | 安信基金 |
001542.OF | 国泰互联网+ | 2015/12/1 | 周伟锋,彭凌志 | 周伟锋 | 新增 | 普通股票型基金 | 国泰基金 |
000742.OF | 国泰新经济 | 2015/12/1 | 彭凌志,周伟锋 | 周伟锋 | 新增 | 灵活配置型基金 | 国泰基金 |
000523.OF | 国投瑞银医疗保健行业 | 2015/12/1 | 张佳荣,倪文昊 | 倪文昊 | 新增 | 灵活配置型基金 | 国投瑞银基金 |
050022.OF | 博时回报灵活配置 | 2015/11/30 | 陈雷,王晓冬 | 陈雷,王晓冬 | 新增 | 灵活配置型基金 | 博时基金 |
050007.OF | 博时平衡配置 | 2015/11/30 | 魏凤春,张李陵,陈雷 | 张李陵,陈雷 | 新增 | 平衡混合型基金 | 博时基金 |
000021.OF | 华夏优势增长 | 2015/11/30 | 郑晓辉,孙轶佳,刘平,钱悦 | 郑晓辉,孙轶佳,钱悦 | 新增 | 偏股混合型基金 | 华夏基金 |
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND
新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。