作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《8月前半月171只10元以下股票消失 4股股价翻倍-002330股票》主要内容是002330股票,8月以来股市持续反弹。经历了6月和7月的暴跌后,截止8月14日,上证指数上涨301.60点,涨幅达8.23%,报收于3965.33点;深成指上涨1071.62点,涨幅达8.66%,报收于13445.87点;中小板指数上涨707.23点,涨幅达8.48%。,现在请大家看具体新闻资讯。
8月以来股市持续反弹。经历了6月和7月的暴跌后,截止8月14日,上证指数上涨301.60点,涨幅达8.23%,报收于3965.33点;深成指上涨1071.62点,涨幅达8.66%,报收于13445.87点;中小板指数上涨707.23点,涨幅达8.48%。相比之下,创业板涨幅较小,8月以来上涨134.18点,涨幅仅为5.28%。
随着行情的回暖,市场成交金额也进一步放大。数据显示,8月3日—8月7日当周,两市合计成交金额仅为4.32万亿元,平均每日成交8640亿元。8月10日—14日当周,沪深两市合计成交金额达5.96万亿元,平均每日成交金额11920亿元,再次冲上万亿元大关。
据东方财富Choice数据显示,8月前半月共有171只10元以下股票消失。在10元以下股票中,共有8只个股涨幅逾50%,50只个股涨幅逾30%,远跑赢当期指数涨幅。
此外,数据还显示,8月前半共有4只股票股价翻倍,除超日变身协鑫集成后暴涨外,梅雁吉祥为“证金概念股”,西安民生、金利科技均属并购重组概念。
8月前半月个股涨幅前10名
证券代码 | 证券简称 | 7月31日收盘价(元) | 8月15日收盘价(元) | 8月前半月涨跌幅(%) |
002506.SZ | 协鑫集成 | 1.22 | 16.04 | 1,214.75 |
600868.SH | 梅雁吉祥 | 4.09 | 8.95 | 118.83 |
000564.SZ | 西安民生 | 5.91 | 12.68 | 114.55 |
002464.SZ | 金利科技 | 23.63 | 50.00 | 111.60 |
600876.SH | 洛阳玻璃 | 18.78 | 35.83 | 90.79 |
002330.SZ | 得利斯 | 10.53 | 19.34 | 83.67 |
600838.SH | 上海九百 | 9.55 | 17.17 | 79.79 |
002188.SZ | 新嘉联 | 21.00 | 36.14 | 72.10 |
600081.SH | 东风科技 | 14.86 | 25.32 | 70.39 |
002270.SZ | 法因数控 | 10.49 | 17.36 | 65.49 |
8月前半月10元以下个股涨幅前30名
证券代码 | 证券简称 | 7月31日收盘价(元) | 8月15日收盘价(元) | 8月前半月涨跌幅(%) |
002506.SZ | 协鑫集成 | 1.22 | 16.04 | 1,214.75 |
000564.SZ | 西安民生 | 5.91 | 12.68 | 114.55 |
600838.SH | 上海九百 | 9.55 | 17.17 | 79.79 |
002070.SZ | 众和股份 | 9.75 | 16.00 | 64.10 |
002334.SZ | 英威腾 | 7.46 | 11.90 | 59.52 |
002607.SZ | 亚夏汽车 | 7.53 | 11.46 | 52.19 |
000791.SZ | 甘肃电投 | 9.98 | 15.17 | 52.00 |
600067.SH | 冠城大通 | 7.82 | 11.80 | 50.90 |
600006.SH | 东风汽车 | 9.21 | 13.81 | 49.95 |
000601.SZ | 韶能股份 | 8.41 | 12.54 | 49.15 |
000029.SZ | 深深房A | 9.75 | 14.50 | 48.72 |
600477.SH | 杭萧钢构 | 8.67 | 12.71 | 46.60 |
002480.SZ | 新筑股份 | 9.60 | 13.95 | 45.31 |
300221.SZ | 银禧科技 | 9.65 | 13.96 | 44.66 |
600106.SH | 重庆路桥 | 8.05 | 11.59 | 43.98 |
300132.SZ | 青松股份 | 7.17 | 10.23 | 42.68 |
600301.SH | *ST南化 | 9.15 | 13.05 | 42.62 |
600449.SH | 宁夏建材 | 9.23 | 12.99 | 40.74 |
000757.SZ | 浩物股份 | 8.80 | 12.34 | 40.23 |
600963.SH | 岳阳林纸 | 7.57 | 10.59 | 39.89 |
002012.SZ | 凯恩股份 | 7.20 | 10.07 | 39.86 |
000514.SZ | 渝开发 | 7.37 | 10.24 | 38.94 |
600540.SH | 新赛股份 | 9.34 | 12.94 | 38.54 |
600802.SH | 福建水泥 | 7.57 | 10.44 | 37.91 |
002269.SZ | 美邦服饰 | 8.79 | 12.02 | 36.75 |
600076.SH | 青鸟华光 | 8.25 | 11.20 | 35.76 |
002244.SZ | 滨江集团 | 7.46 | 10.11 | 35.52 |
601872.SH | 招商轮船 | 7.50 | 10.04 | 33.87 |
000759.SZ | 中百集团 | 8.12 | 10.83 | 33.37 |
603002.SH | 宏昌电子 | 9.07 | 12.09 | 33.30 |
数据来源:东方财富Choice数据
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富网】,下载中国财经第一门户手机APP!
关注更多财经资讯,点击下载“东方财富网客户端”:【 猛戳这里 】