返回目录:财经要闻
注:最新均价数据和楼盘房价来源于房天下、安居客等网站,价格仅供参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
由天下英雄城综合房天下、安居客、南昌楼市整理发布,本文为转载,不代表本人意见
说到房价二字,
很多小伙伴的心瞬间紧张起来。
房价月月涨,
在南昌想买套房,
几乎成了天方夜谭。
快来跟着大城哥看看
南昌4月份的房价是一个什么样的情况!
从总体来看,南昌4月份二手房参考均价在13460元/㎡,比上月上涨16.44%,比去年同期上涨27.52%。
南昌小区上涨排行榜
楼盘名称 | 参考价格 (元㎡) | |
云南城投集团汀兰湖 | 11158元/㎡ | 环比上月38.21%↑ |
香樟院 | 14000元/㎡ | 环比上月28.13%↑ |
保利东湾国际 | 13065元/㎡ | 环比上月22.43%↑ |
站前西路邮电小区 | 11287元/㎡ | 环比上月18.15%↑ |
天工御邸 | 12350元/㎡ | 环比上月11.75%↑ |
京东嘉苑 | 10013元/㎡ | 环比上月9.61%↑ |
绿地山庄 | 9740元/㎡ | 环比上月9.34%↑ |
铭威阳光丽景 | 9238元/㎡ | 环比上月9.25%↑ |
新力怡园 | 12525元/㎡ | 环比上月9.19%↑ |
贵都国际花城 | 7974元/㎡ | 环比上月8.9%↑ |
南昌涨幅最高的小区环比上月涨了38.21%,简直可怕~买房是不可能的,这辈子都不可能......
南昌小区下跌排行榜
楼盘名称 | 参考价格 (元㎡) | |
合一中央城 | 6939元/㎡ | 环比上月7.6%↓ |
新力金沙湾 | 14990元/㎡ | 环比上月6.82%↓ |
联发君悦 | 13066元/㎡ | 环比上月6.34%↓ |
银亿上尚城 | 10913元/㎡ | 环比上月5.78%↓ |
万科青山湖(别墅) | 47756元/㎡ | 环比上月5.52%↓ |
合一中央城 | 6939元/㎡ | 环比上月7.6%↓ |
新力金沙湾 | 14990元/㎡ | 环比上月6.82%↓ |
联发君悦湖 | 13066元/㎡ | 环比上月6.34%↓ |
银亿上尚城 | 10913元/㎡ | 环比上月5.78%↓ |
万科青山湖(别墅) | 47756元/㎡ | 环比上月5.52%↓ |
毕加索花园 | 9855元/㎡ | 环比上月5.44%↓ |
经纬府邸 | 14282元/㎡ | 环比上月5.32%↓ |
联发公园前 | 14459元/㎡ | 环比上月5.21%↓ |
解放西路春晖园小区 | 10465元/㎡ | 环比上月5.16%↓ |
北京西路省政府大院 | 13788元/㎡ | 环比上月5.11%↓ |
南昌4月份的房价快来看看
很多小伙伴们关心的是
南昌4月份的房价是怎么样的
大城哥已统计好,赶紧来看看
你家房子值多少钱?
红谷滩新区
楼盘名称 | 参考价格(元㎡) |
万达星城 | 15822元/㎡ |
万达华府 | 15940元/㎡ |
江信国际花园 | 14856元/㎡ |
红谷凯旋 | 17179元/㎡ |
滨江豪园 | 15046元/㎡ |
世茂天城 | 17112元/㎡ |
红谷春天 | 17112元/㎡ |
鹿璟名居 | 14798元/㎡ |
博泰江滨威尼斯 | 15003元/㎡ |
普瑞花园 | 15870元/㎡ |
商城世纪村 | 15789元/㎡ |
洪城时代广场 | 14984元/㎡ |
海航白金汇 | 15678元/㎡ |
联发广场克拉公寓 | 15735元/㎡ |
丰和新城 | 15607元/㎡ |
阳光枫情 | 10701元/㎡ |
丰和小区 | 16885元/㎡ |
世纪中央城 | 19737元/㎡ |
联泰香域中央 | 19054元/㎡ |
南昌铜锣湾广场 | 18585元/㎡ |
理想家园泉水湾 | 12584元/㎡ |
丰和都会 | 19474元/㎡ |
丰和大厦 | 11279元/㎡ |
联发江岸汇景 | 17139元/㎡ |
天赐良园别墅 | 16231元/㎡ |
凤凰家园 | 13315元/㎡ |
中兴华庭 | 15986元/㎡ |
红谷现代城 | 18153元/㎡ |
洪翔园 | 14392元/㎡ |
沙井安居小区 | 16164元/㎡ |
海珀兰庭 | 18191元/㎡ |
九龙湖
楼盘名称 | 参考价格(元㎡) |
南昌万达城 | 12343元/㎡ |
绿地国际博览城 | 14020元/㎡ |
银凯公元九珑 | 8560元/㎡ |
新力琥珀园 | 12404元/㎡ |
金麒麟世家半山半城 | 8149元/㎡ |
恒天时尚中心公寓 | 10565元/㎡ |
九龙郡 | 11130元/㎡ |
万达文化旅游城 | 31937元/㎡ |
新力铂园 | 16698元/㎡ |
九龙阳光 | 7205元/㎡ |
九龙帝景湾 | 8364元/㎡ |
华硕御龙苑 | 8795元/㎡ |
恒锦九龙湖 | 13585元/㎡ |
九龙湖花园 | 13615元/㎡ |
九龙馨苑 | 14477元/㎡ |
象湖新城
楼盘名称 | 参考价格(元㎡) |
居住主题公园 | 9035元/㎡ |
力高国际城 | 9340元/㎡ |
景城名郡 | 9565元/㎡ |
奥林匹克花园 | 8989元/㎡ |
伟梦清水湾 | 9195元/㎡ |
平安象湖风情 | 9105元/㎡ |
幸福时光 | 9544元/㎡ |
恒大城 | 9485元/㎡ |
伟梦清水湾东方院 | 9574元/㎡ |
丰源淳和 | 9547元/㎡ |
银亿上尚城 | 10913元/㎡ |
幸福时光二期 | 9832元/㎡ |
保集半岛 | 9425元/㎡ |
金涛御景花园 | 9295元/㎡ |
绿地兰宫别墅 | 10162元/㎡ |
象湖桃源 | 9196元/㎡ |
力高澜湖郡 | 10138元/㎡ |
居住主题公园别墅 | 9248元/㎡ |
新力象湖湾 | 11100元/㎡ |
幸福时光四期 | 9550元/㎡ |
鸿海满园 | 9568元/㎡ |
银亿上尚城别墅 | 13969元/㎡ |
新力龙湾 | 12030元/㎡ |
天沐君湖别墅 | 17320元/㎡ |
朝阳新城
楼盘名称 | 参考价格(元㎡) |
正荣十里江山 | 14992元/㎡ |
国贸阳光 | 16905元/㎡ |
国贸春天 | 17996元/㎡ |
联发公元前 | 14459元/㎡ |
华润橡树湾 | 15925元/㎡ |
国贸天琴湾 | 16131元/㎡ |
朝阳江上院 | 16004元/㎡ |
世纪朝阳中央城 | 16308元/㎡ |
联发君悦朝阳 | 14564元/㎡ |
正荣御峯 | 14747元/㎡ |
力高滨江国际 | 17615元/㎡ |
联发君领朝阳 | 17215元/㎡ |
东亚朝阳SOHO | 9706元/㎡ |
华润橡树湾橡府 | 16069元/㎡ |
恒泰花苑 | 15661元/㎡ |
九洲上郡 | 14754元/㎡ |
正荣御朝阳三期御品 | 14656元/㎡ |
城泰江来 | 14707元/㎡ |
新力雅园 | 16668元/㎡ |
正荣御朝阳二期御尊 | 15364元/㎡ |
朝阳时代广场 | 14810元/㎡ |
青山湖区
楼盘名称 | 参考价格(元㎡) |
香溢花城 | 11970元/㎡ |
万科城 | 12718元/㎡ |
阳光城青山湖大境 | 12211元/㎡ |
恒茂国际都会 | 15418元/㎡ |
万科青山湖 | 15898元/㎡ |
江中花园 | 10329元/㎡ |
青山湖小区 | 10299元/㎡ |
庐山花园 | 10868元/㎡ |
保利百合 | 11599元/㎡ |
御湖国际 | 11249元/㎡ |
秀泊经典 | 13067元/㎡ |
天骥俊园 | 11148元/㎡ |
金域名都 | 12085元/㎡ |
隆鑫广场 | 11481元/㎡ |
恒茂湖滨 | 12454元/㎡ |
海亮尊园 | 11381元/㎡ |
万科金色名郡 | 11121元/㎡ |
中鼎珑园 | 10594元/㎡ |
青山湖天湾 | 11836元/㎡ |
万科金域滨江 | 9910元/㎡ |
世纪风情 | 11209元/㎡ |
青春家园 | 9663元/㎡ |
东方塞纳 | 12024元/㎡ |
御锦城 | 9936元/㎡ |
青山湖香寓 | 10515元/㎡ |
万科青山湖(别墅) | 47756元/㎡ |
大唐世家 | 12799元/㎡ |
高能国际公寓 | 12646元/㎡ |
万科公园里 | 14202元/㎡ |
君悦青山湖 | 13167元/㎡ |
高新技术开发区
楼盘名称 | 参考价格(元㎡) |
保利东湾国际 | 13065元/㎡ |
保利香槟国际 | 12951元/㎡ |
中凯蓝域 | 10936元/㎡ |
路通沁园 | 12439元/㎡ |
中兴和园 | 12588元/㎡ |
济民可信艾溪康桥 | 11332元/㎡ |
中骏蓝湾香郡 | 11483元/㎡ |
力高滨湖国际 | 15017元/㎡ |
绿地新都会 | 14075元/㎡ |
江铃卡卡 | 8932元/㎡ |
南昌新城吾悦广场 | 10945元/㎡ |
万科海上传奇 | 13799元/㎡ |
绿都温莎城堡 | 12891元/㎡ |
保利金香槟 | 13027元/㎡ |
京东嘉苑 | 10013元/㎡ |
怡兰苑 | 9529元/㎡ |
方大上上城 | 14215元/㎡ |
恒大名都 | 12629元/㎡ |
龙江花园 | 10175元/㎡ |
城泰湖韵天成 | 10734元/㎡ |
联发君悦湖 | 13066元/㎡ |
绿地玫瑰城 | 13027元/㎡ |
南昌恒大帝景 | 13890元/㎡ |
保利香槟国际别墅 | 19931元/㎡ |
绿地未来城 | 9307元/㎡ |
蓝光林肯公园 | 11198元/㎡ |
蓝光雍锦半岛 | 16875元/㎡ |
城泰凡尔赛宫 | 10384元/㎡ |
东湖区
楼盘名称 | 参考价格(元㎡) |
中大青山湖花园 | 10912元/㎡ |
恒茂城市花园 | 10999元/㎡ |
紫金城一期 | 15433元/㎡ |
红原星城 | 10322元/㎡ |
央央春天 | 16832元/㎡ |
国金印象 | 13354元/㎡ |
贤湖澜景 | 12502元/㎡ |
中海寰宇天下 | 10670元/㎡ |
城投康馨苑 | 10316元/㎡ |
锦和家园 | 11316元/㎡ |
东湖花园 | 10764元/㎡ |
融创青山湖壹号 | 14732元/㎡ |
西湖区
楼盘名称 | 参考价格(元㎡) |
珑珺
17445元/㎡ | |
绿地象南中心 | 15639元/㎡ |
朝阳峰会 | 16489元/㎡ |
滨江明珠 | 15600元/㎡ |
广润门 | 10564元/㎡ |
万寿宫 | 10390元/㎡ |
系马桩 | 11582元/㎡ |
船山路 | 10890元/㎡ |
青云谱区
楼盘名称 | 参考价格(元㎡) |
博泰魏玛峰尚 | 11125元/㎡ |
解放西路春晖园小区 | 10465元/㎡ |
水榭花都 | 13108元/㎡ |
万科润园 | 12617元/㎡ |
象湖威尼斯 | 10512元/㎡ |
洪都八区 | 10640元/㎡ |
象湖源 | 10396元/㎡ |
青云明珠 | 11708元/㎡ |
东方明珠城 | 11468元/㎡ |
洪都六区 | 11820元/㎡ |
洪都一区 | 11956元/㎡ |
京山花园 | 9864元/㎡ |
恋恋象湖 | 9979元/㎡ |
玉河经典 | 10607元/㎡ |
中大紫都 | 12133元/㎡ |
阳光家园 | 9791元/㎡ |
玉河明珠 | 12461元/㎡ |
恒茂英伦 | 11237元/㎡ |
城市溪地 | 9171元/㎡ |
鸿鹏福邸 | 12090元/㎡ |
天使水榭湾 | 13395元/㎡ |
天工御邸 | 12350元/㎡ |
博泰生命树 | 10877元/㎡ |
蓝天郡 | 12755元/㎡ |
福祥家园 | 9605元/㎡ |
城投康泽园 | 10225元/㎡ |
天沐君湖 | 11581元/㎡ |
祥瑞蓝堡国际公寓 | 11316元/㎡ |
玉带明珠 | 12750元/㎡ |
世纪欧美中心 | 9338元/㎡ |
青云小区 | 10204元/㎡ |
聚丰壹公馆 | 16139元/㎡ |
巨成广场金山街 | 11481元/㎡ |
博泰静林府别墅 | 10572元/㎡ |
景泰花园 | 9616元/㎡ |
新建区
楼盘名称 | 参考价格(元㎡) |
恒茂红谷新城 | 12908元/㎡ |
汇景新城 | 10449元/㎡ |
红谷峰尚 | 12197元/㎡ |
信邦龙湖时代 | 5699元/㎡ |
信邦龙湖时代 | 5699元/㎡ |
金燕国际温泉城 | 11158元/㎡ |
新力帝泊湾 | 11270元/㎡ |
沿海丽水佳园 | 8863元/㎡ |
现代米罗 | 9567元/㎡ |
风雅蓝山 | 7806元/㎡ |
莱卡小镇 | 10228元/㎡ |
正荣润城 | 10729元/㎡ |
融创红谷世界城 | 11371元/㎡ |
新建中心 | 10806元/㎡ |
蔚蓝郡 | 10481元/㎡ |
当代国际MOMA | 10986元/㎡ |
朗晴园 | 8001元/㎡ |
蓝海嘉居 | 8496元/㎡ |
昌北开发区
楼盘名称 | 参考价格(元㎡) |
奥克斯盛世华庭 | 12540元/㎡ |
保利国际高尔夫花园 | 12417元/㎡ |
南天阳光 | 10604元/㎡ |
众森国际花园 | 14009元/㎡ |
御湖半山别墅 | 9688元/㎡ |
洪客隆英伦联邦 | 11130元/㎡ |
枫庐新天地 | 7799元/㎡ |
南天金源 | 11581元/㎡ |
青岚嘉园 | 7323元/㎡ |
昌北亿通藤旺居 | 10462元/㎡ |
新宇拉菲公馆 | 12013元/㎡ |
英格兰堡 | 11480元/㎡ |
中国铁建青秀城 | 10536元/㎡ |
绿腾雅苑 | 8614元/㎡ |
嘉业海棠湾 | 11060元/㎡ |
学府馨苑 | 8790元/㎡ |
湾里区
楼盘名称 | 参考价格(元㎡) |
保利半山国际 | 14250元/㎡ |
豫章好人家 | 5869元/㎡ |
朗贤加州溪谷 | 8266元/㎡ |
万科璞悦里 | 9672元/㎡ |
翡翠山庄 | 12391元/㎡ |
兴宸山水艺墅 | 7610元/㎡ |
合一中央城 | 6939元/㎡ |
磨盘山8号 | 8278元/㎡ |
九洲依云郡 | 7289元/㎡ |
帝景湾洋城 | 6524元/㎡ |
九洲云湾佳苑 | 9819元/㎡ |
香逸熙园 | 9296元/㎡ |
翠谷康庭 | 6346元/㎡ |
永惠漫谷 | 7941元/㎡ |
洪恒山庄 | 6487元/㎡ |
恒茂未来都会 | 8575元/㎡ |
远洋天骄 | 11994元/㎡ |
长春湖壹号 | 12642元/㎡ |
看完上面这份
南昌4月房价
大城哥的心里还是拔凉拔凉的
换句话来说,就算房价降个几百块
咱们还是一样买不起个厕所啊
还是洗洗睡吧~
手握几套房的土豪们
你家的房子现在多少钱一平了?