作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《「龙虎榜」平安福州长乐北路1533万买入青岛银行-青岛银行》主要内容是青岛银行,青岛银行收报6.96元,涨幅-9.02%,成交16242.44万股。从成交回报来看,该股净流出1081.51万,卖出分布均匀。,现在请大家看具体新闻资讯。
2019年1月21日,海豚股票数据中心显示,青岛银行(002948)收报6.96元,涨幅-9.02%,成交16242.44万股。
从成交回报来看,该股净流出1081.51万,卖出分布均匀。
买一平安证券福州长乐北路买入1533.11万,占买五比26.63%。
卖一海通证券徐州中山北路卖出1441.36万,占卖五比23.89%。
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计5757.08万,总成交比例5.01% | |||||||||||||
1 | 平安证券福州长乐北路 | 1533.11 | 1.34% | 586.49 | 0.51% | 946.62 | |||||||
2 | 华泰证券山东分公司 | 1256.07 | 1.09% | 2.64 | 0.0% | 1253.43 | |||||||
3 | 山西证券太原迎泽大街 | 1104.49 | 0.96% | 18.48 | 0.02% | 1086.01 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 1019.6 | 0.89% | 941.38 | 0.82% | 78.21 | |||||||
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 843.82 | 0.74% | 535.07 | 0.47% | 308.74 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计6034.1万,总成交比例5.26% | |||||||||||||
1 | 海通证券徐州中山北路 | 8.26 | 0.01% | 1441.36 | 1.26% | -1433.1 | |||||||
2 | 招商证券莆田延寿南路 | 8.05 | 0.01% | 1236.18 | 1.08% | -1228.12 | |||||||
3 | 中信建投证券武汉中北路 | 13.65 | 0.01% | 1219.66 | 1.06% | -1206.0 | |||||||
4 | 中泰证券武汉宝丰路 | 230.02 | 0.2% | 1195.52 | 1.04% | -965.51 | |||||||
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 1019.6 | 0.89% | 941.38 | 0.82% | 78.21 | |||||||
买卖净差: -277.02万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。