返回目录:财经要闻
专业代码:020301K授予学位:经济学学士修学年限:四年
开设课程:
主干课程主干学科:经济学主要课程:政治经济学、西方经济学、财政学、国际经济学、货币银行学、国际金融管理、证券投资学、保险学、商业银行业务管理、中央银行业务、投资银行理论与实务等。
相近专业:
有经济学国际经济与贸易财政学金融学国民经济管理贸易经济保险金融工程信用管理网络经济学体育经济投资学环境资源与发展经济学房地产经营与估计统计学国际文化贸易税务
专业解读
金融学专业简介
金融学从经济学分化出来的、研究资金融通的学科。传统的金融学研究领域大致有两个方向:宏观层面的金融市场运行理论和微观层面的公司投资理论。
金融学主要实践教学环节
包括课程实习、毕业实习等,一般安排6周。
金融学培养目标
本专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
金融学专业培养要求
本专业学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识,受到相关业务的基本训练,具有金融领域实际工作的基本能力。
金融学毕业生具备的专业知识与能力
1.掌握金融学科的基本理论、基本知识; 2.具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力; 3.熟悉国家有关金融的方针、政策和法规; 4.了解本学科的理论前沿和发展动态; 5.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
金融学专业就业前景
金融学是一门和财富打交道的学科,因此金融学这个“闪闪发光”的招牌吸引着数不清的人们的奋然前行,这门专业也因此而成为热门专业。大多数人认为这门专业好就业,待遇好,但是正是因为这些它却成了就业难的问题。它主要的就业方向是银行、保险公司、证券公司、投资公司等金融机构。
传统的金融学研究领域大致有两个方向:宏观层面的金融市场运行理论和微观层面的公司投资理论。其主要研究分支包括:金融市场学(en:Financial market)公司金融学(en:Corporate Finance)金融工程学(en:Financial Engineering)金融经济学(en:Financial Economics)投资学(en:Investment Principles)货币银行学(en:Money, Banking and Economics)国际金融学(en:International Finance)财政学(en:Public Finance)保险学(en:Insurance Insurance)数理金融学(en:Mathematical Finance)金融计量经济学(en:Financial Econometrics)行为金融学(en:Behavioral Finance)
就业前景分析 (按金融学专业相关职位统计) 据统计,金融学专业就业前景最好的地区是:北京。在"经济学类"中排名第 2
本专业就业最好的地区排名
1北京19913个职位
2上海17389个职位
3深圳11123个职位
4广州10142个职位
5武汉5735个职位
6朝阳5727个职位
7成都5077个职位
8杭州5077个职位
9郑州3299个职位
10重庆3076个职位
各大学金融学专业毕业生工资排名
专业平均月薪排名 | |||
排名 | 院校 | 毕业五年平均月薪 | 所在地 |
1 | 中央财经大学 | 14039元 | 北京 |
2 | 同济大学 | 13841元 | 上海 |
3 | 上海交通大学 | 13783元 | 上海 |
4 | 北京大学 | 13728元 | 北京 |
5 | 南京大学 | 13191元 | 江苏 |
6 | 上海财经大学 | 13141元 | 上海 |
7 | 清华大学 | 12961元 | 北京 |
8 | 东南大学 | 12810元 | 江苏 |
9 | 上海对外经贸大学 | 11564元 | 上海 |
10 | 华东师范大学 | 11226元 | 上海 |
11 | 华南理工大学 | 11199元 | 广东 |
12 | 对外经济贸易大学 | 10628元 | 北京 |
13 | 中国人民大学 | 10507元 | 北京 |
14 | 浙江大学 | 10344元 | 浙江 |
15 | 中山大学 | 10195元 | 广东 |
16 | 首都经济贸易大学 | 9860元 | 北京 |
17 | 暨南大学 | 9787元 | 广东 |
18 | 复旦大学 | 9660元 | 上海 |
19 | 东华大学 | 9229元 | 上海 |
20 | 大连理工大学 | 8876元 | 辽宁 |
21 | 武汉大学 | 8702元 | 湖北 |
22 | 厦门大学 | 8547元 | 福建 |
23 | 中央民族大学 | 8505元 | 北京 |
24 | 上海大学 | 8471元 | 上海 |
25 | 华东理工大学 | 8230元 | 上海 |
26 | 西南财经大学 | 8191元 | 四川 |
27 | 南京航空航天大学 | 8138元 | 江苏 |
28 | 上海工程技术大学 | 8112元 | 上海 |
29 | 北京交通大学 | 8041元 | 北京 |
30 | 北京第二外国语学院 | 7984元 | 北京 |
31 | 北京航空航天大学 | 7949元 | 北京 |
32 | 天津财经大学 | 7841元 | 天津 |
33 | 西安交通大学 | 7714元 | 陕西 |
34 | 苏州大学 | 7694元 | 江苏 |
35 | 上海理工大学 | 7655元 | 上海 |
36 | 广东外语外贸大学 | 7603元 | 广东 |
37 | 北京工商大学 | 7589元 | 北京 |
38 | 上海海洋大学 | 7582元 | 上海 |
39 | 山东大学 | 7555元 | 山东 |
40 | 吉林大学 | 7554元 | 吉林 |
41 | 北京师范大学 | 7547元 | 北京 |
42 | 兰州理工大学 | 7539元 | 甘肃 |
43 | 浙江工商大学 | 7533元 | 浙江 |
44 | 四川大学 | 7449元 | 四川 |
45 | 中国农业大学 | 7245元 | 北京 |
46 | 广东财经大学 | 7196元 | 广东 |
47 | 西北大学 | 7181元 | 陕西 |
48 | 电子科技大学 | 7179元 | 四川 |
49 | 中南大学 | 7173元 | 湖南 |
50 | 江西财经大学 | 7156元 | 江西 |
51 | 湖南大学 | 7139元 | 湖南 |
52 | 云南财经大学 | 7085元 | 云南 |
53 | 湘潭大学 | 7084元 | 湖南 |
54 | 福州大学 | 7073元 | 福建 |
55 | 内蒙古大学 | 7053元 | 内蒙古 |
56 | 南京理工大学 | 6868元 | 江苏 |
57 | 华中科技大学 | 6779元 | 湖北 |
58 | 安徽财经大学 | 6778元 | 安徽 |
59 | 中国海洋大学 | 6778元 | 山东 |
60 | 安徽大学 | 6731元 | 安徽 |
61 | 北京语言大学 | 6670元 | 北京 |
62 | 华南农业大学 | 6644元 | 广东 |
63 | 华侨大学 | 6621元 | 福建 |
64 | 重庆大学 | 6614元 | 重庆 |
65 | 武汉理工大学 | 6601元 | 湖北 |
66 | 浙江财经大学 | 6595元 | 浙江 |
67 | 北京物资学院 | 6580元 | 北京 |
68 | 中南财经政法大学 | 6558元 | 湖北 |
69 | 广西大学 | 6550元 | 广西 |
70 | 南京农业大学 | 6497元 | 江苏 |
71 | 中南林业科技大学 | 6384元 | 湖南 |
72 | 青岛大学 | 6332元 | 山东 |
73 | 青岛大学 | 6332元 | 山东 |
74 | 郑州大学 | 6323元 | 河南 |
75 | 宁波大学 | 6310元 | 浙江 |
76 | 西南大学 | 6243元 | 重庆 |
77 | 西南民族大学 | 6243元 | 四川 |
78 | 长沙理工大学 | 6242元 | 湖南 |
79 | 北京林业大学 | 6180元 | 北京 |
80 | 湖南商学院 | 6162元 | 湖南 |
81 | 云南大学 | 6153元 | 云南 |
82 | 北京联合大学 | 6103元 | 北京 |
83 | 内蒙古财经大学 | 6040元 | 内蒙古 |
84 | 中南民族大学 | 5982元 | 湖北 |
85 | 贵州财经大学 | 5934元 | 贵州 |
86 | 南京审计学院 | 5883元 | 江苏 |
87 | 哈尔滨工程大学 | 5843元 | 黑龙江 |
88 | 湖南师范大学 | 5836元 | 湖南 |
89 | 海南大学 | 5773元 | 海南 |
90 | 江西理工大学 | 5730元 | 江西 |
91 | 山西财经大学 | 5665元 | 山西 |
92 | 重庆工商大学 | 5665元 | 重庆 |
93 | 湖北工业大学 | 5599元 | 湖北 |
94 | 哈尔滨理工大学 | 5595元 | 黑龙江 |
95 | 集美大学 | 5595元 | 福建 |
96 | 河北经贸大学 | 5578元 | 河北 |
97 | 山东理工大学 | 5536元 | 山东 |
98 | 河南大学 | 5525元 | 河南 |
99 | 河南财经政法大学 | 5525元 | 河南 |
100 | 山东财经大学 | 5446元 | 山东 |
101 | 北方民族大学 | 5417元 | 宁夏 |
102 | 石家庄铁道大学 | 5398元 | 河北 |
103 | 黑龙江大学 | 5385元 | 黑龙江 |
104 | 海南师范大学 | 5385元 | 海南 |
105 | 内蒙古农业大学 | 5381元 | 内蒙古 |
106 | 河南工业大学 | 5328元 | 河南 |
107 | 湖北大学 | 5319元 | 湖北 |
108 | 河北大学 | 5308元 | 河北 |
109 | 兰州商学院 | 5305元 | 甘肃 |
110 | 西北农林科技大学 | 5265元 | 陕西 |
111 | 东北财经大学 | 5247元 | 辽宁 |
112 | 吉林财经大学 | 5247元 | 吉林 |
113 | 重庆理工大学 | 5218元 | 重庆 |
114 | 辽宁大学 | 5198元 | 辽宁 |
115 | 河北联合大学 | 5192元 | 河北 |
116 | 湖北经济学院 | 5192元 | 湖北 |
117 | 沈阳工业大学 | 5161元 | 辽宁 |
118 | 哈尔滨工业大学 | 5134元 | 黑龙江 |
119 | 河南科技大学 | 5128元 | 河南 |
120 | 西安理工大学 | 5107元 | 陕西 |
121 | 辽宁科技大学 | 5067元 | 辽宁 |
122 | 石家庄经济学院 | 5059元 | 河北 |
123 | 天津商业大学 | 5000元 | 天津 |
124 | 江西师范大学 | 5000元 | 江西 |
125 | 安徽农业大学 | 4994元 | 安徽 |
126 | 广州大学 | 4993元 | 广东 |
127 | 哈尔滨商业大学 | 4990元 | 黑龙江 |
128 | 沈阳农业大学 | 4979元 | 辽宁 |
129 | 湖南农业大学 | 4975元 | 湖南 |
130 | 江苏大学 | 4869元 | 江苏 |
131 | 浙江工业大学 | 4861元 | 浙江 |
132 | 华东交通大学 | 4861元 | 江西 |
133 | 山东工商学院 | 4802元 | 山东 |
134 | 辽宁工程技术大学 | 4676元 | 辽宁 |
135 | 西安财经学院 | 4658元 | 陕西 |
136 | 三峡大学 | 4603元 | 湖北 |
137 | 江汉大学 | 4528元 | 湖北 |
138 | 新疆财经大学 | 4526元 | 新疆 |
139 | 沈阳理工大学 | 4466元 | 辽宁 |
140 | 东北农业大学 | 4462元 | 黑龙江 |
141 | 福建农林大学 | 4346元 | 福建 |
142 | 东北大学 | 4342元 | 辽宁 |
143 | 山东科技大学 | 4223元 | 山东 |
144 | 沈阳化工大学 | 4131元 | 辽宁 |
145 | 长春工业大学 | 4106元 | 吉林 |
146 | 沈阳大学 | 4027元 | 辽宁 |
147 | 福建师范大学 | 3935元 | 福建 |
148 | 天津职业技术师范大学 | 3904元 | 天津 |
149 | 山东交通学院 | 3904元 | 山东 |
150 | 齐鲁工业大学 | 3904元 | 山东 |
151 | 辽宁石油化工大学 | 3315元 | 辽宁 |
陈晟老师:高考志愿填报专家,有长达12年的高考咨询填报经验。近几年来在河北、山东、河南、广东等举办过百场高考志愿公益讲座。 熟知各种填报模式,尤其擅长精准院校定位、定量分析院校录取数据方面有独到见解,独创标准分算法已成功指导多个省份万余名考生顺利进入理想院校