作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《下周两市处于停牌个股一览,你中奖了没?(超 200只)-000962基金》主要内容是000962基金,大盘目前位置很微妙,20天线对沪指形成重要支撑,周五在最后时刻大盘出现资金流入迹象, 但是下周能否出现止跌反弹还是要打一个疑问,以目前大盘的疲软走势,如果你的股停牌了,就好好休息吧,不用承受大盘半死不活,连续阴跌,这种盘面看了也是让人昏昏欲睡,下面是两市目前为止停牌股的名单周,现在请大家看具体新闻资讯。
大盘目前位置很微妙,20天线对沪指形成重要支撑,周五在最后时刻大盘出现资金流入迹象, 但是下周能否出现止跌反弹还是要打一个疑问,以目前大盘的疲软走势,如果你的股停牌了,就好好休息吧,不用承受大盘半死不活,连续阴跌,这种盘面看了也是让人昏昏欲睡,下面是两市目前为止停牌股的名单
周五晚间最新停牌股:神开股份、亨通光电、鹿港科技、三钢闽光、长青集团、辽宁成大
截止到本周,深沪两市停牌一览
证券代码 | 证券简称 |
603318 | 派思股份 |
900956 | 东贝B股 |
600228 | 昌九生化 |
603268 | 松发股份 |
601689 | 拓普集团 |
600873 | 梅花生物 |
900927 | 物贸B股 |
600822 | 上海物贸 |
600202 | 哈空调 |
600122 | 宏图高科 |
600744 | 华银电力 |
600333 | 长春燃气 |
600530 | 交大昂立 |
600768 | 宁波富邦 |
600701 | 工大高新 |
600358 | 国旅联合 |
600182 | S佳通 |
600539 | *ST狮头 |
600167 | 联美控股 |
600258 | 首旅酒店 |
600881 | 亚泰集团 |
600446 | 金证股份 |
601992 | 金隅股份 |
603328 | 依顿电子 |
600498 | 烽火通信 |
600110 | 诺德股份 |
600522 | 中天科技 |
600339 | 天利高新 |
600511 | 国药股份 |
600363 | 联创光电 |
600153 | 建发股份 |
600209 | 罗顿发展 |
603918 | 金桥信息 |
600713 | 南京医药 |
600847 | 万里股份 |
600817 | ST宏盛 |
600120 | 浙江东方 |
600271 | 航天信息 |
600502 | 安徽水利 |
900950 | 新城B股 |
600584 | 长电科技 |
600749 | 西藏旅游 |
600145 | *ST新亿 |
600986 | 科达股份 |
600389 | 江山股份 |
600469 | 风神股份 |
600740 | 山西焦化 |
600233 | 大杨创世 |
600770 | 综艺股份 |
600828 | 成商集团 |
601700 | 风范股份 |
600556 | 慧球科技 |
600663 | 陆家嘴 |
900932 | 陆家B股 |
600581 | 八一钢铁 |
603399 | 新华龙 |
600485 | 信威集团 |
600468 | 百利电气 |
601168 | 西部矿业 |
600381 | 青海春天 |
600745 | 中茵股份 |
600438 | 通威股份 |
600390 | 金瑞科技 |
600215 | 长春经开 |
600488 | 天药股份 |
600870 | *ST厦华 |
900924 | 上工B股 |
600751 | 天海投资 |
900938 | 天海B |
600843 | 上工申贝 |
603188 | 亚邦股份 |
600006 | 东风汽车 |
600856 | 中天能源 |
600571 | 信雅达 |
601001 | 大同煤业 |
600877 | 中国嘉陵 |
600728 | 佳都科技 |
600848 | 上海临港 |
900928 | 临港B股 |
600732 | *ST新梅 |
600520 | 中发科技 |
601699 | 潞安环能 |
600319 | 亚星化学 |
600769 | 祥龙电业 |
603519 | 立霸股份 |
600731 | 湖南海利 |
600707 | 彩虹股份 |
600738 | 兰州民百 |
证券代码 | 证券简称 |
300308 | 中际装备 |
300450 | 先导智能 |
002596 | 海南瑞泽 |
002505 | 大康牧业 |
002697 | 红旗连锁 |
000890 | 法尔胜 |
000409 | 山东地矿 |
000990 | 诚志股份 |
300298 | 三诺生物 |
300224 | 正海磁材 |
000720 | 新能泰山 |
000002 | 万科A |
000968 | 煤气化 |
000034 | 深信泰丰 |
000007 | 零七股份 |
000882 | 华联股份 |
300441 | 鲍斯股份 |
000810 | 创维数字 |
002278 | 神开股份 |
300355 | 蒙草抗旱 |
300194 | 福安药业 |
300488 | 恒锋工具 |
300466 | 赛摩电气 |
300459 | 浙江金科 |
000826 | 启迪桑德 |
300410 | 正业科技 |
000917 | 电广传媒 |
002245 | 澳洋顺昌 |
002291 | 星期六 |
002768 | 国恩股份 |
300343 | 联创股份 |
000498 | 山东路桥 |
000524 | 岭南控股 |
000669 | 金鸿能源 |
300110 | 华仁药业 |
002288 | 超华科技 |
300053 | 欧比特 |
000923 | 河北宣工 |
002682 | 龙洲股份 |
000401 | 冀东水泥 |
300180 | 华峰超纤 |
000856 | 冀东装备 |
002725 | 跃岭股份 |
002352 | 鼎泰新材 |
002347 | 泰尔重工 |
300495 | 美尚生态 |
300461 | 田中精机 |
002735 | 王子新材 |
000686 | 东北证券 |
000626 | 如意集团 |
300209 | 天泽信息 |
000955 | 欣龙控股 |
002077 | 大港股份 |
002604 | 龙力生物 |
000033 | *ST新都 |
000651 | 格力电器 |
000736 | 中房地产 |
002691 | 冀凯股份 |
000159 | 国际实业 |
300201 | 海伦哲 |
002018 | 华信国际 |
002180 | 艾派克 |
002072 | 凯瑞德 |
300189 | 神农基因 |
300330 | 华虹计通 |
002306 | *ST云网 |
300299 | 富春通信 |
000693 | 华泽钴镍 |
002283 | 天润曲轴 |
000757 | 浩物股份 |
002709 | 天赐材料 |
300096 | 易联众 |
002507 | 涪陵榨菜 |
002112 | 三变科技 |
002219 | 恒康医疗 |
000553 | 沙隆达A |
002608 | *ST舜船 |
000023 | 深天地A |
002544 | 杰赛科技 |
002044 | 江苏三友 |
002485 | 希努尔 |
000980 | 金马股份 |
000925 | 众合科技 |
002633 | *ST申科 |
000929 | 兰州黄河 |
300186 | 大华农 |
000153 | 丰原药业 |
002201 | 九鼎新材 |
002696 | 百洋股份 |
002379 | 鲁丰环保 |
002647 | 宏磊股份 |
002619 | 巨龙管业 |
300313 | 天山生物 |
300331 | 苏大维格 |
000829 | 天音控股 |
000796 | 凯撒旅游 |
300344 | 太空板业 |
000585 | 东北电气 |
002246 | 北化股份 |
002652 | 扬子新材 |
002209 | 达意隆 |
002434 | 万里扬 |
300025 | 华星创业 |
300104 | 乐视网 |
300220 | 金运激光 |
002006 | 精工科技 |
002207 | 准油股份 |
002164 | 宁波东力 |
300038 | 梅泰诺 |
300043 | 互动娱乐 |
000038 | 深大通 |
002065 | 东华软件 |
300063 | 天龙集团 |
002612 | 朗姿股份 |
300437 | 清水源 |
002542 | 中化岩土 |
300366 | 创意信息 |
002349 | 精华制药 |
000718 | 苏宁环球 |
002573 | 清新环境 |
300335 | 迪森股份 |
002312 | 三泰控股 |
000638 | 万方发展 |
002326 | 永太科技 |
300430 | 诚益通 |
000766 | 通化金马 |
300462 | 华铭智能 |
002089 | 新海宜 |
300071 | 华谊嘉信 |
002427 | 尤夫股份 |
002052 | 同洲电子 |
300362 | 天翔环境 |
000806 | 银河生物 |
000893 | 东凌粮油 |
000571 | 新大洲A |
002762 | 金发拉比 |
300340 | 科恒股份 |
300392 | 腾信股份 |
002012 | 凯恩股份 |
002742 | 三圣特材 |
002703 | 浙江世宝 |
000717 | 韶钢松山 |
300428 | 四通新材 |
300292 | 吴通控股 |
002599 | 盛通股份 |
300425 | 环能科技 |
002569 | 步森股份 |
300405 | 科隆精化 |
002491 | 通鼎互联 |
002070 | 众和股份 |
000415 | 渤海租赁 |
000962 | 东方钽业 |
002354 | 天神娱乐 |
002515 | 金字火腿 |
000818 | 方大化工 |
002389 | 南洋科技 |
300046 | 台基股份 |
002675 | 东诚药业 |
300057 | 万顺股份 |
300290 | 荣科科技 |
300436 | 广生堂 |
002447 | 壹桥海参 |
000920 | 南方汇通 |
300283 | 温州宏丰 |
000636 | 风华高科 |
002230 | 科大讯飞 |
002405 | 四维图新 |
000633 | 合金投资 |
002717 | 岭南园林 |
300226 | 上海钢联 |
002739 | 万达院线 |
002492 | 恒基达鑫 |
000835 | 长城动漫 |
000612 | 焦作万方 |
000582 | 北部湾港 |
300432 | 富临精工 |
000752 | 西藏发展 |
000997 | 新大陆 |
000982 | 中银绒业 |
002211 | 宏达新材 |
300184 | 力源信息 |
002314 | 南山控股 |
000918 | 嘉凯城 |
000608 | 阳光股份 |
002555 | 三七互娱 |
300163 | 先锋新材 |
000016 | 深康佳A |
002759 | 天际股份 |
002524 | 光正集团 |
002771 | 真视通 |
000950 | 建峰化工 |
002766 | 索菱股份 |
000509 | 华塑控股 |
300225 | 金力泰 |
300019 | 硅宝科技 |
300423 | 鲁亿通 |
300142 | 沃森生物 |
000555 | 神州信息 |
300045 | 华力创通 |
002353 | 杰瑞股份 |
002714 | 牧原股份 |
002439 | 启明星辰 |
300391 | 康跃科技 |
000004 | 国农科技 |
300265 | 通光线缆 |
300472 | 新元科技 |
000932 | 华菱钢铁 |
300257 | 开山股份 |
300465 | 高伟达 |
300125 | 易世达 |
300426 | 唐德影视 |
002611 | 东方精工 |
002047 | 宝鹰股份 |
300285 | 国瓷材料 |
002730 | 电光科技 |
000899 | 赣能股份 |
000565 | 渝三峡A |
002057 | 中钢天源 |
--------------------------------
关注微信公众号天天有钱订阅号或搜索微信号:youqianlcs(长按可复制)