作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《下周沪深两市停牌一览,你中奖了没?(超300只个股)-000962基金》主要内容是000962基金,上期回顾本期展望上周预测比较靠谱,盘面上走势比较难判断,但是还是叫大家清仓观望为主,待两大事件有结果再入场抄底不吃,事实上,在周一市场出现暴跌,在周三msci消息出来后市场再度低开,当时技术指标已经发出买入信号,下周前两天市场应该没多大风险,后面三天要小心,预计市场会走出先扬后抑,现在请大家看具体新闻资讯。
上期回顾
本期展望
上周预测比较靠谱,盘面上走势比较难判断,但是还是叫大家清仓观望为主,待两大事件有结果再入场抄底不吃,事实上,在周一市场出现暴跌,在周三msci消息出来后市场再度低开,当时技术指标已经发出买入信号,下周前两天市场应该没多大风险,后面三天要小心,预计市场会走出先扬后抑的走势,我们对六月底的行情持谨慎态度,A股也许会再次大跌。所以下周建议,在周一周二中自己手里的股冲高就可以获利卖出,耐心等待市场大跌抄底的机会!
周五晚间停牌消息
城投控股和阳晨B核实重大事项 20日起停牌
中电广通控股权转让进入评审阶段 20日起停牌
截止到本周,深沪两市停牌一览(超300只)
证券代码 | 证券简称 |
600228 | 昌九生化 |
603268 | 松发股份 |
900927 | 物贸B股 |
600822 | 上海物贸 |
600768 | 宁波富邦 |
600358 | 国旅联合 |
600182 | S佳通 |
600539 | *ST狮头 |
601599 | 鹿港科技 |
600139 | 西部资源 |
600576 | 万家文化 |
600035 | 楚天高速 |
600408 | 安泰集团 |
600149 | 廊坊发展 |
600640 | 号百控股 |
600734 | 实达集团 |
603808 | 歌力思 |
600614 | 鼎立股份 |
600173 | 卧龙地产 |
900907 | 鼎立B股 |
600385 | 山东金泰 |
600577 | 精达股份 |
600455 | 博通股份 |
600321 | 国栋建设 |
600653 | 申华控股 |
600636 | 三爱富 |
600212 | *ST江泉 |
600656 | 退市博元 |
600475 | 华光股份 |
600654 | 中安消 |
600896 | 中海海盛 |
600330 | 天通股份 |
600796 | 钱江生化 |
600545 | 新疆城建 |
601005 | 重庆钢铁 |
600540 | 新赛股份 |
601989 | 中国重工 |
600782 | 新钢股份 |
603919 | 金徽酒 |
601900 | 南方传媒 |
600497 | 驰宏锌锗 |
600163 | 中闽能源 |
600106 | 重庆路桥 |
600165 | 新日恒力 |
600767 | 运盛医疗 |
600146 | 商赢环球 |
600105 | 永鼎股份 |
603889 | 新澳股份 |
600121 | 郑州煤电 |
600736 | 苏州高新 |
600339 | 天利高新 |
600511 | 国药股份 |
600209 | 罗顿发展 |
603918 | 金桥信息 |
600817 | ST宏盛 |
600120 | 浙江东方 |
900950 | 新城B股 |
600749 | 西藏旅游 |
600145 | *ST新亿 |
600556 | 慧球科技 |
600581 | 八一钢铁 |
601168 | 西部矿业 |
600381 | 青海春天 |
900924 | 上工B股 |
600751 | 天海投资 |
900938 | 天海B |
600843 | 上工申贝 |
600877 | 中国嘉陵 |
600848 | 上海临港 |
900928 | 临港B股 |
600732 | *ST新梅 |
603519 | 立霸股份 |
600738 | 兰州民百 |
603838 | 四通股份 |
600318 | 巢东股份 |
600113 | 浙江东日 |
600091 | *ST明科 |
600710 | *ST常林 |
603611 | 诺力股份 |
证券代码 | 证券简称 |
000836 | 鑫茂科技 |
300308 | 中际装备 |
300450 | 先导智能 |
000409 | 山东地矿 |
300298 | 三诺生物 |
000720 | 新能泰山 |
000002 | 万科A |
000968 | 煤气化 |
000007 | 零七股份 |
300441 | 鲍斯股份 |
002278 | 神开股份 |
300488 | 恒锋工具 |
002291 | 星期六 |
000524 | 岭南控股 |
300110 | 华仁药业 |
000923 | 河北宣工 |
002682 | 龙洲股份 |
000401 | 冀东水泥 |
300180 | 华峰超纤 |
002347 | 泰尔重工 |
002735 | 王子新材 |
000955 | 欣龙控股 |
000953 | 河池化工 |
002712 | 思美传媒 |
002272 | 川润股份 |
000610 | 西安旅游 |
300173 | 智慧松德 |
300464 | 星徽精密 |
002199 | 东晶电子 |
300332 | 天壕环境 |
000537 | 广宇发展 |
002591 | 恒大高新 |
300338 | 开元仪器 |
300434 | 金石东方 |
300221 | 银禧科技 |
002331 | 皖通科技 |
000547 | 航天发展 |
000975 | 银泰资源 |
002587 | 奥拓电子 |
300323 | 华灿光电 |
000617 | *ST济柴 |
000755 | 山西三维 |
002686 | 亿利达 |
002190 | 成飞集成 |
300282 | 汇冠股份 |
002547 | 春兴精工 |
002280 | 联络互动 |
002630 | 华西能源 |
002129 | 中环股份 |
000511 | 烯碳新材 |
000155 | *ST川化 |
002663 | 普邦园林 |
300176 | 鸿特精密 |
300411 | 金盾股份 |
002101 | 广东鸿图 |
000505 | *ST珠江 |
002212 | 南洋股份 |
002289 | 宇顺电子 |
300061 | 康耐特 |
002654 | 万润科技 |
002175 | 东方网络 |
002046 | 轴研科技 |
002134 | 天津普林 |
002617 | 露笑科技 |
300300 | 汉鼎股份 |
002469 | 三维工程 |
002069 | *ST獐岛 |
300242 | 明家联合 |
002355 | 兴民钢圈 |
002373 | 千方科技 |
300044 | 赛为智能 |
000619 | 海螺型材 |
002127 | 南极电商 |
000971 | 高升控股 |
002379 | *ST鲁丰 |
002567 | 唐人神 |
300208 | 恒顺众昇 |
300080 | 易成新能 |
300284 | 苏交科 |
300334 | 津膜科技 |
000407 | 胜利股份 |
000936 | 华西股份 |
000677 | 恒天海龙 |
000688 | 建新矿业 |
002120 | 新海股份 |
002672 | 东江环保 |
002685 | 华东重机 |
300035 | 中科电气 |
300254 | 仟源医药 |
300372 | 欣泰电气 |
002266 | 浙富控股 |
002316 | 键桥通讯 |
002387 | 黑牛食品 |
300461 | 田中精机 |
300356 | 光一科技 |
000639 | 西王食品 |
000629 | *ST钒钛 |
000676 | 智度投资 |
300451 | 创业软件 |
300402 | 宝色股份 |
000037 | *ST南电A |
002059 | 云南旅游 |
000802 | 北京文化 |
002319 | 乐通股份 |
300223 | 北京君正 |
002658 | 雪迪龙 |
000960 | 锡业股份 |
300168 | 万达信息 |
000034 | 神州数码 |
002540 | 亚太科技 |
000551 | 创元科技 |
300239 | 东宝生物 |
300052 | 中青宝 |
300166 | 东方国信 |
002152 | 广电运通 |
000728 | 国元证券 |
000820 | 金城股份 |
002249 | 大洋电机 |
300191 | 潜能恒信 |
300427 | 红相电力 |
300313 | 天山生物 |
000504 | *ST生物 |
000877 | 天山股份 |
000995 | *ST皇台 |
300169 | 天晟新材 |
002057 | 中钢天源 |
002274 | 华昌化工 |
002465 | 海格通信 |
300152 | 科融环境 |
002445 | 中南文化 |
300317 | 珈伟股份 |
300111 | 向日葵 |
002576 | 通达动力 |
002452 | 长高集团 |
000517 | 荣安地产 |
000750 | 国海证券 |
300432 | 富临精工 |
300340 | 科恒股份 |
000710 | 天兴仪表 |
000546 | 金圆股份 |
002071 | 长城影视 |
300297 | 蓝盾股份 |
300116 | 坚瑞消防 |
300238 | 冠昊生物 |
000033 | *ST新都 |
000651 | 格力电器 |
002691 | 冀凯股份 |
000159 | 国际实业 |
002072 | 凯瑞德 |
002306 | *ST云网 |
300299 | 富春通信 |
000693 | 华泽钴镍 |
002283 | 天润曲轴 |
000757 | 浩物股份 |
002219 | 恒康医疗 |
000553 | 沙隆达A |
002608 | *ST舜船 |
300186 | 大华农 |
002647 | 宏磊股份 |
002246 | 北化股份 |
002207 | 准油股份 |
002164 | 宁波东力 |
300038 | 梅泰诺 |
300043 | 互动娱乐 |
000038 | 深大通 |
002065 | 东华软件 |
002612 | 朗姿股份 |
002349 | 精华制药 |
000718 | 苏宁环球 |
000638 | 万方发展 |
300462 | 华铭智能 |
002089 | 新海宜 |
002052 | 同洲电子 |
300362 | 天翔环境 |
000806 | 银河生物 |
000893 | 东凌粮油 |
000571 | 新大洲A |
002762 | 金发拉比 |
002012 | 凯恩股份 |
300428 | 四通新材 |
300292 | 吴通控股 |
002569 | 步森股份 |
002491 | 通鼎互联 |
000415 | 渤海租赁 |
000962 | 东方钽业 |
002354 | 天神娱乐 |
002515 | 金字火腿 |
000818 | 方大化工 |
002389 | 南洋科技 |
300046 | 台基股份 |
002447 | 壹桥海参 |
000920 | 南方汇通 |
000636 | 风华高科 |
000633 | 合金投资 |
300226 | 上海钢联 |
002492 | 恒基达鑫 |
000835 | 长城动漫 |
000612 | 焦作万方 |
000582 | 北部湾港 |
300184 | 力源信息 |
002314 | 南山控股 |
000608 | 阳光股份 |
002555 | 三七互娱 |
300163 | 先锋新材 |
002759 | 天际股份 |
002524 | 光正集团 |
000950 | 建峰化工 |
002766 | 索菱股份 |
000509 | 华塑控股 |
300225 | 金力泰 |
300019 | 硅宝科技 |
300423 | 鲁亿通 |
300142 | 沃森生物 |
002439 | 启明星辰 |
300391 | 康跃科技 |
000004 | 国农科技 |
300265 | 通光线缆 |
300472 | 新元科技 |
000932 | 华菱钢铁 |
300465 | 高伟达 |
300125 | 易世达 |
300426 | 唐德影视 |
002611 | 东方精工 |
000565 | 渝三峡A |
————————————————————————————————
集投基良谏和怪味基汤于一体的小基爱哔哔,我们哔哔关于基金的所有真相。长按【小基爱哔哔】或【XJbibiking】关注我们喔~~~~~