作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《主力暗度陈仓 多股筹码大换手-空头换手》主要内容是空头换手,市场全天表现出单边下跌走势,沪指低开低走,上午临近收盘前沪指跌破多头生命线2800点,空头又攻下一城,午后维持低位徘徊态势,盘中非银金融逆势护盘,中国太保(601601)、中国平安(601318)、中国人寿(601628)一度疯狂拉升,大盘才得以短暂收复2800点,随后并再次回到,现在请大家看具体新闻资讯。
市场全天表现出单边下跌走势,沪指低开低走,上午临近收盘前沪指跌破多头生命线2800点,空头又攻下一城,午后维持低位徘徊态势,盘中非银金融逆势护盘,中国太保(601601)、中国平安(601318)、中国人寿(601628)一度疯狂拉升,大盘才得以短暂收复2800点,随后并再次回到2800点以下。截至收盘两市大幅下跌。
个股方面,今日两市有31只股票换手率超过20%,其中换手率靠前的股票分别为汇嘉时代(603101)、嘉澳环保(603822)、天鹅股份(603029)、第一创业(002797)等。通常情况下,换手率高,说明交投涌跃,反映主力大量吸货,有较大的活跃度,今后拉高可能性大。换手率太低,说明成交不活跃,如果是庄股,则说明筹码已基本集中到主力手中,浮筹不多。
另外,将换手率与股价走势相结合,可以对未来的股价做出一定的预测和判断。某只股票的换手率突然上升,成交量放大,可能意味着有投资者在大量买进,股价可能会随之上扬。如果某只股票持续上涨了一个时期后,换手率又迅速上升,则可能意味着一些获利者要套现,股价可能会下跌。
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 换手率(%) 2016.05.18 | 成交量(股) 2016.05.18 | 成交额(元) 2016.05.18 |
---|---|---|---|---|---|---|
603101.SH | 汇嘉时代 | 4.61 | 25.89 | 58.42 | 3505.44万 | 9.19亿 |
603822.SH | 嘉澳环保 | -9.15 | 44.69 | 51.81 | 950.81万 | 4.29亿 |
603029.SH | 天鹅股份 | -8.25 | 33.60 | 44.05 | 1028.03万 | 3.52亿 |
002797.SZ | 第一创业 | 9.99 | 24.67 | 39.91 | 8740.61万 | 21.47亿 |
300511.SZ | 雪榕生物 | -9.04 | 49.58 | 39.50 | 1481.17万 | 7.60亿 |
300481.SZ | 濮阳惠成 | 10.01 | 45.71 | 36.12 | 1444.87万 | 6.27亿 |
300466.SZ | 赛摩电气 | -8.85 | 32.25 | 35.48 | 2128.82万 | 6.98亿 |
300340.SZ | 科恒股份 | 1.93 | 40.67 | 34.79 | 2718.22万 | 11.19亿 |
300490.SZ | 华自科技 | -5.48 | 25.01 | 34.25 | 1712.29万 | 4.43亿 |
002786.SZ | 银宝山新 | 7.49 | 67.99 | 33.23 | 1055.98万 | 6.82亿 |
002709.SZ | 天赐材料 | 5.26 | 66.00 | 29.66 | 4246.35万 | 26.52亿 |
300476.SZ | 胜宏科技 | -10.02 | 22.55 | 27.25 | 2498.30万 | 5.77亿 |
603026.SH | 石大胜华 | -4.53 | 36.47 | 26.91 | 1363.65万 | 5.00亿 |
002600.SZ | 江粉磁材 | 3.20 | 12.25 | 25.79 | 1.12亿 | 13.26亿 |
603936.SH | 博敏电子 | -8.97 | 29.03 | 25.68 | 1074.51万 | 3.18亿 |
002795.SZ | 永和智控 | -7.94 | 39.18 | 25.48 | 636.99万 | 2.55亿 |
300507.SZ | 苏奥传感 | -5.97 | 72.71 | 25.37 | 422.87万 | 3.12亿 |
603996.SH | 中新科技 | -9.54 | 22.29 | 25.26 | 1898.56万 | 4.33亿 |
300508.SZ | 维宏股份 | 0.56 | 90.97 | 25.18 | 297.67万 | 2.65亿 |
002782.SZ | 可立克 | 2.03 | 49.79 | 24.44 | 1041.09万 | 5.04亿 |
以上数据来源:同花顺I问财 |