返回目录:财经要闻
又是开双色球的日子了,每当开奖的这天我就有种小学时候放假开学的心情,因为说实话写这些数据太累了,因为每期双色球开奖以后自己要在自己的记录上改一下,这并不算什么,只要常年累月的坚持就可以,最难受的是你要把这些号码排列从开出次数最多到最少,往往一个号码的排列就要半个小时,对着电脑屏幕看这些数字,感觉脑子疼!而且少不了什么复制粘贴,听说这样头条给的推荐量就会少,还有很多人也许不明白这些数据到底是什么意思?我再来给大家解释一下,比如上期开奖号码是02 10 13 16 23 32-08,02开奖历史数据下面的号码呢就是历史双色球开出02之后下面开出的号码以及次数,比如02下面最容易开出17,开出次数96次,以此类推。希望大家觉得这些数据如果对您有用的话,帮忙转发一下。在此谢过各位大爷了。
您中奖,我殿后,励志做一名服务性站长,而非所谓的砖家预测,来吧兄弟们!向着500万前进,希望大家多多关注。最后再唠叨一句,购彩一定要理智,量力而行!在不影响生活的前提下买个十块八块的就行。
02开奖历史数据
17 96次,14 96次,32 87次,30 86次,23 85次,01 84次,03 84次,
11 84次,07 83次,06 83次,18 83次,22 83次,12 82次,13 81次,
19 80次,25 79次,16 79次,27 79次,08 77次,02 77次,15 76次,
21 75次,05 74次,24 74次,26 73次,20 72次,04 72次,10 71次,
31 71次,09 69次,29 69次,28 68次,33 66次,
10开奖历史数据
01 101次,05 93次,06 88次,22 88次,21 88次,14 85次,07 84次,
32 84次,13 82次,26 82次,18 82次,24 81次,19 81次,25 80次,
20 80次,03 80次,11 80次,15 79次,02 79次,29 78次,09 77次,
17 77次,04 77次,23 76次,16 76次,10 75次,31 75次,08 75次,
30 71次,33 70次,27 68次,28 66次,12 64次,
13开奖历史数据
19 97次,20 92次,17 91次,31 91次,23 90次,08 89次,22 88次,
11 87次,09 87次,14 87次,04 86次,26 84次,10 81次,12 80次,
07 80次,25 80次,01 79次,06 79次,05 77次,32 77次,21 76次,
29 76次,16 75次,03 74次,13 74次,30 72次,28 72次,02 72次,
24 70次,15 69次,27 68次,18 67次,33 61次,
16开奖历史数据
03 94次,07 88次,06 87次,14 86次,10 86次,26 84次,20 84次,
25 83次,08 82次,01 81次,16 81次,21 80次,04 79次,19 79次,
28 79次,30 79次,12 78次,02 76次,31 76次,23 76次,11 76次,
15 75次,29 74次,22 74次,18 74次,17 73次,32 72次,24 70次,
05 69次,09 67次,27 66次,13 64次,33 64次,
23开奖历史数据
11 90次,32 89次,10 89次,27 88次,18 87次,17 86次,08 83次,
26 82次,16 82次,01 81次,14 80次,04 79次,21 79次,22 78次,
30 78次,25 78次,09 78次,19 77次,29 77次,12 76次,28 76次,
20 76次,03 74次,24 73次,13 72次,07 70次,15 69次,02 67次,
31 67次,33 67次,23 66次,06 66次,05 64次,
32开奖历史数据
01 97次,25 95次,30 93次,20 93次,14 93次,12 92次,17 90次,
08 89次,21 87次,26 87次,22 87次,15 87次,13 87次,
18 86次,32 85次,11 85次,02 83次,27 83次,10 83次,
07 82次,29 80次,16 79次,19 79次,03 79次,09 78次,
05 77次,06 77次,31 74次,04 73次,24 71次,28 66次,
23 64次,33 51次,
蓝号08开奖历史数据
11 13次,10 12次,15 11次,05 11次,08 11次,09 10次,
04 8次,16 8次,06 8次,02 6次,07 5次,13 5次,01 5次,
12 4次,14 4次,03 4次,