作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《股市20个交易日跌幅最大的200支股票一览!-股市交易日》主要内容是股市交易日,|||||。---------|---。股票代码|股票简称|最新价|阶段涨跌幅|,现在请大家看具体新闻资讯。
股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 阶段涨跌幅 | 连续换手率 | 资金流入净额(元) |
300304 | 云意电气 | 12.31 | -35.38% | 211.30% | -18.35亿 |
603009 | 北特科技 | 42.69 | -35.05% | 213.97% | -4.19亿 |
300613 | 富瀚微 | 196.11 | -30.21% | 443.32% | -8.19亿 |
603703 | 盛洋科技 | 24.13 | -29.90% | 130.81% | 5844.61万 |
961 | 中南建设 | 7.17 | -29.36% | 44.63% | -6.51亿 |
600275 | 武昌鱼 | 10.5 | -29.15% | 54.59% | -3.03亿 |
300466 | 赛摩电气 | 28.87 | -28.54% | 214.28% | -4.45亿 |
600892 | 大晟文化 | 50.38 | -26.66% | 62.83% | 888.75万 |
600095 | 哈高科 | 10.39 | -26.62% | 79.30% | -1.35亿 |
603022 | 新通联 | 21.65 | -25.47% | 270.00% | -2.93亿 |
300017 | 网宿科技 | 39.3 | -25.19% | 122.31% | -39.61亿 |
2820 | 桂发祥 | 42.51 | -25.18% | 444.30% | 3.53亿 |
300562 | 乐心医疗 | 106.2 | -25.07% | 323.12% | -1.88亿 |
603800 | 道森股份 | 30.21 | -24.98% | 426.80% | 8.76亿 |
300028 | 金亚科技 | 10.19 | -24.18% | 83.48% | -4.10亿 |
300561 | 汇金科技 | 59.55 | -23.63% | 190.59% | -2.62亿 |
600084 | 中葡股份 | 9.12 | -23.36% | 91.16% | -8.95亿 |
603189 | 网达软件 | 28.14 | -23.14% | 179.50% | -2.61亿 |
603238 | 诺邦股份 | 37.64 | -23.03% | 366.75% | -2.31亿 |
300531 | 优博讯 | 86.95 | -22.88% | 264.73% | -3.45亿 |
300487 | 蓝晓科技 | 51.38 | -22.62% | 242.71% | -3.96亿 |
2584 | 西陇科学 | 12.47 | -22.06% | 181.12% | -6.82亿 |
2796 | 世嘉科技 | 49.16 | -21.96% | 177.05% | -2.13亿 |
2323 | 雅百特 | 13.72 | -21.69% | 182.00% | -3.13亿 |
300520 | 科大国创 | 61.92 | -21.62% | 229.70% | -2.91亿 |
300556 | 丝路视觉 | 42.38 | -21.52% | 308.17% | -3.06亿 |
300216 | 千山药机 | 24.5 | -21.37% | 25.57% | -1.92亿 |
603819 | 神力股份 | 33.49 | -21.22% | 325.66% | -2.37亿 |
603159 | 上海亚虹 | 47.72 | -20.60% | 383.55% | -3.78亿 |
2848 | 高斯贝尔 | 28.09 | -20.56% | 410.20% | -1.33亿 |
2783 | 凯龙股份 | 73.93 | -20.51% | 148.13% | -3.68亿 |
300052 | 中青宝 | 19.57 | -20.38% | 67.57% | -3.24亿 |
300160 | 秀强股份 | 10.62 | -20.27% | 47.02% | 5.89亿 |
2722 | 金轮股份 | 34.99 | -20.21% | 248.14% | -4.35亿 |
300513 | 恒泰实达 | 66.65 | -19.88% | 128.52% | -1.90亿 |
601858 | 中国科传 | 16.36 | -19.84% | 296.90% | -3.74亿 |
603838 | 四通股份 | 19.08 | -19.60% | 226.30% | -3.98亿 |
300601 | 康泰生物 | 30.16 | -19.49% | 390.81% | -4.39亿 |
600767 | 运盛医疗 | 11.34 | -19.46% | 59.56% | 1.31亿 |
603558 | 健盛集团 | 22.46 | -19.41% | 263.99% | 5.05亿 |
2792 | 通宇通讯 | 37.43 | -19.33% | 89.08% | -2.92亿 |
2306 | 中科云网 | 5.36 | -19.16% | 43.44% | -2.29亿 |
300565 | 科信技术 | 29.6 | -19.15% | 223.23% | -1.32亿 |
300505 | 川金诺 | 51.44 | -19.14% | 146.16% | -1.40亿 |
2349 | 精华制药 | 11.28 | -19.08% | 94.43% | -5.80亿 |
300221 | 银禧科技 | 15.3 | -19.05% | 33.06% | -3.74亿 |
603315 | 福鞍股份 | 22.5 | -19.04% | 293.94% | 9.21亿 |
503 | 海虹控股 | 34 | -19.01% | 31.59% | -2.13亿 |
2571 | 德力股份 | 11.62 | -18.97% | 76.69% | -2.56亿 |
600107 | 美尔雅 | 13.04 | -18.86% | 35.23% | -1.69亿 |
2579 | 中京电子 | 12.18 | -18.80% | 46.59% | -3.92亿 |
601801 | 皖新传媒 | 15.22 | -18.78% | 15.10% | 12.67亿 |
603667 | 五洲新春 | 29.05 | -18.72% | 228.56% | -2.85亿 |
300493 | 润欣科技 | 40.37 | -18.51% | 52.96% | -1.45亿 |
300541 | 先进数通 | 39.2 | -18.47% | 154.46% | -1.24亿 |
300250 | 初灵信息 | 21.68 | -18.22% | 59.94% | -1.72亿 |
300582 | 英飞特 | 33.5 | -18.09% | 294.54% | -1.86亿 |
603987 | 康德莱 | 27.37 | -18.05% | 175.16% | -2.89亿 |
600576 | 万家文化 | 12.78 | -17.97% | 83.75% | -7.45亿 |
300506 | 名家汇 | 32.92 | -17.88% | 87.73% | -3.17亿 |
300431 | 暴风集团 | 34.53 | -17.84% | 79.60% | -4.63亿 |
600758 | 红阳能源 | 9.19 | -17.80% | 66.47% | -6.71亿 |
300533 | 冰川网络 | 91.85 | -17.73% | 107.88% | -4726.74万 |
603029 | 天鹅股份 | 42.87 | -17.64% | 378.87% | -3.74亿 |
603689 | 皖天然气 | 19.19 | -17.60% | 385.47% | -3.55亿 |
812 | 陕西金叶 | 11.21 | -17.51% | 45.74% | -4.70亿 |
600647 | 同达创业 | 30.01 | -17.46% | 63.32% | -2.93亿 |
601116 | 三江购物 | 28.28 | -17.38% | 53.53% | -3.18亿 |
859 | 国风塑业 | 6.09 | -17.37% | 95.14% | -6.46亿 |
300379 | 东方通 | 57.83 | -17.36% | 127.00% | -4.60亿 |
2808 | 苏州恒久 | 36.11 | -17.25% | 231.58% | -649.10万 |
300615 | 欣天科技 | 47.7 | -17.20% | 382.60% | -1.16亿 |
603090 | 宏盛股份 | 39.11 | -17.17% | 272.56% | -1.94亿 |
300508 | 维宏股份 | 90 | -17.09% | 113.46% | -8383.43万 |
600319 | 亚星化学 | 10.08 | -17.04% | 95.84% | -3.24亿 |
603887 | 城地股份 | 43.52 | -17.03% | 185.17% | -1.13亿 |
300551 | 古鳌科技 | 50.37 | -17.03% | 177.86% | -9730.79万 |
300525 | 博思软件 | 70.02 | -17.01% | 84.09% | -1.53亿 |
300458 | 全志科技 | 64.35 | -16.75% | 72.54% | -4.65亿 |
600363 | 联创光电 | 15.63 | -16.73% | 87.43% | -4.64亿 |
600091 | ST明科 | 7.92 | -16.63% | 42.35% | -1.56亿 |
600876 | 洛阳玻璃 | 23.49 | -16.61% | 67.50% | -3.46亿 |
2105 | 信隆健康 | 11.22 | -16.52% | 79.97% | -1.32亿 |
300502 | 新易盛 | 85.23 | -16.49% | 66.41% | -2.53亿 |
2620 | 瑞和股份 | 41.95 | -16.43% | 93.95% | -4.10亿 |
2842 | 翔鹭钨业 | 46.81 | -16.41% | 483.31% | -4.92亿 |
600506 | 香梨股份 | 20.84 | -16.41% | 39.95% | -1.78亿 |
2052 | 同洲电子 | 8.22 | -16.38% | 42.10% | -3.76亿 |
300481 | 濮阳惠成 | 27.52 | -16.30% | 145.54% | -2.98亿 |
603696 | 安记食品 | 37.33 | -16.26% | 344.83% | -2.65亿 |
300542 | 新晨科技 | 41.19 | -16.13% | 191.50% | -2.50亿 |
600652 | 游久游戏 | 10.26 | -16.11% | 37.34% | -5.91亿 |
603421 | 鼎信通讯 | 32.81 | -16.09% | 117.65% | -1.86亿 |
300523 | 辰安科技 | 83.39 | -16.01% | 139.61% | -1.41亿 |
300552 | 万集科技 | 47.21 | -15.92% | 299.32% | -1.92亿 |
300592 | 华凯创意 | 30.04 | -15.78% | 405.62% | -1.36亿 |
603021 | 山东华鹏 | 39.42 | -15.72% | 70.44% | -2.49亿 |
603615 | 茶花股份 | 25.65 | -15.68% | 457.79% | -1.21亿 |
300597 | 吉大通信 | 23.36 | -15.67% | 386.38% | -1.50亿 |
603528 | 多伦科技 | 58.47 | -15.64% | 100.43% | -3.29亿 |
2780 | 三夫户外 | 56.05 | -15.56% | 73.12% | -1.83亿 |
300580 | 贝斯特 | 27.31 | -15.50% | 303.71% | -1.88亿 |
300548 | 博创科技 | 64 | -15.44% | 156.24% | -1.84亿 |
300609 | 汇纳科技 | 50 | -15.44% | 551.72% | -5.37亿 |
603520 | 司太立 | 38.91 | -15.43% | 67.08% | -1.54亿 |
791 | 甘肃电投 | 11.29 | -15.37% | 57.61% | -2.49亿 |
300376 | 易事特 | 11.41 | -15.36% | 1029.14% | 2.60亿 |
300517 | 海波重科 | 37.01 | -15.27% | 173.71% | -5391.69万 |
603839 | 安正时尚 | 34.89 | -15.25% | 341.02% | -2.58亿 |
2789 | 建艺集团 | 57.02 | -15.24% | 115.95% | -1.95亿 |
300546 | 雄帝科技 | 91 | -15.18% | 166.47% | -1.63亿 |
2801 | 微光股份 | 101.56 | -15.15% | 149.00% | -2.21亿 |
300062 | 中能电气 | 26.97 | -15.14% | 69.34% | -1.04亿 |
300555 | 路通视信 | 48.61 | -15.05% | 166.57% | -1.36亿 |
2458 | 益生股份 | 27.52 | -14.93% | 68.78% | -4.21亿 |
567 | 海德股份 | 29.33 | -14.91% | 34.58% | -2.16亿 |
603186 | 华正新材 | 39.82 | -14.91% | 228.50% | -1.05亿 |
300405 | 科隆精化 | 38.45 | -14.88% | 70.35% | -7278.75万 |
2817 | 黄山胶囊 | 50.8 | -14.88% | 265.90% | -1.87亿 |
603360 | 百傲化学 | 34.31 | -14.88% | 377.89% | -2.65亿 |
600577 | 精达股份 | 6.01 | -14.87% | 164.56% | -19.01亿 |
603067 | 振华股份 | 24.68 | -14.84% | 170.55% | -1.92亿 |
603886 | 元祖股份 | 27.23 | -14.83% | 370.94% | -2.86亿 |
600613 | 神奇制药 | 13.41 | -14.80% | 30.70% | -1.34亿 |
300076 | GQY视讯 | 10.2 | -14.79% | 99.70% | -5.24亿 |
600130 | 波导股份 | 7.35 | -14.73% | 33.66% | -3.10亿 |
603690 | 至纯科技 | 23.04 | -14.73% | 432.98% | -2.33亿 |
2629 | 仁智股份 | 8.92 | -14.72% | 49.84% | -1.33亿 |
300559 | 佳发安泰 | 53.95 | -14.64% | 158.02% | -1.65亿 |
600381 | 青海春天 | 14.9 | -14.61% | 67.59% | -2.51亿 |
2425 | 凯撒文化 | 17.28 | -14.58% | 52.99% | -3.13亿 |
300511 | 雪榕生物 | 37.51 | -14.58% | 118.85% | -1.69亿 |
818 | 方大化工 | 11.61 | -14.57% | 32.25% | -3.24亿 |
2582 | 好想你 | 25.77 | -14.41% | 45.25% | -2.02亿 |
300243 | 瑞丰高材 | 13.85 | -14.40% | 38.49% | -4780.54万 |
300398 | 飞凯材料 | 22.14 | -14.39% | 636.78% | -8.38亿 |
300500 | 启迪设计 | 69.4 | -14.32% | 103.61% | -1.19亿 |
603777 | 来伊份 | 38.28 | -14.30% | 246.63% | -2.03亿 |
2818 | 富森美 | 46.62 | -14.29% | 158.59% | -1.68亿 |
603823 | 百合花 | 28.68 | -14.26% | 357.63% | -1.44亿 |
2826 | 易明医药 | 26.6 | -14.22% | 245.59% | -2.07亿 |
2793 | 东音股份 | 55.33 | -14.20% | 215.84% | -1.98亿 |
300474 | 景嘉微 | 44.35 | -14.17% | 92.16% | -1.41亿 |
300063 | 天龙集团 | 23.4 | -14.16% | 112.29% | -4.23亿 |
2667 | 鞍重股份 | 22.65 | -14.14% | 153.98% | 1.66亿 |
300402 | 宝色股份 | 24.49 | -14.13% | 169.71% | -3.04亿 |
300608 | 思特奇 | 59.68 | -14.07% | 335.16% | -8801.63万 |
603031 | 安德利 | 46.97 | -14.05% | 165.63% | -8608.21万 |
300380 | 安硕信息 | 29.85 | -13.95% | 59.35% | -6973.87万 |
300356 | 光一科技 | 28.27 | -13.94% | 58.10% | -1.40亿 |
2772 | 众兴菌业 | 16.51 | -13.88% | 133.78% | -4.60亿 |
300530 | 达志科技 | 52.72 | -13.84% | 141.65% | -1.10亿 |
2824 | 和胜股份 | 39.22 | -13.82% | 466.94% | -2.12亿 |
603066 | 音飞储存 | 47.55 | -13.78% | 71.65% | -1.40亿 |
2599 | 盛通股份 | 33.44 | -13.73% | 19.91% | -4202.91万 |
2194 | 武汉凡谷 | 11.2 | -13.71% | 20.30% | -1.18亿 |
603016 | 新宏泰 | 32.97 | -13.65% | 150.67% | -1.22亿 |
600714 | 金瑞矿业 | 13.37 | -13.63% | 38.04% | -2.16亿 |
603727 | 博迈科 | 40.7 | -13.61% | 183.46% | -3.15亿 |
300590 | 移为通信 | 65.25 | -13.54% | 223.43% | -2.20亿 |
300512 | 中亚股份 | 26.59 | -13.53% | 131.83% | -2.57亿 |
300496 | 中科创达 | 33.37 | -13.46% | 87.82% | -4.11亿 |
2825 | 纳尔股份 | 47.01 | -13.39% | 373.54% | -2.29亿 |
300595 | 欧普康视 | 101.37 | -13.36% | 214.45% | -2.67亿 |
300459 | 金科娱乐 | 12.28 | -13.34% | 79.88% | -5.13亿 |
600599 | 熊猫金控 | 25.42 | -13.33% | 58.69% | -2.63亿 |
2141 | 贤丰控股 | 7.43 | -13.30% | 35.19% | -3.02亿 |
2778 | 高科石化 | 35.85 | -13.28% | 71.65% | -1.22亿 |
603990 | 麦迪科技 | 48.21 | -13.24% | 218.53% | -2822.58万 |
300175 | 朗源股份 | 13.72 | -13.22% | 64.82% | 9.25亿 |
600191 | 华资实业 | 9.79 | -13.21% | 29.60% | -2.52亿 |
300234 | 开尔新材 | 15.06 | -13.20% | 84.58% | -1.70亿 |
300162 | 雷曼股份 | 12.39 | -13.17% | 48.64% | -2.72亿 |
2545 | 东方铁塔 | 10.37 | -13.15% | 41.51% | -1.46亿 |
603444 | 吉比特 | 283.08 | -13.15% | 296.39% | -9.72亿 |
2805 | 丰元股份 | 45.45 | -13.08% | 254.23% | -1.26亿 |
300528 | 幸福蓝海 | 25.7 | -13.06% | 112.14% | -1.98亿 |
300449 | 汉邦高科 | 34.88 | -12.95% | 54.28% | -2.28亿 |
603101 | 汇嘉时代 | 21.19 | -12.94% | 116.59% | -1.31亿 |
600870 | 厦华电子 | 8.82 | -12.93% | 31.56% | -1.90亿 |
300581 | 晨曦航空 | 102.56 | -12.92% | 264.61% | -8040.44万 |
2679 | 福建金森 | 30.8 | -12.90% | 39.72% | -1.70亿 |
609 | 绵石投资 | 17.51 | -12.89% | 36.03% | -2.11亿 |
639 | 西王食品 | 19.95 | -12.88% | 38.27% | 1.45亿 |
603701 | 德宏股份 | 48.36 | -12.88% | 134.92% | -9582.94万 |
300264 | 佳创视讯 | 9.49 | -12.86% | 28.39% | -1.35亿 |
603336 | 宏辉果蔬 | 36.83 | -12.83% | 244.55% | -1.88亿 |
300610 | 晨化股份 | 37.68 | -12.82% | 382.81% | -8895.82万 |
603337 | 杰克股份 | 33.24 | -12.80% | 244.17% | -2.53亿 |
2788 | 鹭燕医药 | 44.07 | -12.73% | 65.69% | -1.58亿 |
603779 | 威龙股份 | 30.23 | -12.73% | 171.24% | -2.08亿 |
603900 | 通灵珠宝 | 32.92 | -12.73% | 187.14% | -2.78亿 |
603708 | 家家悦 | 25 | -12.68% | 227.92% | -3.29亿 |
2633 | 申科股份 | 19.2 | -12.65% | 59.16% | -1.02亿 |
2810 | 山东赫达 | 41.44 | -12.65% | 259.53% | -447.89万 |
2234 | 民和股份 | 17.52 | -12.62% | 68.59% | -3.57亿 |
2319 | 乐通股份 | 19.06 | -12.57% | 23.87% | -1.10亿 |
603035 | 常熟汽饰 | 24.52 | -12.55% | 296.97% | -1.99亿 |
668 | 荣丰控股 | 20.41 | -12.52% | 15.21% | -4511.98万 |
300583 | 赛托生物 | 64.3 | -12.49% | 241.16% | -2.43亿 |
(不推荐任何股票!股市有风险,投资需谨慎!)