返回目录:财经要闻
4月15日沪指下跌0.34%,可交易A股中有26.51%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占23.69%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出22.74亿元。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,4月15日沪股通单日使用额度为-6.82亿元,深股通单日使用额度为-10.95亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为594.52亿元,净卖出金额22.74亿元。具体来看,沪股通累计成交金额318.78亿元,成交净卖出9.56亿元; 深股通累计成交金额275.74亿元,成交净卖出13.18亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,中国平安成交额为17.00亿元,成交金额居首;其次是贵州茅台、招商银行,成交金额分别为14.38亿元、7.45亿元。以净买卖金额统计,兴业银行净买入额为2.25亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.95%。净卖出金额最多的是招商银行,净卖出1.60亿元,收盘股价上涨0.06%。
深股通前十大成交活跃股中,主板、中小板分别有6只、2只个股上榜,创业板股有2只,分别是爱尔眼科、温氏股份等。成交额居首的是格力电器,成交金额15.08亿元;其次是五粮液、海康威视,成交金额分别为13.93亿元、6.96亿元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是爱尔眼科,净买入0.93亿元,该股收盘下跌2.64%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,非银金融、食品饮料、银行等行业最为集中,分别有3只、3只、3只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是兴业银行,市盈率为5.90倍;其次是中国建筑、海螺水泥等,市盈率分别为7.15倍、7.47倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是格力电器,主力资金净流入金额为54132.03万元,主力资金净流入居前的还有中国建筑、中国平安。主力资金净流出的个股有11只,净流出资金最多的是中信证券,净流出资金为67655.06万元。(数据宝)
4月15日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额 (万元) | 成交净买入 (万元) | 涨跌幅 (%) | 动态 市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 169959.86 | 18584.64 | 1.52 | 13.90 | 22238.17 |
000651 | 格力电器 | 150797.00 | -15937.76 | 3.94 | 12.11 | 54132.03 |
600519 | 贵州茅台 | 143764.19 | 10580.47 | -0.77 | 32.37 | -34158.06 |
000858 | 五 粮 液 | 139256.00 | -30094.74 | 0.98 | 29.18 | 13295.28 |
600036 | 招商银行 | 74467.53 | -15989.16 | 0.06 | 10.90 | 2716.22 |
601166 | 兴业银行 | 71875.74 | 22493.89 | 0.95 | 5.90 | 6875.80 |
002415 | 海康威视 | 69642.00 | -15844.58 | -1.39 | 32.25 | -7093.70 |
600030 | 中信证券 | 61945.97 | -7565.12 | -1.94 | 30.71 | -67655.06 |
000333 | 美的集团 | 61134.00 | -18320.53 | 0.41 | 14.22 | -9457.76 |
600887 | 伊利股份 | 57681.96 | -9443.27 | 0.00 | 28.32 | 11914.17 |
601668 | 中国建筑 | 52761.90 | 15713.13 | 1.72 | 7.15 | 18116.96 |
601601 | 中国太保 | 47743.57 | 5733.62 | 2.72 | 18.07 | -1044.34 |
600585 | 海螺水泥 | 44874.89 | 788.14 | 0.72 | 7.47 | 655.88 |
600276 | 恒瑞医药 | 42528.18 | -13643.31 | -1.97 | 68.92 | -11225.15 |
000338 | 潍柴动力 | 40937.00 | 2940.07 | -3.51 | 11.85 | -22138.41 |
000001 | 平安银行 | 36720.00 | 5941.90 | 2.01 | 9.47 | 13212.41 |
000002 | 万 科A | 31900.00 | -1462.06 | -0.48 | 10.35 | -2113.79 |
300015 | 爱尔眼科 | 29499.00 | 9288.66 | -2.64 | 65.52 | -5385.31 |
002027 | 分众传媒 | 28309.00 | 8416.99 | -2.86 | 15.56 | -28717.35 |
300498 | 温氏股份 | 28139.00 | 1557.32 | -3.02 | 53.03 | -6983.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。