百色金融新闻网
您的位置:百色金融新闻网 > 财经要闻 > 上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告-嘉禾人寿

上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告-嘉禾人寿

作者:百色金融新闻网日期:

返回目录:财经要闻

最新资讯《上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告-嘉禾人寿》主要内容是嘉禾人寿,2677 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 D890788400 1000 18352678 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金 D890786107 1000 18352679 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金 D89,现在请大家看具体新闻资讯。
上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

(上接D9版)

2677 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 D890788400 1000 1835

2678 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) D890786107 1000 1835

2679 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D890782488 1000 1835

2680 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 D890778277 1000 1835

2681 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 D890767967 1000 1835

2682 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 D890765397 1000 1835

2683 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 D890713382 1000 1835

2684 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 D890757679 1000 1835

2685 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) D890746961 1000 1835

2686 王来 王来 A338196655 1000 683

2687 史文超 史文超 A103039865 1000 683

2688 余欢 余欢 A519056233 1000 683

2689 谢竹琴 谢竹琴 A185238257 1000 683

2690 何桂玉 何桂玉 A474435564 1000 683

2691 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 B881131984 1000 683

2692 黄佩玲 黄佩玲 A246080723 1000 683

2693 山东永兴集团有限公司 山东永兴集团有限公司 B880757009 1000 683

2694 上海丰煜投资有限公司 上海丰煜投资有限公司-丰煜稳盈7号私募投资基金 B881965414 1000 683

2695 任萍 任萍 A265719404 1000 683

2696 尹传俊 尹传俊 A325259563 1000 683

2697 梁惠青 梁惠青 A157833756 1000 683

2698 柴萌 柴萌 A357244098 1000 683

2699 李晓珍 李晓珍 A482173760 1000 683

2700 黄锦潮 黄锦潮 A106875803 1000 683

2701 江苏康缘医药商业有限公司 江苏康缘医药商业有限公司 B882013859 1000 683

2702 郭友平 郭友平 A329059273 1000 683

2703 克彩君 克彩君 A474311529 1000 683

2704 曾志坚 曾志坚 A665569853 1000 683

2705 谢竹林 谢竹林 A185262858 1000 683

2706 宁波盛达发展有限公司 宁波盛达发展有限公司 B880315572 1000 683

2707 刘伟 刘伟 A503803088 1000 683

2708 钱维基 钱维基 A130384265 1000 683

2709 莫海 莫海 A153405925 1000 683

2710 郝迪曦 郝迪曦 A340253816 1000 683

2711 陶隽 陶隽 A323935391 1000 683

2712 陈淑丽 陈淑丽 A371157060 1000 683

2713 吴伟明 吴伟明 A129390944 1000 683

2714 连云港康贝尔医疗器械有限公司 连云港康贝尔医疗器械有限公司 B880995746 1000 683

2715 郑柏林 郑柏林 A207702663 1000 683

2716 杨正军 杨正军自有资金投资账户 A737397095 1000 683

2717 刘振伟 刘振伟 A102222586 1000 683

2718 曾远彬 曾远彬 A558523489 1000 683

2719 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 B880705023 1000 683

2720 施政 施政 A359427671 1000 683

2721 南昌水业集团有限责任公司 南昌水业集团有限责任公司 B880988032 1000 683

2722 朱兴福 朱兴福 A463496798 1000 683

2723 徐宪明 徐宪明 A140149146 1000 683

2724 卢大文 卢大文 A274255653 1000 683

2725 上海证券有限责任公司 上海证券上享5号定向资产管理计划 B882147865 1000 683

2726 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 D890713887 1000 683

2727 王日春 王日春 A416764535 1000 683

2728 李兴国 李兴国 A552489289 1000 683

2729 祝佩春 祝佩春 A151986780 1000 683

2730 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 B882779934 1000 683

2731 钟佳富 钟佳富 A795259557 1000 683

2732 韩婷 韩婷 A192581338 1000 683

2733 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-鼎锋弘人领航1号私募证券投资基金 B882267908 1000 683

2734 贾绍君 贾绍君 A789027207 1000 683

2735 宁波雅戈尔控股有限公司 雅戈尔控股 B881006362 1000 683

2736 章向荣 章向荣 A260698255 1000 683

2737 黄赛吟 黄赛吟 A451473682 1000 683

2738 阮荣聪 阮荣聪 A171181375 1000 683

2739 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 B880545601 1000 683

2740 袁富成 袁富成 A373380325 1000 683

2741 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 B880378326 1000 683

2742 胡顺发 胡顺发 A156350129 1000 683

2743 吴绮绯 吴绮绯 A294297722 1000 683

2744 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 B881728503 1000 1834

2745 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-传统产品一号 B881729826 1000 1834

2746 周敏 周敏 A574454103 1000 683

2747 吴永明 吴永明 A101050758 1000 683

2748 黄百灵 黄百灵 A478873442 1000 683

2749 巩和国 巩和国 A442895403 1000 683

2750 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本7号私募证券投资基金 B881602163 1000 683

2751 华宝基金管理有限公司 华宝价值发现混合型证券投资基金 D890115929 1000 1835

2752 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093818 1000 1835

2753 华宝基金管理有限公司 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D890778031 1000 1835

2754 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890074432 1000 1835

2755 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) D890069982 1000 1835

2756 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890069144 1000 1835

2757 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890056361 1000 1835

2758 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 1000 1835

2759 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D899903390 1000 1835

2760 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 D899901770 1000 1835

2761 华宝基金管理有限公司 华宝品质生活股票型证券投资基金 D899898600 1000 1835

2762 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 D899885039 1000 1835

2763 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 D890828797 1000 1835

2764 华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金 D890799427 1000 1835

2765 华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 D890792001 1000 1835

2766 华宝基金管理有限公司 华宝新兴产业混合型证券投资基金 D890783646 1000 1835

2767 华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 D890776411 1000 1835

2768 华宝基金管理有限公司 华宝多策略增长开放式证券投资基金 D890713366 1000 1835

2769 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 D890764024 1000 1835

2770 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 D890758374 1000 1835

2771 山东鲁锦进出口集团有限公司 山东鲁锦进出口集团有限公司 B881289253 1000 683

2772 李如成 李如成 A304545241 1000 683

2773 黄一春 黄一春 A465872945 1000 683

2774 林越杰 林越杰 A321182072 1000 683

2775 马信琪 马信琪 A156495084 1000 683

2776 林立华 林立华 A839278293 1000 683

2777 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 D890117450 1000 1835

2778 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 B881562038 1000 683

2779 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 D890789804 1000 1835

2780 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 D890032341 1000 1835

2781 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 D890733227 1000 1835

2782 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 D890758730 1000 1835

2783 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 D890768418 1000 1835

2784 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 D890765305 1000 1835

2785 黄镇国 黄镇国 A606592108 1000 683

2786 于振寰 于振寰 A209488053 1000 683

2787 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 D890740428 1000 1835

2788 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 D890755774 1000 1835

2789 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890740410 1000 1835

2790 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 D890755813 1000 1835

2791 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 D890764464 1000 1835

2792 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 D890021159 1000 1835

2793 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 D890663919 1000 1835

2794 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 D890711283 1000 1835

2795 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 D890712205 1000 1835

2796 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 D890712213 1000 1835

2797 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 D890713243 1000 1835

2798 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 D890721068 1000 1835

2799 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 D890711796 1000 1835

2800 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881812072 1000 1834

2801 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 D890765664 1000 1835

2802 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 D890768248 1000 1835

2803 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 D890775847 1000 1835

2804 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 D890777548 1000 1835

2805 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 D890780208 1000 1835

2806 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 D890783719 1000 1835

2807 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 D890786571 1000 1835

2808 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 D890791241 1000 1835

2809 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 D890796005 1000 1835

2810 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 D890809531 1000 1835

2811 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 B881812014 1000 1834

2812 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890803844 1000 1835

2813 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890793201 1000 1835

2814 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 B883305990 1000 1834

2815 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 D890827783 1000 1835

2816 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 D890829442 1000 1835

2817 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 D899885330 1000 1835

2818 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 D899899517 1000 1835

2819 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 D899900083 1000 1835

2820 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 D899900910 1000 1835

2821 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 D899905122 1000 1835

2822 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 D890005124 1000 1835

2823 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 B888354017 1000 1834

2824 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 D890018444 1000 1835

2825 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 D890031133 1000 1835

2826 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 D890028562 1000 1835

2827 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 D899886378 1000 1835

2828 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 D890033208 1000 1835

2829 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 B880669934 1000 1834

2830 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 B880742431 1000 1834

2831 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 D890036387 1000 1835

2832 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 D890060425 1000 1835

2833 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 D890064372 1000 1835

2834 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 D890065247 1000 1835

2835 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 D890074238 1000 1835

2836 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远恒盛资产管理计划 B881365834 1000 683

2837 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 D890086968 1000 1835

2838 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 D890088114 1000 1835

2839 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 D890089487 1000 1835

2840 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-南方一号资产管理计划 B880860912 1000 683

2841 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金—赢利3号资产管理计划 B881556516 1000 683

2842 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 D890111886 1000 1835

2843 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 D890113294 1000 1835

2844 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金超新星1号定增资产管理计划 B881379362 1000 683

2845 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 D890114729 1000 1835

2846 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 D890128540 1000 1835

2847 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 D890129504 1000 1835

2848 嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 B882071200 1000 683

2849 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 D890147447 1000 1835

2850 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 B882102637 1000 683

2851 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金精赢价值资产管理计划 B881865517 1000 683

2852 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-兴远1号资产管理计划 B881898065 1000 683

2853 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890147227 1000 1835

2854 郑素娥 郑素娥 A296990156 1000 683

2855 徐力健 徐力健 A267684151 1000 683

2856 梁启铭 梁启铭 A222824520 1000 683

2857 北京鼎运众弛投资管理有限公司 唯实私募证券投资基金 B881599069 1000 683

2858 胡伟 胡伟 A104720303 1000 683

2859 朱新爱 朱新爱 A660916763 1000 683

2860 叶明 叶明自有资金投资账户 A446360010 1000 683

2861 黄志辉 黄志辉 A610657335 1000 683

2862 董浩强 董浩强 A227458894 1000 683

2863 肖奕 肖奕 A127188032 1000 683

2864 合肥市国有资产控股有限公司 合肥市国有资产控股有限公司 B880725303 1000 683

2865 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 B880787494 1000 683

2866 林妙铃 林妙铃 A540330945 1000 683

2867 杨卫东 杨卫东 A106690325 1000 683

2868 徐海琳 徐海琳 A184462968 1000 683

2869 查红梅 查红梅 A107983056 1000 683

2870 盛小荣 盛小荣 A346094715 1000 683

2871 江苏美乐投资有限公司 江苏美乐投资有限公司 B880505871 1000 683

2872 陈丽萍 陈丽萍 A123917015 1000 683

2873 青岛海信电子产业控股股份有限公司 青岛海信电子产业控股股份有限公司 B881962005 1000 683

2874 孙凤云 孙凤云 A222472796 1000 683

2875 王建凯 王建凯 A422134950 1000 683

2876 胡宇 胡宇 A277633745 1000 683

2877 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 B888438340 1000 683

2878 新疆天业(集团)有限公司 新疆天业(集团)有限公司 B880837728 1000 683

2879 季学庆 季学庆 A167382684 1000 683

2880 林伟群 林伟群 A383459509 1000 683

2881 郑舜珍 郑舜珍 A542304445 1000 683

2882 于克佐 于克佐 A243201435 1000 683

2883 季江 季江 A197346228 1000 683

2884 易建东 易建东 A277059551 1000 683

2885 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 B882729913 1000 683

2886 张建锋 张建锋 A217613183 1000 683

2887 黄惠明 黄惠明 A202945305 1000 683

2888 浙江中大集团投资有限公司 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 B881003827 1000 683

2889 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享234号定向资产管理计划 A201433771 1000 683

2890 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享109号定向资产管理计划 A730425686 1000 683

2891 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享167号定向资产管理计划 A842291052 1000 683

2892 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享169号定向资产管理计划 A743096527 1000 683

2893 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享151号定向资产管理计划 A733775284 1000 683

2894 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享149号定向资产管理计划 A730444460 1000 683

2895 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享168号定向资产管理计划 A743099143 1000 683

2896 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享153号定向资产管理计划 A730460995 1000 683

2897 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享139号定向资产管理计划 B881415532 1000 683

2898 周倩影 周倩影 A237016686 1000 683

2899 王文明 王文明 A221987044 1000 683

2900 陈子超 陈子超 A691684307 1000 683

2901 潘晓平 潘晓平 A734754785 1000 683

2902 阮兴祥 阮兴祥 A379582014 1000 683

2903 何忠 何忠 A358506567 1000 683

2904 海信集团有限公司 海信集团有限公司 B880134900 1000 683

2905 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫183号定向资产管理计划 B882261481 1000 683

2906 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫175号定向资产管理计划 A161715598 1000 683

2907 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫169号定向资产管理计划 A189007008 1000 683

2908 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫176号定向资产管理计划 A167673972 1000 683

2909 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫174号定向资产管理计划 A164161188 1000 683

2910 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫168号定向资产管理计划 A851893081 1000 683

2911 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫165号定向资产管理计划 A851946410 1000 683

2912 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫136号定向资产管理计划 A828753498 1000 683

2913 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫125号定向资产管理计划 A823952990 1000 683

2914 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫120号定向资产管理计划 A823120755 1000 683

2915 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫72号定向资产管理计划 B881494764 1000 683

2916 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫130号定向资产管理计划 A823004129 1000 683

2917 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫63号定向资产管理计划 A764767620 1000 683

2918 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫62号定向资产管理计划 A764260212 1000 683

2919 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫42号定向资产管理计划 B881351592 1000 683

2920 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫41号定向资产管理计划 B881351194 1000 683

2921 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫40号定向资产管理计划 B881351209 1000 683

2922 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫39号定向资产管理计划 B881354215 1000 683

2923 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫38号定向资产管理计划 B881352336 1000 683

2924 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫37号定向资产管理计划 B881312988 1000 683

2925 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫36号定向资产管理计划 B881303840 1000 683

2926 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫35号定向资产管理计划 B881312302 1000 683

2927 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫34号定向资产管理计划 B881306238 1000 683

2928 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫33号定向资产管理计划 B881309935 1000 683

2929 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫18号定向资产管理计划 A714806123 1000 683

2930 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫17号定向资产管理计划 A714794122 1000 683

2931 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫16号定向资产管理计划 A714383264 1000 683

2932 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫15号定向资产管理计划 A714411669 1000 683

2933 黄桃英 黄桃英 A337873021 1000 683

2934 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 B880978139 1000 683

2935 施文娟 施文娟 A452503164 1000 683

2936 林贤专 林贤专 A346357396 1000 683

2937 福建省建材(控股)有限责任公司 福建省建材(控股)有限责任公司 B881070133 1000 683

2938 李拥铭 李拥铭 A628353237 1000 683

2939 南京东沛国际贸易集团有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 B881373599 1000 683

2940 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 B881086427 1000 683

2941 李振国 李振国 A233941336 1000 683

2942 廖忻愉 廖忻愉 A768515936 1000 683

2943 陈浩勤 陈浩勤 A302823025 1000 683

2944 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 B888367866 1000 1834

2945 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 B888367905 1000 1834

2946 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红003 B881560769 1000 1834

2947 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红011 B881560751 1000 1834

2948 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—传统004 B881559881 1000 1834

2949 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红211 B881733875 1000 1834

2950 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 B881733841 1000 1834

2951 郑江 郑江 A243337367 1000 683

2952 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890153383 1000 1835

2953 上海东方证券资产管理有限公司 东方红配置精选混合型证券投资基金 D890143841 1000 1835

2954 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 D890129863 1000 1835

2955 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890116276 1000 1835

2956 上海东方证券资产管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置型债券投资组合定向资产管理计划 B881769321 1000 683

2957 上海东方证券资产管理有限公司 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 D890114664 1000 1835

2958 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890111721 1000 1835

2959 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 D890088033 1000 1835

2960 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 B881352093 1000 683

2961 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管瑞元资本二号定向资产管理计划 B881347153 1000 683

2962 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管兴瀚定向资产管理计划 B881258312 1000 683

2963 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890063596 1000 1835

2964 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-瑞元资本定向资产管理计划 B881055277 1000 683

2965 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 D890061293 1000 1835

2966 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890045920 1000 1835

2967 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890041235 1000 1835

2968 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890043554 1000 1835

2969 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-太保人寿股票红利1号定向资产管理计划 B880707130 1000 683

2970 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890023287 1000 1835

2971 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 D890019173 1000 1835

2972 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 D890002396 1000 1835

2973 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 D899905025 1000 1835

2974 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 D899904435 1000 1835

2975 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 D899903031 1000 1835

2976 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899888443 1000 1835

2977 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890828810 1000 1835

2978 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 D890823925 1000 1835

2979 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890818572 1000 1835

2980 林庄喜 林庄喜 A839026476 1000 683

2981 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 B882032382 1000 683

2982 上海甄投资产管理有限公司 上海甄投资产管理有限公司-甄投创鑫16号私募投资基金 B882099973 1000 683

2983 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 B881230660 1000 683

2984 朱晓红 朱晓红 A118409235 1000 683

2985 徐云华 徐云华 A185534051 1000 683

2986 鲍振豫 鲍振豫 A622639076 1000 683

2987 黄建友 黄建友 A717638170 1000 683

2988 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 D890754728 1000 683

2989 闻掌华 闻掌华 A154111935 1000 683

2990 竺琪君 竺琪君 A739550519 1000 683

2991 何倩兴 何倩兴 A495350562 1000 683

2992 鲁泽珞 鲁泽珞 A342159534 1000 683

2993 林泽华 林泽华 A719963814 1000 683

2994 长江养老保险股份有限公司 渤海轮渡员工持股计划专项投资组合 B882088532 1000 1834

2995 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 B882901298 1000 1834

2996 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 B882351477 1000 1834

2997 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 B882366579 1000 1834

2998 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B888471940 1000 1834

2999 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 B882545547 1000 1834

3000 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 B881820211 1000 1834

3001 江苏新华报业传媒集团有限公司 江苏新华报业传媒集团有限公司 B880258660 1000 683

3002 陈钦 陈钦 A324951422 1000 683

3003 黄小英 黄小英 A447746641 1000 683

3004 方胜康 方胜康 A272620749 1000 683

3005 诸城市义和车桥有限公司 诸城市义和车桥有限公司 B880204373 1000 683

3006 亚邦投资控股集团有限公司 亚邦投资控股集团有限公司 B883295789 1000 683

3007 象屿地产集团有限公司 象屿地产集团有限公司 B882810154 1000 683

3008 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 B880997918 1000 683

3009 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州新区高新技术产业股份有限公司 B882832287 1000 683

3010 黄志宗 黄志宗 A460362814 1000 683

3011 陈莉珍 陈莉珍 A460188757 1000 683

3012 颜恒 颜恒 A717465446 1000 683

3013 林鸿斌 林鸿斌 A758995866 1000 683

3014 陈文生 陈文生 A285436768 1000 683

3015 阮伟兴 阮伟兴 A323036895 1000 683

3016 刘峰 刘峰 A231353250 1000 683

3017 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890113139 1000 1835

