作者:百色金融新闻网
返回目录:财经要闻
截至收盘,华北制药收报7.88元,涨幅10.06%,成交30.33万手,当日换手1.86%,成交金额为2.38亿元,其中龙虎榜合计净流入1246.17万。
买一机构专用买入2040.22万,占买五比例为33.87%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为温氏股份,共买入4.91亿。
买二华泰证券佛山灯湖东路买入1607.20万,占买五比例为26.68%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为九鼎新材,共买入6425.03万。
卖一国泰君安证券上海江苏路卖出1174.12万,占卖五比24.58%。该营业部为游资界人称章盟主,擅长大资金封板之后走趋势,敢几亿十几亿封板蓝筹,活跃于流动性好的大票。
卖二天风证券深圳后海卖出1023.50万,占卖五比例为21.42%。
上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 机构专用 | 2040.22万 | 0.0万 | 2040.22万 |
2 | 华泰证券佛山灯湖东路 | 1607.2万 | 0.0万 | 1607.2万 |
3 | 东方证券上海浦东新区牡丹路 | 803.76万 | 0.0万 | 803.76万 |
4 | 招商证券北京车公庄西路 | 787.44万 | 0.0万 | 787.44万 |
5 | 中国中投证券南京太平南路 | 784.93万 | 0.0万 | 784.93万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 国泰君安证券上海江苏路 | 0.0万 | 1174.12万 | -1174.12万 |
2 | 天风证券深圳后海 | 0.0万 | 1023.5万 | -1023.5万 |
3 | 中信建投证券武汉建设八路 | 0.0万 | 953.52万 | -953.52万 |
4 | 中信证券深圳深南中路中信大厦 | 0.0万 | 838.31万 | -838.31万 |
5 | 中信证券深圳滨海大道 | 0.0万 | 787.92万 | -787.92万 |
最近一个月华北制药共登上龙虎榜4次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-08-26 | 9.92% | 10.06% |
2019-08-21 | 1.67% | 10.04% |
2019-08-19 | 5.22% | 10.00% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。