作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《271股跌破增发价 74只市盈率低于20倍-a股市盈率排名》主要内容是a股市盈率排名,其中折价幅度排名居前的分别是兴源环境折价72.03%;天神娱乐折价70.98%;康尼机电折价68.56%。从估值来看,128只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中74只市盈率更是在20倍以下。,现在请大家看具体新闻资讯。
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月10日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共344家,其中股价跌破定增发行价的有271家,占比约78.78%。这271家公司中,主板120家,中小板89家,创业板62家。
最新收盘价与增发价相比较,237只个股折价率超过10%,196只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是兴源环境折价72.03%;天神娱乐折价70.98%;康尼机电折价68.56%。
从估值来看,128只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中74只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,仅4.07倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300266 | 兴源环境 | 2017.11.16 | 21.29 | 3.96 | -72.03 | 24.36 |
002354 | 天神娱乐 | 2017.12.11 | 23.21 | 6.72 | -70.98 | 15.10 |
603111 | 康尼机电 | 2017.12.06 | 14.86 | 4.62 | -68.56 | - |
600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 11.07 | -66.47 | - |
002164 | 宁波东力 | 2017.09.13 | 8.57 | 2.89 | -65.98 | - |
300089 | 文化长城 | 2018.04.11 | 14.93 | 5.41 | -63.76 | 26.29 |
300100 | 双林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 9.12 | -63.49 | 23.30 |
002552 | *ST 宝鼎 | 2017.09.12 | 12.74 | 4.70 | -63.11 | 31.90 |
002642 | 荣 之 联 | 2017.11.29 | 20.81 | 8.34 | -59.92 | 996.88 |
300449 | 汉邦高科 | 2017.09.15 | 40.02 | 16.12 | -59.72 | 105.62 |
603169 | 兰石重装 | 2017.12.18 | 11.73 | 4.74 | -59.59 | - |
300364 | 中文在线 | 2018.03.28 | 15.98 | 6.45 | -59.58 | 47.96 |
002654 | 万润科技 | 2018.01.12 | 10.93 | 4.44 | -59.06 | 19.89 |
603111 | 康尼机电 | 2018.02.28 | 11.40 | 4.62 | -59.02 | - |
002544 | 杰赛科技 | 2017.12.07 | 30.21 | 12.38 | -58.68 | 91.62 |
600478 | 科 力 远 | 2017.11.20 | 9.54 | 3.99 | -58.18 | - |
600595 | 中孚实业 | 2018.02.07 | 5.69 | 2.44 | -57.12 | - |
002343 | 慈文传媒 | 2017.12.07 | 37.66 | 11.80 | -55.80 | 14.52 |
300466 | 赛摩电气 | 2017.10.11 | 14.94 | 6.61 | -55.70 | 90.54 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2018.01.05 | 13.94 | 6.26 | -55.09 | 41.26 |
002681 | 奋达科技 | 2017.10.09 | 13.51 | 4.34 | -54.81 | 31.02 |
300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 7.14 | -53.67 | 219.12 |
002787 | 华源控股 | 2018.07.04 | 16.46 | 7.69 | -53.28 | 29.69 |
002363 | 隆基机械 | 2017.11.29 | 11.47 | 5.42 | -52.57 | 22.06 |
002094 | 青岛金王 | 2018.04.20 | 23.20 | 6.49 | -52.18 | 17.57 |
002721 | 金一文化 | 2017.10.18 | 14.62 | 7.05 | -51.59 | 30.47 |
002308 | 威创股份 | 2017.10.26 | 13.60 | 6.55 | -51.58 | 31.03 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 3.31 | -50.92 | 70.54 |
300490 | 华自科技 | 2017.11.27 | 23.36 | 11.61 | -50.13 | 56.10 |
300472 | 新元科技 | 2018.01.26 | 31.02 | 15.58 | -49.70 | 70.36 |
000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 3.38 | -48.77 | 105.45 |
002048 | 宁波华翔 | 2017.12.27 | 21.25 | 10.76 | -48.72 | 11.33 |
300479 | 神思电子 | 2018.05.29 | 27.19 | 14.02 | -48.44 | 247.55 |
002455 | 百川股份 | 2017.10.30 | 10.01 | 5.18 | -47.60 | 22.64 |
300385 | 雪浪环境 | 2017.12.13 | 29.60 | 15.67 | -46.86 | 27.40 |
300360 | 炬华科技 | 2017.12.11 | 13.57 | 7.17 | -46.71 | 17.75 |
300420 | 五洋停车 | 2017.11.02 | 11.34 | 4.29 | -46.58 | 27.81 |
002331 | 皖通科技 | 2018.02.01 | 13.49 | 7.21 | -46.55 | 39.43 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2017.09.25 | 9.06 | 4.77 | -46.47 | 15.22 |
300281 | 金明精机 | 2017.09.13 | 12.87 | 4.60 | -46.26 | 51.10 |
000413 | 东旭光电 | 2017.11.29 | 9.90 | 5.26 | -46.22 | 17.56 |
002780 | 三夫户外 | 2017.12.20 | 23.38 | 12.71 | -45.64 | 277.52 |
600855 | 航天长峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 10.76 | -45.63 | - |
600061 | 国投资本 | 2017.10.27 | 15.01 | 8.18 | -45.13 | 20.81 |
601900 | 南方传媒 | 2017.10.13 | 14.81 | 7.99 | -44.88 | 14.00 |
300334 | 津膜科技 | 2018.02.08 | 12.93 | 7.14 | -44.78 | 219.12 |
002712 | 思美传媒 | 2018.01.10 | 29.04 | 16.00 | -44.57 | 15.71 |
002314 | 南山控股 | 2018.07.17 | 5.43 | 3.02 | -44.38 | - |
603861 | 白云电器 | 2018.02.26 | 18.35 | 10.13 | -44.34 | 29.56 |
600773 | 西藏城投 | 2018.03.01 | 12.91 | 7.18 | -44.30 | 60.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)