作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《今日22只个股突破年线-600192》主要内容是600192,证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分。乖离率分别为10.13%、9.05%、5.54%;荣盛石化、开滦股份、四川九洲等个股乖离率小,刚刚站上年线。,现在请大家看具体新闻资讯。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指2546.55点,收于年线之下,涨跌幅0.452%,A股总成交额为2037.97亿元。到目前为止今日有22只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宝塔实业、江苏阳光、北纬科技等,乖离率分别为10.13%、9.05%、5.54%;荣盛石化、开滦股份、四川九洲等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000595 | 宝塔实业 | 10.05 | 15.50 | 3.98 | 4.38 | 10.13 |
600220 | 江苏阳光 | 10.00 | 4.50 | 2.42 | 2.64 | 9.05 |
002148 | 北纬科技 | 10.05 | 7.57 | 6.64 | 7.01 | 5.54 |
600459 | 贵研铂业 | 6.97 | 6.72 | 12.71 | 13.19 | 3.81 |
600192 | 长城电工 | 6.10 | 5.07 | 5.07 | 5.22 | 3.03 |
002698 | 博实股份 | 7.01 | 0.88 | 9.66 | 9.92 | 2.65 |
002025 | 航天电器 | 3.01 | 0.82 | 24.25 | 24.64 | 1.60 |
002274 | 华昌化工 | 10.09 | 3.45 | 6.13 | 6.22 | 1.50 |
200152 | 山 航 B | 1.42 | - | 11.27 | 11.42 | 1.37 |
600482 | 中国动力 | 1.37 | 0.16 | 21.95 | 22.22 | 1.22 |
600467 | 好 当 家 | 5.18 | 1.19 | 2.61 | 2.64 | 1.07 |
600038 | 中直股份 | 1.32 | 0.51 | 40.22 | 40.63 | 1.01 |
600875 | 东方电气 | 0.84 | 0.34 | 8.40 | 8.45 | 0.57 |
002090 | 金智科技 | 0.76 | 0.16 | 17.03 | 17.13 | 0.57 |
600481 | 双良节能 | 1.99 | 0.24 | 3.57 | 3.59 | 0.56 |
300572 | 安车检测 | 1.54 | 0.40 | 44.66 | 44.90 | 0.54 |
002093 | 国脉科技 | 3.18 | 2.52 | 8.07 | 8.11 | 0.54 |
603520 | 司 太 立 | 0.48 | 0.37 | 25.06 | 25.16 | 0.40 |
601818 | 光大银行 | 0.52 | 0.08 | 3.85 | 3.86 | 0.37 |
000801 | 四川九洲 | 5.48 | 4.36 | 5.19 | 5.20 | 0.23 |
600997 | 开滦股份 | 1.05 | 0.31 | 5.75 | 5.76 | 0.18 |
002493 | 荣盛石化 | 1.35 | 0.10 | 10.46 | 10.48 | 0.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。