作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《【龙虎榜】顶级游资中信上海溧阳路5905.99万出逃唐人神-唐人神股票》主要内容是唐人神股票,2019年3月20日,海豚股票数据中心显示,唐人神收报12.81元,涨幅-8.5%,成交6146.17万股。,现在请大家看具体新闻资讯。
2019年3月20日,海豚股票数据中心显示,唐人神(002567)收报12.81元,涨幅-8.5%,成交6146.17万股。
从成交回报来看,该股净流出1.46亿,中信证券上海溧阳路主导卖出。
买一机构买入1999.66万,占买五比28.21%,买二中信证券上海沪闵路买入1802.43万,占买五比25.43%,买三国信证券深圳红岭中路买入1190.52万,占买五比16.8%;
卖一中信证券上海溧阳路卖出5905.99万,占卖五比30.94%,卖二金元证券浙江分公司卖出5617.77万,占卖五比29.43%,卖三国信证券深圳红岭中路卖出3239.2万,占卖五比16.97%,卖四天风证券深圳平安金融中心卖出2684.45万,占卖五比14.06%,卖五机构卖出1640.01万,占卖五比8.59%。
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计7088.31万,总成交比例8.9% | |||||||||||||
1 | 机构专用 | 1999.66 | 2.51% | 0.0 | 0.0% | 1999.66 | |||||||
2 | 中信证券上海沪闵路 | 1802.43 | 2.26% | 0.0 | 0.0% | 1802.43 | |||||||
3 | 国信证券深圳红岭中路 | 1190.52 | 1.49% | 3239.2 | 4.07% | -2048.68 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 1087.7 | 1.37% | 851.74 | 1.07% | 235.95 | |||||||
5 | 招商证券深圳招商证券大厦 | 1008.0 | 1.27% | 0.0 | 0.0% | 1008.0 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1.91亿,总成交比例23.97% | |||||||||||||
1 | 中信证券上海溧阳路 | 20.22 | 0.03% | 5905.99 | 7.42% | -5885.77 | |||||||
2 | 金元证券浙江分公司 | 89.04 | 0.11% | 5617.77 | 7.05% | -5528.73 | |||||||
3 | 国信证券深圳红岭中路 | 1190.52 | 1.49% | 3239.2 | 4.07% | -2048.68 | |||||||
4 | 天风证券深圳平安金融中心 | 207.49 | 0.26% | 2684.45 | 3.37% | -2476.96 | |||||||
5 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 1640.01 | 2.06% | -1640.01 | |||||||
买卖净差: -11999.11万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。