作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《单边上涨行情,重点关注:京东方A,中油工程,富瑞特装-通信达炒股软件下载》主要内容是通信达炒股软件下载,看下列数据,是从单边上涨排名前400个具有单边上涨潜力的个股中选择的,行业或热点分布。比如说,上周,沥青概念3只入围,A股中全部沥青概念股共5个,占了60%的比例,显然高于平均值6倍。,现在请大家看具体新闻资讯。
为什么要也研究这些股票池?
看方向!大数据给出的是大概率,炒股炒的是个股。从大概率中进一步选择,才是最后的结果。
看下列数据,是从单边上涨排名前400个具有单边上涨潜力的个股中选择的,行业或热点分布。
比如说,上周,沥青概念3只入围,A股中全部沥青概念股共5个,占了60%的比例,显然高于平均值6倍。最后效果不错。
同样,陶瓷、盐化工、水泥都是好选项,概率较大。
总体上来说,蓝筹、二线蓝筹、供应侧改革更容易走出单边上涨行情。还有全面屏、触摸屏,增强现实、绿色建筑也都不错。
最好的就是沥青概念、陶瓷概念、盐化工、水泥、氢燃料、全面屏、海洋经济、化工、可燃冰、房屋租赁等重点股票如下:
上周回顾,15家周最大涨幅超过7%,平均涨幅3.4%,毕竟只有三个交易日。其中GQY抓得很准。
代码 | 股票名称 | 一周最大涨幅 | 今日涨幅 |
300076 | GQY视讯 | 33.10% | 1.10% |
002635 | 安洁科技 | 15.20% | -2.80% |
002845 | 同兴达 | 12.00% | 6.30% |
002858 | 力盛赛车 | 11.90% | -2.10% |
603501 | 韦尔股份 | 9.80% | 2.90% |
600157 | 永泰能源 | 9.70% | 10.20% |
002432 | 九安医疗 | 9.60% | 0.40% |
000586 | 汇源通信 | 9.30% | -3.40% |
300115 | 长盈精密 | 9.20% | -3.00% |
600703 | 三安光电 | 9.20% | -0.60% |
601519 | *ST智慧 | 9.20% | 4.40% |
000979 | 中弘股份 | 9.00% | -0.70% |
300727 | 润禾材料 | 7.30% | -2.90% |
002365 | 永安药业 | 7.10% | -0.40% |
300419 | 浩丰科技 | 7.00% | -4.20% |
本周数据
关注:卫星石化,中材科技,圣阳股份,宁夏建材,中天科技,鲁西化工,福星股份,腾达建设,石大胜华,祁连山,
重点关注:卫星石化,中材科技,圣阳股份,宁夏建材,中天科技,福星股份,
股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
伊利股份 | 24.83 | 蓝筹股,涨价预期,MSCI中国,证金扫货,股权分散,二胎,险资举牌,国产乳业 |
尔康制药 | 6.05 | 医药电商,证金扫货,乙肝疫苗 |
理工光科 | 34.11 | 物联网,次新股 |
华通医药 | 9.25 | |
华正新材 | 19.83 | 半导体,次新股,锂电池,5G,新材料 |
江苏有线 | 6.1 | 蓝筹股,物联网,智慧城市,影视动漫 |
美力科技 | 13.74 | 次新股,高送转 |
西部黄金 | 19.99 | 二线蓝筹股,贸易摩擦受益,黄金股,涨价预期,小金属 |
新晨科技 | 33.51 | 次新股,信息安全,区块链 |
艾格拉斯 | 5.28 | 水利工程,网络游戏,高温概念,海绵城市,手游 |
万兴科技 | 113.81 | 西藏 |
苏奥传感 | 28.09 | 次新股,传感器 |
宇顺电子 | 7.63 | 数字电子,触摸屏,摘帽概念,影视动漫,影视传媒 |
皖通科技 | 10.5 | 物联网,智能汽车,智能交通,长江经济带,智慧城市,云计算,军民融合,车联网,安防 |
*ST皇台 | 6.76 | 酿酒,壳资源,白酒,教育产业,摘帽概念,二胎 |
伊力特 | 19 | 二线蓝筹股,酿酒,白酒,新疆振兴,喀什规划区,煤化工,一带一路 |
国光电器 | 10.24 | 智能音箱,特斯拉,锂电池,燃料电池 |
陕鼓动力 | 7.38 | 储能,新能源,高股息,核电 |
江苏索普 | 6.15 | 节能环保,燃料电池 |
铜峰电子 | 4.69 | 谐振器,储能,新能源,新能源车,蓝宝石,民营银行,超级电容,新材料 |
惠威科技 | 33.4 | 次新股 |
大丰实业 | 19.85 | 次新股,PPP概念,体育产业 |
海峡股份 | 24.45 | 潜在蓝筹股,海南国资,海洋经济,博鳌相关,海南三沙,海南 |
扬农化工 | 56.5 | 二线蓝筹股,农业现代化,草甘膦,涨价预期,生态农业,化工 |
裕同科技 | 47.31 | 蓝筹股,次新股 |
莱克电气 | 29.15 | 二线蓝筹股,PM2.5,家用电器 |
信维通信 | 31.04 | 二线蓝筹股,物联网,移动互联通信,智能音箱,苹果三星,苹果产业链,无线充电,移动互联网,5G,智能手机 |
*ST厦华 | 5.05 | 航天军工,大数据,家用电器,航天航空 |
浙数文化 | 10.29 | 二线蓝筹股,依法治国,电子商务,互联网彩票,外管局系,网络游戏,互联医疗,G20峰会,大数据,体育产业, |
飞科电器 | 50.02 | 二线蓝筹股,次新股,家用电器 |
网达软件 | 15.75 | 次新股,智慧城市,数字中国 |
东阿阿胶 | 52.65 | 蓝筹股,医药电商,创投,涨价预期,MSCI中国,证金扫货,医改概念,中药 |
歌尔股份 | 11.32 | 蓝筹股,虚拟现实,物联网,智能音箱,增强现实,苹果三星,MSCI中国,工业4.0,智能机器,苹果产业 |
祁连山 | 8.17 | 二线蓝筹股,兰州自贸区,水泥,涨价预期,供给侧改革,一带一路,央企改革 |
宁夏建材 | 9.42 | 水泥,涨价预期,石灰石,供给侧改革,民营银行,一带一路,央企改革 |
永兴特钢 | 18.99 | 新能源,供给侧改革,锂电池,核电 |
圣阳股份 | 6.35 | 储能,能源互联,新能源,新能源车,燃料电池,雄安新区 |
康旗股份 | 13.84 | 智能穿戴,教育产业,职业教育 |
辉丰股份 | 3.1 | 智慧农业,乡村振兴,草甘膦,电商,博鳌相关,天然气,供给侧改革,农村电商 |
长荣股份 | 11.48 | 智能机器,柔性电子 |
金信诺 | 15.55 | 半导体,航天军工,航天航空,芯片概念,5G,军民融合 |
联化科技 | 7.83 | 二线蓝筹股, |
石灰石 | 3523.83 | |
卫星石化 | 12.2 | 潜在蓝筹股,页岩气,嘉兴地区,化工,二胎 |
荣晟环保 | 36.81 | 二线蓝筹股,次新股,嘉兴地区,节能环保 |
景兴纸业 | 4.71 | 潜在蓝筹股,智能机器,嘉兴地区 |
民用航空 | 3895.06 | |
开采辅助 | 2027.32 | |
福星股份 | 8.5 | 二线蓝筹股,棚改概念,二线地产,新能源,新城镇化,太阳能,二三线地产,装配建筑 |
美好置业 | 2.65 | 二线蓝筹股,二线地产,装配建筑 |
海澜之家 | 12.65 | 二线蓝筹股,新零售,赛马会,马彩 |
天汽模 | 5.62 | 新能源,特斯拉,股权分散,锂电池,汽车产业链,军民融合 |
春秋电子 | 28.46 | 苹果三星 |
松芝股份 | 9.44 | 冷链物流 |
联创互联 | 11.11 | 虚拟现实,博鳌相关,绿色建筑,地产及相关 |
耐威科技 | 36.51 | 北斗导航,半导体,航天军工,芯片概念,军民融合 |
际华集团 | 4.6 | 蓝筹股,抗震防震,航天军工,电子商务,MSCI中国,体育产业,两会相关,国企改革,京津冀,军民融合, |
宁波联合 | 7.64 | |
中弘股份 | 1.35 | 二线蓝筹股,二三线地产,手游,在线旅游 |
中材科技 | 17.16 | 潜在蓝筹股,新能源,陶瓷概念,风电,PM2.5,锂电池,国企改革,燃料电池,央企改革,新材料 |
华锦股份 | 7.81 | 航天军工,涨价预期,油气改革,沥青概念,混改,化工 |
郑州煤电 | 4.15 | 动力煤,供给侧改革 |
国科微 | 61.54 | 物联网,半导体,次新股,集成电路,芯片概念,安防 |
鲁西化工 | 18.18 | 二线蓝筹股,涨价预期,MSCI中国,高股息,煤化工 |
永泰能源 | 2.37 | 蓝筹股,物联网,民营医院,能源互联,油气勘探,涨价预期,MSCI中国,页岩气,二胎 |
元祖股份 | 15.47 | 次新股 |
长盈精密 | 15.93 | 二线蓝筹股,纳米概念,新能源,陶瓷概念,新能源车,苹果三星,智能机器,苹果产业链,智能穿戴,无人机,5G |
恒林股份 | 44.6 | |
海兴电力 | 26.71 | 二线蓝筹股,次新股,智能电网 |
巨人网络 | 25.63 | 蓝筹股,网络游戏,MSCI中国,中概股回归,房屋租赁,在线旅游 |
得利斯 | 6.49 | 猪肉相关 |
惠伦晶体 | 13.32 | 安防 |
恒锋信息 | 26.95 | 次新股,智慧城市,数字中国 |
鹏起科技 | 7.35 | 二线蓝筹股,稀土永磁,钒电池,小金属,节能环保,地产及相关,军民融合 |
生物疫苗 | 4204.1 | |
淳中科技 | 55.72 | 大数据,安防 |
恺英网络 | 14 | 二线蓝筹股,虚拟现实,王者荣耀,网络游戏,影视动漫,高送转,区块链,网红经济,手游 |
莱绅通灵 | 25.24 | 次新股 |
威 尔 泰 | 13.36 | 物联网,壳资源,传感器,核电 |
国中水务 | 3.79 | 二线蓝筹股,PPP概念,节能环保,污水处理,独角兽概念 |
天神娱乐 | 13.35 | 二线蓝筹股,网络游戏,电子竞技,高送转,IP概念,手游,独角兽概念 |
石大胜华 | 22.77 | 涨价预期,氢燃料,锂电池 |
中航三鑫 | 5.51 | 航母产业,新能源,超薄玻璃,太阳能,节能环保 |
北京科锐 | 8.94 | 能源互联,智能电网,配电网,京津冀,雄安新区,农村电网 |
杭州园林 | 32.96 | 次新股,高送转,雄安新区 |
天龙集团 | 3.86 | 高送转,节能环保 |
平煤股份 | 4.46 | 二线蓝筹股,动力煤,供给侧改革,稀缺资源 |
康隆达 | 32.25 | 次新股 |
厦门国贸 | 8.36 | 二线蓝筹股,国债期货,福建自贸区,福建国资 |
*ST万里 | 12.31 | 储能,电子商务 |
香梨股份 | 13.43 | 新疆振兴,喀什规划区 |
晨鸣纸业 | 14.31 | 二线蓝筹股,小金属,生态林业,污水处理 |
国轩高科 | 16.96 | 蓝筹股,能源互联,新能源,三元锂电,PM2.5,智能电网,锂电池,节能环保 |
安 纳 达 | 11.3 | 潜在蓝筹股,涨价预期,钛白粉,小金属,供给侧改革,混改,国企改革 |
亚玛顿 | 19.4 | 新能源,太阳能,盖板玻璃 |
航天航空 | 2014.64 | |
沧州明珠 | 7.5 | 潜在蓝筹股,储能,新能源,特斯拉,陶瓷概念,地下管廊,锂电池,雄安能化,雄安新区,新材料 |
海泰发展 | 5.51 | 二线地产,滨海新区,新三板,余额宝概念,天津自贸区,东疆自贸区,蚂蚁金服,互联金融 |
荣华实业 | 4.17 | 贸易摩擦受益,抗癌药物,黄金股,壳资源 |
豪迈科技 | 15.23 | 汽车产业链 |
岱美股份 | 31.52 | 次新股,特斯拉,铁路基建 |
华联控股 | 7.39 | 深圳前海,房屋租赁 |
理工环科 | 14.36 | 潜在蓝筹股,环境监测,智能电网,节能环保 |
山推股份 | 4.11 | 二线蓝筹股,亚投行,雄安新区,一带一路 |
天赐材料 | 40.21 | 二线蓝筹股,涨价预期,宁德时代概念,锂电池,新材料 |
绿庭投资 | 7.96 | 国际板,商业保理,养老产业 |
*ST金岭 | 4.07 | 小金属,供给侧改革 |
北京国资 | 2841.89 | |
沥青概念 | 2318.91 | |
航天晨光 | 10.09 | 大飞机,航母产业,航天军工,军工动态,两会相关,航天航空 |
诚迈科技 | 36.38 | 次新股,国产软件 |
京威股份 | 5.14 | 新能源,新能源车,智能汽车,电动物流车,清洁能源,锂电池,高送转,汽车产业链 |
黄河旋风 | 5.24 | 二线蓝筹股,工业互联网,油气勘探,工业4.0,页岩气,智能机器 |
莎普爱思 | 15.13 | 二线蓝筹股,嘉兴地区 |
*ST因美 | 4.72 | 二胎,新零售,国产乳业 |
镁空气电池 | 3237.51 | |
渝 开 发 | 6.54 | 二线地产,重庆国改,长江经济带,PPP概念,国企改革,成渝城市群,一带一路 |
方盛制药 | 8.75 | 抗癌药物,抗癌治癌,新版医保 |
上海机场 | 51.17 | 蓝筹股,迪士尼,上海国资,民用航空,MSCI中国,国企改革,自贸区-航运 |
中曼石油 | 34.83 | 天然气,一带一路 |
梦百合 | 20.91 | 智能物流,次新股,智能家居 |
澄天伟业 | 35.96 | |
雪人股份 | 6.89 | 冷凝器,海洋经济,冷链物流,氢燃料,体育产业,雄安能化,燃料电池,雄安新区 |
灵康药业 | 20.59 | 二线蓝筹股,生物医药 |
钢研高纳 | 11.67 | 大飞机,航母产业,航天军工,航天航空,京津冀,军民融合,央企改革,新材料 |
上峰水泥 | 10.76 | 水泥,电子商务,石灰石 |
小康股份 | 17.75 | 蓝筹股,次新股,新能源,特斯拉,新能源车,智能汽车,共享经济,无人驾驶 |
棒杰股份 | 5.55 | 健康中国,民营银行 |
大东海A | 9.43 | 电子商务,海南三沙,海南 |
搜于特 | 4.13 | 二线蓝筹股,微信,o2o模式,百货O2O,IPO影子股,高送转,供应链金融 |
海信科龙 | 10.63 | 家用电器,智能家居 |
山鼎设计 | 27.01 | 次新股,电子商务,绿色建筑 |
蒙草生态 | 9.27 | 水利建设,土壤修复,PPP概念,节能环保,生态林业 |
飞乐音响 | 5.72 | 二线蓝筹股,参股券商,上海国资,智慧城市,PPP概念,国企改革,LED |
*ST尤夫 | 7.36 | 新能源,三元锂电,锂电池,化工,军民融合 |
实丰文化 | 24.37 | 次新股,网络游戏 |
腾达建设 | 3.64 | 股权分散,氢燃料,PPP概念 |
珀莱雅 | 35.91 | |
生益科技 | 13.19 | 二线蓝筹股,纳米概念,新能源,柔性电子,高股息,锂电池 |
金石资源 | 18.31 | 次新股,稀缺资源 |
东方精工 | 11.1 | 新能源,智能机器,宁德时代概念,锂电池,军民融合 |
参股恒大 | 2698.17 | |
陇神戎发 | 9.69 | 参股券商,次新股,中药,高送转,新版医保 |
焦作万方 | 6.04 | 二线蓝筹股,油气勘探,稀土永磁,供给侧改革,民营银行 |
光明乳业 | 11.07 | 二线蓝筹股,上海国资,涨价预期,国企改革,二胎,新零售,国产乳业 |
湖南天雁 | 5.67 | 航天军工,混改,央企改革 |
新凤鸣 | 21.63 | 次新股 |
中源家居 | 30.12 | 智能家居 |
五洲新春 | 19.92 | 次新股,工业4.0,智能机器 |
振芯科技 | 16.76 | 物联网,北斗导航,股权冻结,航母产业,半导体,航天军工,智能交通,卫星导航,航天航空,地理信 |
省广集团 | 3.99 | 大数据,广东国资,区块链,影视传媒,国企改革 |
旷达科技 | 4.52 | 养老产业 |
*ST南风 | 3.16 | 碳纳米管,盐化工,稀缺资源,新材料 |
科创新源 | 31.47 | |
平高电气 | 7.24 | 二线蓝筹股,能源互联,特高压,智能电网,高股息,一带一路 |
湖南海利 | 5.87 | 湖南国资 |
京东方A | 4.41 | 蓝筹股,虚拟现实,物联网,健康中国,增强现实,OLED,半导体,全面屏,智慧医疗,MSCI中国,医疗 |
大连电瓷 | 6.54 | 特高压,高送转 |
可立克 | 12.7 | 充电桩,半导体,次新股,无线充电 |
中天科技 | 9.86 | 蓝筹股,充电桩,储能,移动互联通信,新能源,风电,新能源车,光通信,超导概念,石墨烯,特高压,太阳能 |
开元股份 | 17.19 | 能源互联,教育产业,职业教育,在线教育 |
万 家 乐 | 5.08 | 新能源,家用电器,太阳能 |
华英农业 | 7.3 | 乡村振兴,电子商务,禽链相关,生态农业,农村电商 |
迪森股份 | 13.53 | 粤港澳,新能源,生物质能,低碳经济,生态农业,雄安能化,雄安新区 |
兰州自贸区 | 2520.44 | |
中文在线 | 9.62 | 博鳌相关,教育产业,影视动漫,高送转,IP概念,在线教育 |
隧道股份 | 6.94 | 蓝筹股,迪士尼,创投,上海国资,智能交通,MSCI中国,地下管廊,PPP概念,国企改革,铁路基建 |
东风科技 | 10.72 | 无人驾驶,国企改革,汽车产业链,汽车电子 |
*ST船舶 | 13.83 | 航母产业,航天军工,债转股,船舶工业,海工装备,MSCI中国,军工动态,混改,国企改革,自贸 |
中旗股份 | 40.65 | 次新股 |
三变科技 | 9.56 | 智能电网,一带一路 |
银邦股份 | 6.37 | 航母产业,海工装备,3D打印,军民融合 |
游久游戏 | 6.36 | 虚拟现实,王者荣耀,信托概念,网络游戏,电子竞技,IP概念,网红经济,手游 |
中国中期 | 12.8 | 国债期货 |
索通发展 | 36.82 | 次新股 |
医疗美容 | 2204.63 | |
汇源通信 | 10.61 | PM2.5,节能环保 |
香山股份 | 22.69 | 次新股,智能穿戴,体育产业 |
睿康股份 | 6.62 | 影视动漫,影视传媒 |
方正电机 | 8.21 | 新能源,电动物流车,智能家居 |
东方雨虹 | 36.9 | 二线蓝筹股,海绵城市,雄安基建,地下管廊,装配建筑,民营银行,京津冀,高铁,铁路基建,雄安新区,新材料 |
信邦制药 | 10.3 | 二线蓝筹股,民营医院,互联医疗,中药,健康服务业,精准医疗,抗流感,基因测序 |
NFC概念 | 1577.78 | |
*ST哈空 | 4.76 | 新能源,东北振兴,核电 |
正业科技 | 28.2 | OLED,宁德时代概念,锂电池 |
*ST安泰 | 2.03 | 煤化工 |
禾望电气 | 14.01 | 次新股,太阳能 |
博汇纸业 | 4.97 | |
*ST蓝科 | 5.72 | 海工装备,油气勘探,PM2.5,国机集团 |
中远海发 | 2.97 | 蓝筹股,远洋运输,MSCI中国,航运BDI,国企改革,自贸区-航运,一带一路 |
八一钢铁 | 4.87 | 新疆振兴,摘帽概念,供给侧改革,一带一路 |
精选股票:
000830,鲁西化工—价:18.18(1.62%) 五星评级:★★★★ 所属主题:二线蓝筹股,涨价预期,MSCI中国,高股息,煤化工 盘面解说:股价大体盘势,忽然强势,一直好预期,资金面一般,趋势一直在转好 操作建议: 近三日一直关注. |
603026,石大胜华—价:22.77(5.86%) 五星评级:★★★★ 所属主题:涨价预期,氢燃料,锂电池 盘面解说:股价大体盘势,近三日忽然强势,一直好预期,资金面一般,出现压盘资金,无明显趋势 操作建议: 长期推荐关注. |
000926,福星股份—价:8.5(0%) 五星评级:★★ 所属主题:二线蓝筹股,棚改概念,二线地产,新能源,新城镇化,太阳能,二三线地产,装配建筑 盘面解说:股价处在空头极弱势,弱势,预期较好,长线资金密集驻扎,资金爆入,趋势一直在转好,出现强烈买入信号,今日出现阶段介入点 操作建议: 平平淡淡,只看少动,若急涨,或有追涨机会. |
002080,中材科技—价:17.16(1.78%) 五星评级:★★ 所属主题:潜在蓝筹股,新能源,陶瓷概念,风电,PM2.5,锂电池,国企改革,燃料电池,央企改革,新材料 盘面解说:股价处在空头极弱势,极弱,多日好预期,有长线资金介入,近两日有资金进入,趋势一直在转好,出现买入信号,今日出现阶段介入点 操作建议: 近三日一直关注,若急跌,或有抄底机会. |
002648,卫星石化—价:12.2(2.69%) 五星评级:★ 所属主题:潜在蓝筹股,页岩气,嘉兴地区,化工,二胎 盘面解说:股价处在空头极弱势,极弱,多日好预期,长线资金密集驻扎,资金面一般,连续多日趋势转好,出现买入信号,近日出现阶段介入点 操作建议: 连续多日推荐关注. |
600512,腾达建设—价:3.64(0%) 五星评级:★ 所属主题:股权分散,氢燃料,PPP概念 盘面解说:股价处在空头极弱势,弱势,多日好预期,有长线资金介入,资金进入,连续多日趋势转好,出现买入信号,今日出现阶段介入点 操作建议: 平平淡淡,只看少动. |
600449,宁夏建材—价:9.42(0%) 所属主题:水泥,涨价预期,石灰石,供给侧改革,民营银行,一带一路,央企改革 盘面解说:股价处在空头极弱势,极弱,多日好预期,缺少长线资金,资金面一般,趋势一直在转好,出现强烈买入信号,今日出现阶段介入点 操作建议: 开始关注,若急跌,或有抄底机会. |
002580,圣阳股份—价:6.35(-.78%) 所属主题:储能,能源互联,新能源,新能源车,燃料电池,雄安新区 盘面解说:股价处在空头极弱势,极弱,预期极好,有长线资金介入,资金面一般,趋势转好,出现强烈买入信号,今日出现阶段介入点 操作建议: 积极关注,若急跌,或有抄底机会. |
600522,中天科技—价:9.86(-1.1%) 所属主题:蓝筹股,充电桩,储能,移动互联通信,新能源,风电,新能源车,光通信,超导概念,石墨烯,特高压,太阳能,锂电池,量子通信,云计算,超级电容,5G,一带一路,石墨烯辉钼 盘面解说:股价处在空头极弱势,弱势,预期极好,资金面一般,趋势一直在转好,出现强烈买入信号,今日出现阶段介入点 操作建议: 平平淡淡,只看少动,若急跌,或有抄底机会. |
600720,祁连山—价:8.17(.62%) 五星评级:☆ 所属主题:二线蓝筹股,兰州自贸区,水泥,涨价预期,供给侧改革,一带一路,央企改革 盘面解说:股价处在空头极弱势,极弱,预期极好,缺少长线资金,资金流出,趋势一直在转好,出现买入信号,今日出现阶段介入点 操作建议: 平平淡淡,只看少动,若急跌,或有抄底机会. |