作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《9月9日千股千评(沪市)1-沪市股市》主要内容是沪市股市,证券代码证券简称走势点评600000浦发银行方向不明,暂时观望。600004白云机场方向不明,暂时观望。600005武钢股份走势比较弱,逢高减仓。600006东风汽车方向不明,暂时观望。600007中国国贸方向不明,暂时观望。600008首创股份方向不明,暂时观望。,现在请大家看具体新闻资讯。
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
600000 | 浦发银行 | 方向不明,暂时观望。 |
600004 | 白云机场 | 方向不明,暂时观望。 |
600005 | 武钢股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600006 | 东风汽车 | 方向不明,暂时观望。 |
600007 | 中国国贸 | 方向不明,暂时观望。 |
600008 | 首创股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600009 | 上海机场 | 方向不明,暂时观望。 |
600010 | 包钢股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600011 | 华能国际 | 方向不明,暂时观望。 |
600012 | 皖通高速 | 方向不明,暂时观望。 |
600015 | 华夏银行 | 方向不明,暂时观望。 |
600016 | 民生银行 | 方向不明,暂时观望。 |
600017 | 日照港 | 方向不明,暂时观望。 |
600018 | 上港集团 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600019 | 宝钢股份 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600020 | 中原高速 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600021 | 上海电力 | 方向不明,暂时观望。 |
600022 | 山东钢铁 | 方向不明,暂时观望。 |
600023 | 浙能电力 | 方向不明,暂时观望。 |
600026 | 中海发展 | 停牌。 |
600027 | 华电国际 | 方向不明,暂时观望。 |
600028 | 中国石化 | 方向不明,暂时观望。 |
600029 | 南方航空 | 方向不明,暂时观望。 |
600030 | 中信证券 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600031 | 三一重工 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600033 | 福建高速 | 方向不明,暂时观望。 |
600035 | 楚天高速 | 方向不明,暂时观望。 |
600036 | 招商银行 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600037 | 歌华有线 | 方向不明,暂时观望。 |
600038 | 中直股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600039 | 四川路桥 | 方向不明,暂时观望。 |
600048 | 保利地产 | 方向不明,暂时观望。 |
600050 | 中国联通 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600051 | 宁波联合 | 创三十日新高,持股为宜。 |
600052 | 浙江广厦 | 方向不明,暂时观望。 |
600053 | 中江地产 | 停牌。 |
600054 | 黄山旅游 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600055 | 华润万东 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600056 | 中国医药 | 方向不明,暂时观望。 |
600057 | 象屿股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600058 | 五矿发展 | 停牌。 |
600059 | 古越龙山 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600060 | 海信电器 | 方向不明,暂时观望。 |
600061 | 国投安信 | 方向不明,暂时观望。 |
600062 | 华润双鹤 | 方向不明,暂时观望。 |
600063 | 皖维高新 | 方向不明,暂时观望。 |
600064 | 南京高科 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600066 | 宇通客车 | 方向不明,暂时观望。 |
600067 | 冠城大通 | 方向不明,暂时观望。 |
600068 | 葛洲坝 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600069 | *ST银鸽 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600070 | 浙江富润 | 方向不明,暂时观望。 |
600071 | *ST光学 | 方向不明,暂时观望。 |
600072 | 钢构工程 | 停牌。 |
600073 | 上海梅林 | 停牌。 |
600074 | 保千里 | 停牌。 |
600075 | 新疆天业 | 停牌。 |
600076 | 青鸟华光 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600077 | 宋都股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600078 | 澄星股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600079 | 人福医药 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600080 | 金花股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600081 | 东风科技 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600082 | 海泰发展 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600083 | 博信股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600084 | 中葡股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600085 | 同仁堂 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600086 | 东方金钰 | 方向不明,暂时观望。 |
600088 | 中视传媒 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600089 | 特变电工 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600090 | 啤酒花 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600091 | *ST明科 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600093 | 禾嘉股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600094 | 大名城 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600095 | 哈高科 | 方向不明,暂时观望。 |
600096 | 云天化 | 方向不明,暂时观望。 |
600097 | 开创国际 | 停牌。 |
600098 | 广州发展 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600099 | 林海股份 | 停牌。 |
600100 | 同方股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600101 | 明星电力 | 方向不明,暂时观望。 |
600103 | 青山纸业 | 方向不明,暂时观望。 |
600104 | 上汽集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600105 | 永鼎股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600106 | 重庆路桥 | 停牌。 |
600107 | 美尔雅 | 停牌。 |
600108 | 亚盛集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600109 | 国金证券 | 方向不明,暂时观望。 |
600110 | 中科英华 | 停牌。 |
600111 | 北方稀土 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600112 | 天成控股 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600113 | 浙江东日 | 方向不明,暂时观望。 |
600114 | 东睦股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600115 | 东方航空 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600116 | 三峡水利 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600117 | 西宁特钢 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600118 | 中国卫星 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600119 | 长江投资 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600120 | 浙江东方 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600121 | 郑州煤电 | 方向不明,暂时观望。 |
600122 | 宏图高科 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600123 | 兰花科创 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600125 | 铁龙物流 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600126 | 杭钢股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600127 | 金健米业 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600128 | 弘业股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600129 | 太极集团 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600130 | 波导股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600131 | 岷江水电 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600132 | 重庆啤酒 | 方向不明,暂时观望。 |
600133 | 东湖高新 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600135 | 乐凯胶片 | 光头大阳线,考虑介入。 |
600136 | 道博股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600137 | 浪莎股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600138 | 中青旅 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600139 | 西部资源 | 停牌。 |
600141 | 兴发集团 | 停牌。 |
600143 | 金发科技 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600145 | *ST新亿 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600146 | 商赢环球 | 停牌。 |
600148 | 长春一东 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600149 | 廊坊发展 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600150 | 中国船舶 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600151 | 航天机电 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600152 | 维科精华 | 方向不明,暂时观望。 |
600153 | 建发股份 | 停牌。 |
600155 | 宝硕股份 | 停牌。 |
600156 | 华升股份 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600157 | 永泰能源 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600158 | 中体产业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600159 | 大龙地产 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600160 | 巨化股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600161 | 天坛生物 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600162 | 香江控股 | 方向不明,暂时观望。 |
600163 | *ST南纸 | 方向不明,暂时观望。 |
600165 | 新日恒力 | 停牌。 |
600166 | 福田汽车 | 方向不明,暂时观望。 |
600167 | 联美控股 | 停牌。 |
600168 | 武汉控股 | 方向不明,暂时观望。 |
600169 | 太原重工 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600170 | 上海建工 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600171 | 上海贝岭 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600172 | 黄河旋风 | 停牌。 |
600173 | 卧龙地产 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600175 | 美都能源 | 方向不明,暂时观望。 |
600176 | 中国巨石 | 方向不明,暂时观望。 |
600177 | 雅戈尔 | 方向不明,暂时观望。 |
600178 | 东安动力 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600179 | 黑化股份 | 光头大阳线,考虑介入。 |
600180 | 瑞茂通 | 停牌。 |
600182 | S佳通 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600183 | 生益科技 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600184 | 光电股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600185 | 格力地产 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600186 | 莲花味精 | 停牌。 |
600187 | 国中水务 | 方向不明,暂时观望。 |
600188 | 兖州煤业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600189 | 吉林森工 | 停牌。 |
600190 | 锦州港 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600191 | 华资实业 | 停牌。 |
600192 | 长城电工 | 方向不明,暂时观望。 |
600193 | 创兴资源 | 停牌。 |
600195 | 中牧股份 | 停牌。 |
600196 | 复星医药 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600197 | 伊力特 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600198 | 大唐电信 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600199 | 金种子酒 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600200 | 江苏吴中 | 方向不明,暂时观望。 |
600201 | 金宇集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600202 | 哈空调 | 停牌。 |
600203 | 福日电子 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600206 | 有研新材 | 方向不明,暂时观望。 |
600207 | 安彩高科 | 停牌。 |
600208 | 新湖中宝 | 方向不明,暂时观望。 |
600209 | 罗顿发展 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600210 | 紫江企业 | 方向不明,暂时观望。 |
600211 | 西藏药业 | 方向不明,暂时观望。 |
600212 | 江泉实业 | 停牌。 |
600213 | 亚星客车 | 方向不明,暂时观望。 |
600215 | 长春经开 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600216 | 浙江医药 | 方向不明,暂时观望。 |
600217 | *ST秦岭 | 方向不明,暂时观望。 |
600218 | 全柴动力 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600219 | 南山铝业 | 方向不明,暂时观望。 |
600220 | 江苏阳光 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600221 | 海南航空 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600222 | 太龙药业 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600223 | 鲁商置业 | 方向不明,暂时观望。 |
600225 | 天津松江 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600226 | 升华拜克 | 停牌。 |
600227 | 赤天化 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600228 | 昌九生化 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600229 | 青岛碱业 | 方向不明,暂时观望。 |
600230 | 沧州大化 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600231 | 凌钢股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600232 | 金鹰股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600233 | 大杨创世 | 方向不明,暂时观望。 |
600234 | 山水文化 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600235 | 民丰特纸 | 方向不明,暂时观望。 |
600236 | 桂冠电力 | 方向不明,暂时观望。 |
600237 | 铜峰电子 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600238 | 海南椰岛 | 停牌。 |
600239 | 云南城投 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600240 | 华业资本 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600241 | 时代万恒 | 方向不明,暂时观望。 |
600242 | *ST中昌 | 停牌。 |
600243 | 青海华鼎 | 停牌。 |
600246 | 万通地产 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600247 | *ST成城 | 方向不明,暂时观望。 |
600248 | 延长化建 | 方向不明,暂时观望。 |
600249 | 两面针 | 光头大阳线,考虑介入。 |
600250 | 南纺股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600251 | 冠农股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600252 | 中恒集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600255 | 鑫科材料 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600256 | 广汇能源 | 方向不明,暂时观望。 |
600257 | 大湖股份 | 创三十日新高,持股为宜。 |
600258 | 首旅酒店 | 停牌。 |
600259 | 广晟有色 | 停牌。 |
600260 | 凯乐科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600261 | 阳光照明 | 光头大阳线,考虑介入。 |
600262 | 北方股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600265 | ST景谷 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600266 | 北京城建 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600267 | 海正药业 | 方向不明,暂时观望。 |
600268 | 国电南自 | 方向不明,暂时观望。 |
600269 | 赣粤高速 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600270 | 外运发展 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600271 | 航天信息 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600272 | 开开实业 | 方向不明,暂时观望。 |
600273 | 嘉化能源 | 方向不明,暂时观望。 |
600275 | 武昌鱼 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600276 | 恒瑞医药 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600277 | 亿利能源 | 停牌。 |
600278 | 东方创业 | 方向不明,暂时观望。 |
600279 | 重庆港九 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600280 | 中央商场 | 停牌。 |
600281 | 太化股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600282 | 南钢股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600283 | 钱江水利 | 方向不明,暂时观望。 |
600284 | 浦东建设 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600285 | 羚锐制药 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600287 | 江苏舜天 | 方向不明,暂时观望。 |
600288 | 大恒科技 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600289 | 亿阳信通 | 停牌。 |
600290 | 华仪电气 | 方向不明,暂时观望。 |
600291 | 西水股份 | 停牌。 |
600292 | 中电远达 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600293 | 三峡新材 | 方向不明,暂时观望。 |
600295 | 鄂尔多斯 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600297 | 广汇汽车 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600298 | 安琪酵母 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600299 | 蓝星新材 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600300 | 维维股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600301 | *ST南化 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600302 | 标准股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600303 | 曙光股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600305 | 恒顺醋业 | 方向不明,暂时观望。 |
600306 | 商业城 | 停牌。 |
600307 | 酒钢宏兴 | 方向不明,暂时观望。 |
600308 | 华泰股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600309 | 万华化学 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600310 | 桂东电力 | 方向不明,暂时观望。 |
600311 | 荣华实业 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600312 | 平高电气 | 停牌。 |
600313 | 农发种业 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600315 | 上海家化 | 方向不明,暂时观望。 |
600316 | 洪都航空 | 方向不明,暂时观望。 |
600317 | 营口港 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600318 | 巢东股份 | 停牌。 |
600319 | 亚星化学 | 停牌。 |
600320 | 振华重工 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600321 | 国栋建设 | 方向不明,暂时观望。 |
600322 | 天房发展 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600323 | 瀚蓝环境 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600325 | 华发股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600326 | 西藏天路 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600327 | 大东方 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600328 | 兰太实业 | 方向不明,暂时观望。 |
600329 | 中新药业 | 光头大阳线,考虑介入。 |
600330 | 天通股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600331 | 宏达股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600332 | 白云山 | 重新步入强势,关注为宜。 |
600333 | 长春燃气 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600335 | 国机汽车 | 方向不明,暂时观望。 |
600336 | 澳柯玛 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600337 | 美克家居 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600338 | 西藏珠峰 | 方向不明,暂时观望。 |
600339 | 天利高新 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600340 | 华夏幸福 | 方向不明,暂时观望。 |
600343 | 航天动力 | 方向不明,暂时观望。 |
600345 | 长江通信 | 方向不明,暂时观望。 |
600346 | 大橡塑 | 停牌。 |
600348 | 阳泉煤业 | 方向不明,暂时观望。 |
600350 | 山东高速 | 方向不明,暂时观望。 |
600351 | 亚宝药业 | 方向不明,暂时观望。 |
600352 | 浙江龙盛 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600353 | 旭光股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600354 | 敦煌种业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600355 | 精伦电子 | 停牌。 |
--------------------------------
想了解更多,最新、最实效的新闻资讯?请添加老李个人微信号:
li18483422如果没有及时回复您也可以关注微信公众号;荐股大师【dashijiangu】
↑↑↑↑↑↑长按可复制到微信添加朋友黏贴即可关注,老李每天都会推送最新的实用股票资讯,不停输送股民需要的精神食粮,快来认识老李吧。
本文标签:沪市股市(16)