作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《9月14日千股千评(沪市)2-沪市股市》主要内容是沪市股市,600356恒丰纸业停牌。600358国旅联合方向不明,暂时观望。600359新农开发均线空头排列,等待趋势反转。600360华微电子有抄底资金进入,关注。600361华联综超方向不明,暂时观望。600362江西铜业方向不明,暂时观望。600363联创光电表现不佳,逢高减磅。,现在请大家看具体新闻资讯。
600356 | 恒丰纸业 | 停牌。 |
600358 | 国旅联合 | 方向不明,暂时观望。 |
600359 | 新农开发 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600360 | 华微电子 | 有抄底资金进入,关注。 |
600361 | 华联综超 | 方向不明,暂时观望。 |
600362 | 江西铜业 | 方向不明,暂时观望。 |
600363 | 联创光电 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600365 | 通葡股份 | 停牌。 |
600366 | 宁波韵升 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600367 | 红星发展 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600368 | 五洲交通 | 方向不明,暂时观望。 |
600369 | 西南证券 | 方向不明,暂时观望。 |
600370 | 三房巷 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600371 | 万向德农 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600372 | 中航电子 | 方向不明,暂时观望。 |
600373 | 中文传媒 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600375 | 华菱星马 | 方向不明,暂时观望。 |
600376 | 首开股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600377 | 宁沪高速 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600378 | 天科股份 | 停牌。 |
600379 | 宝光股份 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600380 | 健康元 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600381 | 青海春天 | 方向不明,暂时观望。 |
600382 | 广东明珠 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600383 | 金地集团 | 断头闸刀走势,不入为宜。 |
600385 | 山东金泰 | 停牌。 |
600386 | 北巴传媒 | 方向不明,暂时观望。 |
600387 | 海越股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600388 | 龙净环保 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600389 | 江山股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600390 | 金瑞科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600391 | 成发科技 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600392 | 盛和资源 | 停牌。 |
600393 | 东华实业 | 停牌。 |
600395 | 盘江股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600396 | 金山股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600397 | 安源煤业 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600398 | 海澜之家 | 回调考验均线,考虑低吸。 |
600399 | 抚顺特钢 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600400 | 红豆股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600401 | *ST海润 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600403 | 大有能源 | 方向不明,暂时观望。 |
600405 | 动力源 | 跳空下行,观望。 |
600406 | 国电南瑞 | 方向不明,暂时观望。 |
600408 | *ST安泰 | 跳空下行,观望。 |
600409 | 三友化工 | 有抄底资金进入,关注。 |
600410 | 华胜天成 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600415 | 小商品城 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600416 | 湘电股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600418 | 江淮汽车 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600419 | 天润乳业 | 方向不明,暂时观望。 |
600420 | 现代制药 | 方向不明,暂时观望。 |
600421 | 仰帆控股 | 方向不明,暂时观望。 |
600422 | 昆药集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600423 | 柳化股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600425 | 青松建化 | 方向不明,暂时观望。 |
600426 | 华鲁恒升 | 方向不明,暂时观望。 |
600428 | 中远航运 | 停牌。 |
600429 | 三元股份 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600432 | 吉恩镍业 | 停牌。 |
600433 | 冠豪高新 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600435 | 北方导航 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600436 | 片仔癀 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600438 | 通威股份 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600439 | 瑞贝卡 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600444 | *ST国通 | 方向不明,暂时观望。 |
600446 | 金证股份 | 停牌。 |
600448 | 华纺股份 | 停牌。 |
600449 | 宁夏建材 | 方向不明,暂时观望。 |
600452 | 涪陵电力 | 方向不明,暂时观望。 |
600455 | 博通股份 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600456 | 宝钛股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600458 | 时代新材 | 方向不明,暂时观望。 |
600459 | 贵研铂业 | 方向不明,暂时观望。 |
600460 | 士兰微 | 方向不明,暂时观望。 |
600461 | 洪城水业 | 方向不明,暂时观望。 |
600462 | 石岘纸业 | 停牌。 |
600463 | 空港股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600466 | 蓝光发展 | 停牌。 |
600467 | 好当家 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600468 | 百利电气 | 方向不明,暂时观望。 |
600469 | 风神股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600470 | 六国化工 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600475 | 华光股份 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600476 | 湘邮科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600477 | 杭萧钢构 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600478 | 科力远 | 停牌。 |
600479 | 千金药业 | 方向不明,暂时观望。 |
600480 | 凌云股份 | 创三十日新高,持股为宜。 |
600481 | 双良节能 | 方向不明,暂时观望。 |
600482 | 风帆股份 | 停牌。 |
600483 | 福能股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600485 | 信威集团 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600486 | 扬农化工 | 方向不明,暂时观望。 |
600487 | 亨通光电 | 方向不明,暂时观望。 |
600488 | 天药股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600489 | 中金黄金 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600490 | 鹏欣资源 | 停牌。 |
600491 | 龙元建设 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600493 | 凤竹纺织 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600495 | 晋西车轴 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600496 | 精工钢构 | 方向不明,暂时观望。 |
600497 | 驰宏锌锗 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600498 | 烽火通信 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600499 | 科达洁能 | 停牌。 |
600500 | 中化国际 | 方向不明,暂时观望。 |
600501 | 航天晨光 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600502 | 安徽水利 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600503 | 华丽家族 | 方向不明,暂时观望。 |
600505 | 西昌电力 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600506 | 香梨股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600507 | 方大特钢 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600508 | 上海能源 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600509 | 天富能源 | 方向不明,暂时观望。 |
600510 | 黑牡丹 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600511 | 国药股份 | 调整格局,不入为宜。 |
600512 | 腾达建设 | 方向不明,暂时观望。 |
600513 | 联环药业 | 方向不明,暂时观望。 |
600515 | 海岛建设 | 停牌。 |
600516 | 方大炭素 | 方向不明,暂时观望。 |
600517 | 置信电气 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600518 | 康美药业 | 方向不明,暂时观望。 |
600519 | 贵州茅台 | 方向不明,暂时观望。 |
600520 | 中发科技 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600521 | 华海药业 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600522 | 中天科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600523 | 贵航股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600525 | 长园集团 | 停牌。 |
600526 | 菲达环保 | 方向不明,暂时观望。 |
600527 | 江南高纤 | 方向不明,暂时观望。 |
600528 | 中铁二局 | 停牌。 |
600529 | 山东药玻 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600530 | 交大昂立 | 停牌。 |
600531 | 豫光金铅 | 方向不明,暂时观望。 |
600532 | 宏达矿业 | 停牌。 |
600533 | 栖霞建设 | 停牌。 |
600535 | 天士力 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600536 | 中国软件 | 调整格局,不入为宜。 |
600537 | 亿晶光电 | 方向不明,暂时观望。 |
600538 | 国发股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600539 | *ST狮头 | 方向不明,暂时观望。 |
600540 | 新赛股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600543 | 莫高股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600545 | 新疆城建 | 方向不明,暂时观望。 |
600546 | 山煤国际 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600547 | 山东黄金 | 有抄底资金进入,关注。 |
600548 | 深高速 | 方向不明,暂时观望。 |
600549 | 厦门钨业 | 方向不明,暂时观望。 |
600550 | 保变电气 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600551 | 时代出版 | 创三十日新高,持股为宜。 |
600552 | 方兴科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600555 | 九龙山 | 停牌。 |
600556 | 慧球科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600557 | 康缘药业 | 方向不明,暂时观望。 |
600558 | 大西洋 | 方向不明,暂时观望。 |
600559 | 老白干酒 | 调整格局,不入为宜。 |
600560 | 金自天正 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600561 | 江西长运 | 方向不明,暂时观望。 |
600562 | 国睿科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600563 | 法拉电子 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600565 | 迪马股份 | 停牌。 |
600566 | 济川药业 | 方向不明,暂时观望。 |
600567 | 山鹰纸业 | 方向不明,暂时观望。 |
600568 | 中珠控股 | 停牌。 |
600569 | 安阳钢铁 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600570 | 恒生电子 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600571 | 信雅达 | 方向不明,暂时观望。 |
600572 | 康恩贝 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600573 | 惠泉啤酒 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600575 | 皖江物流 | 停牌。 |
600576 | 万好万家 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600577 | 精达股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600578 | 京能电力 | 方向不明,暂时观望。 |
600579 | 天华院 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600580 | 卧龙电气 | 调整格局,不入为宜。 |
600581 | 八一钢铁 | 方向不明,暂时观望。 |
600582 | 天地科技 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600583 | 海油工程 | 方向不明,暂时观望。 |
600584 | 长电科技 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600585 | 海螺水泥 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600586 | 金晶科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600587 | 新华医疗 | 调整格局,不入为宜。 |
600588 | 用友网络 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600589 | 广东榕泰 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600590 | 泰豪科技 | 停牌。 |
600592 | 龙溪股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600593 | 大连圣亚 | 停牌。 |
600594 | 益佰制药 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600595 | 中孚实业 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
600596 | 新安股份 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600597 | 光明乳业 | 方向不明,暂时观望。 |
600598 | 北大荒 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600599 | 熊猫金控 | 跳空下行,观望。 |
600600 | 青岛啤酒 | 方向不明,暂时观望。 |
600601 | 方正科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600602 | 仪电电子 | 强势上攻,寻机低吸。 |
600603 | 大洲兴业 | 停牌。 |
600604 | 市北高新 | 有抄底资金进入,关注。 |
600605 | 汇通能源 | 停牌。 |
600606 | 绿地控股 | 方向不明,暂时观望。 |
600608 | *ST沪科 | 方向不明,暂时观望。 |
600609 | 金杯汽车 | 停牌。 |
600610 | 中毅达 | 停牌。 |
600611 | 大众交通 | 回调考验均线,考虑低吸。 |
600612 | 老凤祥 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600613 | 神奇制药 | 方向不明,暂时观望。 |
600614 | 鼎立股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600615 | 丰华股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600616 | 金枫酒业 | 方向不明,暂时观望。 |
600617 | 国新能源 | 方向不明,暂时观望。 |
600618 | 氯碱化工 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600619 | 海立股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600620 | 天宸股份 | 停牌。 |
600621 | 华鑫股份 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600622 | 嘉宝集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600623 | 双钱股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600624 | 复旦复华 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600626 | 申达股份 | 停牌。 |
600628 | 新世界 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600629 | 棱光实业 | 方向不明,暂时观望。 |
600630 | 龙头股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600633 | 浙报传媒 | 停牌。 |
600634 | 中技控股 | 停牌。 |
600635 | 大众公用 | 有抄底资金进入,关注。 |
600636 | 三爱富 | 方向不明,暂时观望。 |
600637 | 东方明珠 | 方向不明,暂时观望。 |
600638 | 新黄浦 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600639 | 浦东金桥 | 方向不明,暂时观望。 |
600640 | 号百控股 | 方向不明,暂时观望。 |
600641 | 万业企业 | 停牌。 |
600642 | 申能股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600643 | 爱建集团 | 停牌。 |
600644 | *ST乐电 | 方向不明,暂时观望。 |
600645 | 中源协和 | 停牌。 |
600647 | 同达创业 | 方向不明,暂时观望。 |
600648 | 外高桥 | 方向不明,暂时观望。 |
600649 | 城投控股 | 方向不明,暂时观望。 |
600650 | 锦江投资 | 方向不明,暂时观望。 |
600651 | 飞乐音响 | 跳空下行,观望。 |
600652 | 游久游戏 | 停牌。 |
600653 | 申华控股 | 方向不明,暂时观望。 |
600654 | 中安消 | 停牌。 |
600655 | 豫园商城 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600657 | 信达地产 | 方向不明,暂时观望。 |
600658 | 电子城 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600660 | 福耀玻璃 | 有抄底资金进入,关注。 |
600661 | 新南洋 | 方向不明,暂时观望。 |
600662 | 强生控股 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600663 | 陆家嘴 | 方向不明,暂时观望。 |
600664 | 哈药股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600665 | 天地源 | 调整格局,不入为宜。 |
600666 | 奥瑞德 | 停牌。 |
600667 | 太极实业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600668 | 尖峰集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600671 | 天目药业 | 停牌。 |
600673 | 东阳光科 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
600674 | 川投能源 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600675 | 中华企业 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600676 | 交运股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600677 | 航天通信 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600678 | 四川金顶 | 方向不明,暂时观望。 |
600679 | 金山开发 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600680 | 上海普天 | 方向不明,暂时观望。 |
600681 | 万鸿集团 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600682 | 南京新百 | 停牌。 |
600683 | 京投银泰 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600684 | 珠江实业 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600685 | 中船防务 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600686 | 金龙汽车 | 跳空下行,观望。 |
600687 | 刚泰控股 | 方向不明,暂时观望。 |
600688 | 上海石化 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600689 | 上海三毛 | 停牌。 |
600690 | 青岛海尔 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600691 | *ST阳化 | 方向不明,暂时观望。 |
600692 | 亚通股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600693 | 东百集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600694 | 大商股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600695 | 绿庭投资 | 方向不明,暂时观望。 |
600696 | 匹凸匹 | 方向不明,暂时观望。 |
600697 | 欧亚集团 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600698 | 湖南天雁 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600699 | 均胜电子 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600701 | 工大高新 | 有抄底资金进入,关注。 |
600702 | 沱牌舍得 | 方向不明,暂时观望。 |
600703 | 三安光电 | 方向不明,暂时观望。 |
600704 | 物产中大 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600705 | 中航资本 | 方向不明,暂时观望。 |
600706 | 曲江文旅 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600707 | 彩虹股份 | 停牌。 |
600708 | 海博股份 | 调整格局,不入为宜。 |
600710 | *ST常林 | 停牌。 |
600711 | 盛屯矿业 | 方向不明,暂时观望。 |
600712 | 南宁百货 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600713 | 南京医药 | 方向不明,暂时观望。 |
600714 | 金瑞矿业 | 方向不明,暂时观望。 |
600715 | *ST松辽 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600716 | 凤凰股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600717 | 天津港 | 方向不明,暂时观望。 |
600718 | 东软集团 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600719 | 大连热电 | 停牌。 |
--------------------------------
想了解更多,最新、最实效的新闻资讯?请添加老李个人微信号:
li18483422如果没有及时回复您也可以关注微信公众号;荐股大师【dashijiangu】
↑↑↑↑↑↑长按可复制到微信添加朋友黏贴即可关注,老李每天都会推送最新的实用股票资讯,不停输送股民需要的精神食粮,快来认识老李吧。