作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《9月15日千股千评(沪市)1-沪市股市》主要内容是沪市股市,证券代码证券简称走势点评600000浦发银行均线空头排列,等待趋势反转。600004白云机场走势比较弱,逢高减仓。600005武钢股份走势比较弱,逢高减仓。600006东风汽车方向不明,暂时观望。600007中国国贸方向不明,暂时观望。,现在请大家看具体新闻资讯。
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
600000 | 浦发银行 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600004 | 白云机场 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600005 | 武钢股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600006 | 东风汽车 | 方向不明,暂时观望。 |
600007 | 中国国贸 | 方向不明,暂时观望。 |
600008 | 首创股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600009 | 上海机场 | 方向不明,暂时观望。 |
600010 | 包钢股份 | 跳空下行,观望。 |
600011 | 华能国际 | 方向不明,暂时观望。 |
600012 | 皖通高速 | 方向不明,暂时观望。 |
600015 | 华夏银行 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600016 | 民生银行 | 跳空下行,观望。 |
600017 | 日照港 | 调整格局,不入为宜。 |
600018 | 上港集团 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600019 | 宝钢股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600020 | 中原高速 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600021 | 上海电力 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600022 | 山东钢铁 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600023 | 浙能电力 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600026 | 中海发展 | 停牌。 |
600027 | 华电国际 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600028 | 中国石化 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600029 | 南方航空 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600030 | 中信证券 | 跳空下行,观望。 |
600031 | 三一重工 | 调整格局,不入为宜。 |
600033 | 福建高速 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
600035 | 楚天高速 | 方向不明,暂时观望。 |
600036 | 招商银行 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600037 | 歌华有线 | 方向不明,暂时观望。 |
600038 | 中直股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600039 | 四川路桥 | 调整格局,不入为宜。 |
600048 | 保利地产 | 方向不明,暂时观望。 |
600050 | 中国联通 | 跳空下行,观望。 |
600051 | 宁波联合 | 方向不明,暂时观望。 |
600052 | 浙江广厦 | 跳空下行,观望。 |
600053 | 中江地产 | 停牌。 |
600054 | 黄山旅游 | 方向不明,暂时观望。 |
600055 | 华润万东 | 跳空下行,观望。 |
600056 | 中国医药 | 创三十日新高,持股为宜。 |
600057 | 象屿股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600058 | 五矿发展 | 停牌。 |
600059 | 古越龙山 | 调整格局,不入为宜。 |
600060 | 海信电器 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600061 | 国投安信 | 方向不明,暂时观望。 |
600062 | 华润双鹤 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600063 | 皖维高新 | 方向不明,暂时观望。 |
600064 | 南京高科 | 跳空下行,观望。 |
600066 | 宇通客车 | 调整格局,不入为宜。 |
600067 | 冠城大通 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600068 | 葛洲坝 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600069 | *ST银鸽 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600070 | 浙江富润 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600071 | *ST光学 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600072 | 钢构工程 | 停牌。 |
600073 | 上海梅林 | 停牌。 |
600074 | 保千里 | 停牌。 |
600075 | 新疆天业 | 停牌。 |
600076 | 青鸟华光 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600077 | 宋都股份 | 调整格局,不入为宜。 |
600078 | 澄星股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600079 | 人福医药 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600080 | 金花股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600081 | 东风科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600082 | 海泰发展 | 方向不明,暂时观望。 |
600083 | 博信股份 | 跳空下行,观望。 |
600084 | 中葡股份 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600085 | 同仁堂 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600086 | 东方金钰 | 方向不明,暂时观望。 |
600088 | 中视传媒 | 跳空下行,观望。 |
600089 | 特变电工 | 方向不明,暂时观望。 |
600090 | 啤酒花 | 跳空下行,观望。 |
600091 | *ST明科 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600093 | 禾嘉股份 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600094 | 大名城 | 方向不明,暂时观望。 |
600095 | 哈高科 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600096 | 云天化 | 有抄底资金进入,关注。 |
600097 | 开创国际 | 停牌。 |
600098 | 广州发展 | 跳空下行,观望。 |
600099 | 林海股份 | 停牌。 |
600100 | 同方股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600101 | 明星电力 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600103 | 青山纸业 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600104 | 上汽集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600105 | 永鼎股份 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600106 | 重庆路桥 | 停牌。 |
600107 | 美尔雅 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600108 | 亚盛集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600109 | 国金证券 | 跳空下行,观望。 |
600110 | 中科英华 | 停牌。 |
600111 | 北方稀土 | 方向不明,暂时观望。 |
600112 | 天成控股 | 跳空下行,观望。 |
600113 | 浙江东日 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600114 | 东睦股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600115 | 东方航空 | 调整格局,不入为宜。 |
600116 | 三峡水利 | 跳空下行,观望。 |
600117 | 西宁特钢 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600118 | 中国卫星 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600119 | 长江投资 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600120 | 浙江东方 | 方向不明,暂时观望。 |
600121 | 郑州煤电 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600237 | 铜峰电子 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600238 | 海南椰岛 | 停牌。 |
600239 | 云南城投 | 方向不明,暂时观望。 |
600240 | 华业资本 | 方向不明,暂时观望。 |
600241 | 时代万恒 | 方向不明,暂时观望。 |
600242 | *ST中昌 | 停牌。 |
600243 | 青海华鼎 | 停牌。 |
600246 | 万通地产 | 方向不明,暂时观望。 |
600247 | *ST成城 | 跳空下行,观望。 |
600248 | 延长化建 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600249 | 两面针 | 跳空下行,观望。 |
600250 | 南纺股份 | 跳空下行,观望。 |
600251 | 冠农股份 | 调整格局,不入为宜。 |
600252 | 中恒集团 | 方向不明,暂时观望。 |
600255 | 鑫科材料 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600256 | 广汇能源 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600257 | 大湖股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600258 | 首旅酒店 | 停牌。 |
600259 | 广晟有色 | 停牌。 |
600260 | 凯乐科技 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股。 |
600261 | 阳光照明 | 跳空下行,观望。 |
600262 | 北方股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600265 | ST景谷 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600266 | 北京城建 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600267 | 海正药业 | 跳空下行,观望。 |
600268 | 国电南自 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600269 | 赣粤高速 | 跳空下行,观望。 |
600270 | 外运发展 | 方向不明,暂时观望。 |
600271 | 航天信息 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600272 | 开开实业 | 调整格局,不入为宜。 |
600273 | 嘉化能源 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600275 | 武昌鱼 | 方向不明,暂时观望。 |
600276 | 恒瑞医药 | 方向不明,暂时观望。 |
600277 | 亿利能源 | 停牌。 |
600278 | 东方创业 | 方向不明,暂时观望。 |
600279 | 重庆港九 | 方向不明,暂时观望。 |
600280 | 中央商场 | 停牌。 |
600281 | 太化股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600282 | 南钢股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600283 | 钱江水利 | 方向不明,暂时观望。 |
600284 | 浦东建设 | 跳空下行,观望。 |
600285 | 羚锐制药 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600287 | 江苏舜天 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600288 | 大恒科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600289 | 亿阳信通 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600290 | 华仪电气 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600291 | 西水股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600292 | 中电远达 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600293 | 三峡新材 | 方向不明,暂时观望。 |
600295 | 鄂尔多斯 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600297 | 广汇汽车 | 停牌。 |
600298 | 安琪酵母 | 跳空下行,观望。 |
600299 | 蓝星新材 | 跳空下行,观望。 |
600300 | 维维股份 | 跳空下行,观望。 |
600301 | *ST南化 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600302 | 标准股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600303 | 曙光股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600305 | 恒顺醋业 | 调整格局,不入为宜。 |
600306 | 商业城 | 停牌。 |
600307 | 酒钢宏兴 | 调整格局,不入为宜。 |
600308 | 华泰股份 | 跳空下行,观望。 |
600309 | 万华化学 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600310 | 桂东电力 | 方向不明,暂时观望。 |
600311 | 荣华实业 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600312 | 平高电气 | 停牌。 |
600313 | 农发种业 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600315 | 上海家化 | 调整格局,不入为宜。 |
600316 | 洪都航空 | 方向不明,暂时观望。 |
600317 | 营口港 | 方向不明,暂时观望。 |
600318 | 巢东股份 | 停牌。 |
600319 | 亚星化学 | 停牌。 |
600320 | 振华重工 | 方向不明,暂时观望。 |
600321 | 国栋建设 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600322 | 天房发展 | 方向不明,暂时观望。 |
600323 | 瀚蓝环境 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600325 | 华发股份 | 跳空下行,观望。 |
600326 | 西藏天路 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600327 | 大东方 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600328 | 兰太实业 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600329 | 中新药业 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600330 | 天通股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600331 | 宏达股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600332 | 白云山 | 方向不明,暂时观望。 |
600333 | 长春燃气 | 跳空下行,观望。 |
600335 | 国机汽车 | 方向不明,暂时观望。 |
600336 | 澳柯玛 | 跳空下行,观望。 |
600337 | 美克家居 | 方向不明,暂时观望。 |
600338 | 西藏珠峰 | 跳空下行,观望。 |
600339 | 天利高新 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600340 | 华夏幸福 | 方向不明,暂时观望。 |
600343 | 航天动力 | 方向不明,暂时观望。 |
600345 | 长江通信 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600346 | 大橡塑 | 停牌。 |
600348 | 阳泉煤业 | 方向不明,暂时观望。 |
600350 | 山东高速 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600351 | 亚宝药业 | 跳空下行,观望。 |
600352 | 浙江龙盛 | 方向不明,暂时观望。 |
600353 | 旭光股份 | 调整格局,不入为宜。 |
600354 | 敦煌种业 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600355 | 精伦电子 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600495 | 晋西车轴 | 调整格局,不入为宜。 |
600496 | 精工钢构 | 方向不明,暂时观望。 |
600497 | 驰宏锌锗 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600498 | 烽火通信 | 方向不明,暂时观望。 |
600499 | 科达洁能 | 停牌。 |
600500 | 中化国际 | 方向不明,暂时观望。 |
600501 | 航天晨光 | 跳空下行,观望。 |
600502 | 安徽水利 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600503 | 华丽家族 | 方向不明,暂时观望。 |
600505 | 西昌电力 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600506 | 香梨股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600507 | 方大特钢 | 方向不明,暂时观望。 |
600508 | 上海能源 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600509 | 天富能源 | 方向不明,暂时观望。 |
600510 | 黑牡丹 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600511 | 国药股份 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600512 | 腾达建设 | 方向不明,暂时观望。 |
600513 | 联环药业 | 方向不明,暂时观望。 |
600515 | 海岛建设 | 停牌。 |
600516 | 方大炭素 | 方向不明,暂时观望。 |
600517 | 置信电气 | 方向不明,暂时观望。 |
600518 | 康美药业 | 方向不明,暂时观望。 |
600519 | 贵州茅台 | 方向不明,暂时观望。 |
600520 | 中发科技 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
600521 | 华海药业 | 调整格局,不入为宜。 |
600522 | 中天科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600523 | 贵航股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600525 | 长园集团 | 停牌。 |
600526 | 菲达环保 | 方向不明,暂时观望。 |
600527 | 江南高纤 | 跳空下行,观望。 |
600528 | 中铁二局 | 停牌。 |
600529 | 山东药玻 | 方向不明,暂时观望。 |
600530 | 交大昂立 | 停牌。 |
600531 | 豫光金铅 | 方向不明,暂时观望。 |
600532 | 宏达矿业 | 停牌。 |
600533 | 栖霞建设 | 停牌。 |
600535 | 天士力 | 跳空下行,观望。 |
600536 | 中国软件 | 方向不明,暂时观望。 |
600537 | 亿晶光电 | 跳空下行,观望。 |
600538 | 国发股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600539 | *ST狮头 | 方向不明,暂时观望。 |
600540 | 新赛股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600543 | 莫高股份 | 调整格局,不入为宜。 |
600545 | 新疆城建 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600546 | 山煤国际 | 调整格局,不入为宜。 |
600547 | 山东黄金 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600548 | 深高速 | 调整格局,不入为宜。 |
600549 | 厦门钨业 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600550 | 保变电气 | 跳空下行,观望。 |
600551 | 时代出版 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600552 | 方兴科技 | 跳空下行,观望。 |
600555 | 九龙山 | 停牌。 |
600556 | 慧球科技 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600557 | 康缘药业 | 方向不明,暂时观望。 |
600558 | 大西洋 | 光头大阴线,不入为宜。 |
600559 | 老白干酒 | 跳空下行,观望。 |
600560 | 金自天正 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600561 | 江西长运 | 方向不明,暂时观望。 |
600562 | 国睿科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600563 | 法拉电子 | 调整格局,不入为宜。 |
600565 | 迪马股份 | 停牌。 |
600566 | 济川药业 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600567 | 山鹰纸业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
600568 | 中珠控股 | 停牌。 |
600569 | 安阳钢铁 | 方向不明,暂时观望。 |
600570 | 恒生电子 | 表现不佳,逢高减磅。 |
600571 | 信雅达 | 方向不明,暂时观望。 |
600572 | 康恩贝 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600573 | 惠泉啤酒 | 跳空下行,观望。 |
600575 | 皖江物流 | 停牌。 |
600576 | 万好万家 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600577 | 精达股份 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600578 | 京能电力 | 跳空下行,观望。 |
600579 | 天华院 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
600580 | 卧龙电气 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
600581 | 八一钢铁 | 有抄底资金进入,关注。 |
600582 | 天地科技 | 跳空下行,观望。 |
600583 | 海油工程 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600584 | 长电科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600585 | 海螺水泥 | 方向不明,暂时观望。 |
600586 | 金晶科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600587 | 新华医疗 | 调整格局,不入为宜。 |
600588 | 用友网络 | 均线多头排列,持股为宜。 |
600589 | 广东榕泰 | 主力实力较弱,不入为宜。 |
600590 | 泰豪科技 | 停牌。 |
600592 | 龙溪股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600593 | 大连圣亚 | 停牌。 |
600594 | 益佰制药 | 方向不明,暂时观望。 |
600595 | 中孚实业 | 方向不明,暂时观望。 |
600596 | 新安股份 | 方向不明,暂时观望。 |
600597 | 光明乳业 | 方向不明,暂时观望。 |
600598 | 北大荒 | 调整格局,不入为宜。 |
600599 | 熊猫金控 | 方向不明,暂时观望。 |
600600 | 青岛啤酒 | 方向不明,暂时观望。 |
600601 | 方正科技 | 方向不明,暂时观望。 |
600602 | 仪电电子 | 主力短期强势,考虑买入。 |
600603 | 大洲兴业 | 停牌。 |
600604 | 市北高新 | 方向不明,暂时观望。 |
600605 | 汇通能源 | 停牌。 |
600606 | 绿地控股 | 方向不明,暂时观望。 |
--------------------------------
想了解更多,最新、最实效的新闻资讯?请添加老李个人微信号:
li18483422如果没有及时回复您也可以关注微信公众号;荐股大师【dashijiangu】
↑↑↑↑↑↑长按可复制到微信添加朋友黏贴即可关注,老李每天都会推送最新的实用股票资讯,不停输送股民需要的精神食粮,快来认识老李吧。