作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《最新中国摩天大楼TOP100-平安银行大厦》主要内容是平安银行大厦,截至2015年4月,中国新建造了很多摩天大楼,在此按高度对中国前100座高楼(封顶+建成)进行一次最新排名,第一名摩天高度为660米,第100名摩天高度为270米。感谢各地网友的辛苦拍摄。排名楼名楼高楼层数所在城市建成时间状态1平安国际金融中心660.,现在请大家看具体新闻资讯。
截至2015年4月,中国新建造了很多摩天大楼,在此按高度对中国前100座高楼(封顶+建成)进行一次最新排名,第一名摩天高度为660米,第100名摩天高度为270米。感谢各地网友的辛苦拍摄。
排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 状态 |
1 | 平安国际金融中心 | 660.00米 | 118层 | 深圳(中国) | 2016 | 封顶 |
2 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海(中国) | 2014 | 建成 |
3 | 周大福中心 | 539.20米 | 112层 | 广州(中国) | 2014 | 封顶 |
4 | 台北101大厦 | 509.00米 | 101层 | 台北(中国) | 2004 | 建成 |
5 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海(中国) | 2008 | 建成 |
6 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 香港(中国) | 2010 | 建成 |
7 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 南京(中国) | 2009 | 建成 |
8 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳(中国) | 2011 | 建成 |
9 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 广州(中国) | 2010 | 建成 |
10 | 武汉中心 | 438.00米 | 88层 | 武汉(中国) | 2015 | 封顶 |
11 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海(中国) | 1999 | 建成 |
12 | 国际金融中心二期 | 412.00米 | 88层 | 香港(中国) | 2003 | 建成 |
13 | 中信广场 | 391.10米 | 80层 | 广州(中国) | 1997 | 建成 |
14 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳(中国) | 1996 | 建成 |
15 | 裕景中心1号楼 | 383.45米 | 80层 | 大连(中国) | 2014 | 封顶 |
16 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 高雄(中国) | 1997 | 建成 |
17 | 中环广场 | 373.90米 | 78层 | 香港(中国) | 1992 | 建成 |
18 | 中国银行大厦 | 367.40米 | 70层 | 香港(中国) | 1989 | 建成 |
19 | 广晟国际大厦 | 360.00米 | 60层 | 广州(中国) | 2012 | 建成 |
20 | 赛格广场 | 355.80米 | 72层 | 深圳(中国) | 2000 | 建成 |
21 | 恒隆市府广场西塔 | 350.60米 | 68层 | 沈阳(中国) | 2014 | 封顶 |
22 | 中环中心 | 346.00米 | 73层 | 香港(中国) | 1998 | 建成 |
23 | 现代城(二期)A座 | 339.60米 | 62层 | 天津(中国) | 2014 | 封顶 |
24 | 九龙仓国金中心 | 339.00米 | 67层 | 无锡(中国) | 2014 | 建成 |
25 | 环球金融中心 | 338.90米 | 70层 | 重庆(中国) | 2014 | 封顶 |
26 | 德基广场二期 | 337.50米 | 62层 | 南京(中国) | 2013 | 建成 |
27 | 环球金融中心 | 336.90米 | 75层 | 天津(中国) | 2011 | 建成 |
28 | 世茂国际广场 | 333.30米 | 60层 | 上海(中国) | 2006 | 建成 |
29 | 世界贸易中心 | 333.00米 | 68层 | 温州(中国) | 2009 | 建成 |
30 | 现代传媒中心 | 333.00米 | 58层 | 常州(中国) | 2013 | 建成 |
31 | 民生银行大厦 | 331.30米 | 68层 | 武汉(中国) | 2006 | 建成 |
32 | 国际贸易中心三期 | 330.00米 | 74层 | 北京(中国) | 2009 | 建成 |
33 | 越秀财富中心 | 330.00米 | 67层 | 武汉(中国) | 2015 | 封顶 |
34 | 汉国城市商业中心 | 329.40米 | 80层 | 深圳(中国) | 2014 | 封顶 |
35 | 苏宁广场主楼 | 328.00米 | 68层 | 无锡(中国) | 2013 | 封顶 |
36 | 江阴空中华西村 | 328.00米 | 72层 | 无锡(中国) | 2011 | 建成 |
37 | 广西金融广场 | 325.45米 | 68层 | 南宁(中国) | 2014 | 封顶 |
38 | 世茂海湾1号 | 323.00米 | 62层 | 烟台(中国) | 2014 | 封顶 |
39 | 北外滩白玉兰广场 | 319.50米 | 66层 | 上海(中国) | 2015 | 封顶 |
40 | 九龙仓国际金融中心 | 319.50米 | 64层 | 重庆(中国) | 2015 | 封顶 |
41 | 如心广场 | 318.90米 | 80层 | 香港(中国) | 2007 | 建成 |
42 | 环球都会广场 | 318.85米 | 67层 | 广州(中国) | 2014 | 封顶 |
43 | 侨鸿滨江世纪广场 | 318.00米 | 69层 | 芜湖(中国) | 2015 | 封顶 |
44 | 西山万达广场1号楼 | 316.00米 | 66层 | 昆明(中国) | 2015 | 封顶 |
45 | 西山万达广场1号楼 | 316.00米 | 67层 | 昆明(中国) | 2015 | 封顶 |
46 | 河西青奥中心2号楼 | 314.50米 | 68层 | 南京(中国) | 2014 | 建成 |
47 | 茂业中心A塔 | 310.95米 | 75层 | 沈阳(中国) | 2014 | 建成 |
48 | 珠江城大厦 | 309.65米 | 71层 | 广州(中国) | 2011 | 建成 |
49 | 财富中心 | 309.40米 | 68层 | 广州(中国) | 2013 | 封顶 |
50 | 东海国际中心E座 | 308.60米 | 82层 | 深圳(中国) | 2013 | 建成 |
51 | 港岛东中心 | 308.00米 | 69层 | 香港(中国) | 2008 | 建成 |
52 | 茂业城二期 | 303.80米 | 72层 | 无锡(中国) | 2014 | 建成 |
53 | 绿地中心B塔 | 303.00米 | 63层 | 南昌(中国) | 2014 | 封顶 |
54 | 绿地中心A塔 | 303.00米 | 63层 | 南昌(中国) | 2014 | 封顶 |
55 | 地王国际财富中心 | 303.00米 | 75层 | 柳州(中国) | 2014 | 封顶 |
56 | 长富金茂大厦 | 303.00米 | 68层 | 深圳(中国) | 2015 | 封顶 |
57 | 深长城中心 | 302.95米 | 61层 | 深圳(中国) | 2014 | 建成 |
58 | 利通大厦 | 302.90米 | 64层 | 广州(中国) | 2011 | 建成 |
59 | 东方之门 | 301.80米 | 77层 | 苏州(中国) | 2013 | 封顶 |
60 | 安徽省广电新中心 | 301.70米 | 46层 | 合肥(中国) | 2012 | 封顶 |
61 | 绿地·普利中心 | 301.00米 | 60层 | 济南(中国) | 2014 | 建成 |
62 | 世茂海峡大厦A塔 | 300.00米 | 54层 | 厦门(中国) | 2014 | 封顶 |
63 | 世茂海峡大厦B塔 | 300.00米 | 64层 | 厦门(中国) | 2014 | 封顶 |
64 | 京基滨河时代 | 300.00米 | 63层 | 深圳(中国) | 2014 | 封顶 |
65 | 富力盈凯广场 | 296.50米 | 66层 | 广州(中国) | 2013 | 封顶 |
66 | 环球经贸中心 | 289.00米 | 68层 | 东莞(中国) | 2011 | 建成 |
67 | 宝龙国际中心A座 | 289.00米 | 59层 | 天津(中国) | 2015 | 封顶 |
68 | 恒隆广场 | 288.16米 | 66层 | 上海(中国) | 2001 | 建成 |
69 | 佳兆业中心 | 288.00米 | 60层 | 惠州(中国) | 2014 | 封顶 |
70 | 英利国际金融中心 | 288.00米 | 56层 | 重庆(中国) | 2012 | 建成 |
71 | 东吴国际广场龙鼎大厦 | 288.00米 | 51层 | 湖州(中国) | 2014 | 封顶 |
72 | 世茂洲际酒店 | 288.00米 | 60层 | 绍兴(中国) | 2013 | 建成 |
73 | 东吴国际广场龙玺公馆 | 288.00米 | 54层 | 湖州(中国) | 2014 | 封顶 |
74 | 重宾保利国际广场 | 286.80米 | 60层 | 重庆(中国) | 2011 | 建成 |
75 | 盛高环球大厦A塔 | 286.00米 | 53层 | 苏州(中国) | 2010 | 建成 |
76 | 联合国际大厦 | 285.00米 | 67层 | 重庆(中国) | 2012 | 建成 |
77 | 绿地中央广场A | 285.00米 | 63层 | 郑州(中国) | 2014 | 封顶 |
78 | 绿地中央广场B | 285.00米 | 63层 | 郑州(中国) | 2014 | 封顶 |
79 | 明天广场 | 284.60米 | 58层 | 上海(中国) | 2003 | 建成 |
80 | 东海国际中心D座 | 283.60米 | 75层 | 深圳(中国) | 2013 | 建成 |
81 | 世界贸易中心 | 283.10米 | 60层 | 重庆(中国) | 2005 | 建成 |
82 | 天盈广场C3 | 283.00米 | 66层 | 广州(中国) | 2014 | 封顶 |
83 | 长江中心 | 282.83米 | 63层 | 香港(中国) | 1999 | 建成 |
84 | 高德置地广场南塔 | 282.80米 | 46层 | 广州(中国) | 2014 | 封顶 |
85 | 华润中心大厦 | 282.40米 | 56层 | 合肥(中国) | 2015 | 封顶 |
86 | 天和国际大厦 | 282.30米 | 65层 | 重庆(中国) | 2015 | 封顶 |
87 | 信息枢纽大楼 | 282.00米 | 41层 | 上海(中国) | 2001 | 建成 |
88 | 卓越世纪中心1号楼 | 280.00米 | 64层 | 深圳(中国) | 2010 | 建成 |
89 | 绿地广场会展宾馆 | 279.30米 | 56层 | 郑州(中国) | 2012 | 建成 |
90 | 裕景中心2号楼 | 279.00米 | 62层 | 大连(中国) | 2014 | 封顶 |
91 | 香港新世界大厦 | 278.25米 | 61层 | 上海(中国) | 2002 | 建成 |
92 | 华远华中心T1 | 278.00米 | 60层 | 长沙(中国) | 2015 | 封顶 |
93 | 金石国际大酒店 | 277.96米 | 58层 | 南通(中国) | 2012 | 建成 |
94 | 地王国际商会中心 | 276.00米 | 58层 | 南宁(中国) | 2006 | 建成 |
95 | 世茂国际中心 | 274.48米 | 58层 | 福州(中国) | 2012 | 建成 |
96 | 绿景纪元大厦 | 273.00米 | 62层 | 深圳(中国) | 2010 | 建成 |
97 | 世界贸易大厦 | 273.00米 | 60层 | 武汉(中国) | 1998 | 建成 |
98 | 会德丰国际广场 | 270.45米 | 54层 | 上海(中国) | 2010 | 建成 |
99 | 渤海银行大厦 | 270.00米 | 51层 | 天津(中国) | 2014 | 封顶 |
100 | 绿地中心东塔 | 270.00米 | 60层 | 西安(中国) | 2015 | 封顶 |
先上前10的美图
1 平安国际金融中心 660米 118层 深圳(中国) 封顶
2 上海中心大厦 632.00米 125层 上海(中国) 建成
3 周大福中心 539.20米 112层 广州(中国) 封顶
4 台北101大厦 509.00米 101层 台北(中国) 建成
5 环球金融中心 492.00米 101层 上海(中国) 建成
6 环球贸易广场 484.00米 108层 香港(中国) 建成
7 绿地广场紫峰大厦 450.00米 88层 南京(中国) 建成
8 京基金融中心 441.80米 100层 深圳(中国) 建成
9 国际金融中心 432米 103层 广州(中国) 建成
10 武汉中心 438.00米 88层 武汉(中国) 封顶