作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:财经要闻
最新资讯《10月8日千股千评(沪市)1-沪市股市》主要内容是沪市股市,证券代码证券简称走势点评600000浦发银行筑底走势将继续,建议不入600004白云机场方向不明,暂时观望600005武钢股份方向不明,暂时观望600006东风汽车方向不明,暂时观望600007中国国贸方向不明,暂时观望600008首创股份跳空强势上扬,持有为宜600009上海机,现在请大家看具体新闻资讯。
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
600000 | 浦发银行 | 筑底走势将继续,建议不入 |
600004 | 白云机场 | 方向不明,暂时观望 |
600005 | 武钢股份 | 方向不明,暂时观望 |
600006 | 东风汽车 | 方向不明,暂时观望 |
600007 | 中国国贸 | 方向不明,暂时观望 |
600008 | 首创股份 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600009 | 上海机场 | 筑底走势将继续,建议不入 |
600010 | 包钢股份 | 主力短期强势,考虑买入 |
600011 | 华能国际 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
600012 | 皖通高速 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
600016 | 民生银行 | 走势比较弱,逢高减仓 |
600018 | 上港集团 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600019 | 宝钢股份 | 主力短期强势,考虑买入 |
600026 | 中海发展 | 停牌 |
600028 | 中国石化 | 方向不明,暂时观望 |
600030 | 中信证券 | 方向不明,暂时观望 |
600031 | 三一重工 | 方向不明,暂时观望 |
600033 | 福建高速 | 方向不明,暂时观望 |
600036 | 招商银行 | 方向不明,暂时观望 |
600037 | 歌华有线 | 走势比较弱,逢高减仓 |
600038 | 中直股份 | 方向不明,暂时观望 |
600039 | 四川路桥 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
600050 | 中国联通 | 强势上攻,寻机低吸 |
600051 | 宁波联合 | 方向不明,暂时观望 |
600052 | 浙江广厦 | 方向不明,暂时观望 |
600053 | 中江地产 | 停牌 |
600054 | 黄山旅游 | 主力短期强势,考虑买入 |
600055 | 华润万东 | 有抄底资金进入,关注 |
600056 | 中国医药 | 方向不明,暂时观望 |
600057 | 象屿股份 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600058 | 五矿发展 | 停牌 |
600059 | 古越龙山 | 方向不明,暂时观望 |
600060 | 海信电器 | 方向不明,暂时观望 |
600061 | 国投安信 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600062 | 华润双鹤 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600063 | 皖维高新 | 方向不明,暂时观望 |
600064 | 南京高科 | 主力短期强势,考虑买入 |
600066 | 宇通客车 | 方向不明,暂时观望 |
600067 | 冠城大通 | 方向不明,暂时观望 |
600068 | 葛洲坝 | 方向不明,暂时观望 |
600069 | *ST银鸽 | 均线多头排列,持股为宜 |
600070 | 浙江富润 | 停牌 |
600071 | *ST光学 | 表现不佳,逢高减磅 |
600072 | 钢构工程 | 停牌 |
600073 | 上海梅林 | 方向不明,暂时观望 |
600074 | 保千里 | 方向不明,暂时观望 |
600075 | 新疆天业 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600076 | 青鸟华光 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600077 | 宋都股份 | 方向不明,暂时观望 |
600078 | 澄星股份 | 方向不明,暂时观望 |
600079 | 人福医药 | 强势上攻,寻机低吸 |
600080 | 金花股份 | 主力短期强势,考虑买入 |
600081 | 东风科技 | 主力短期强势,考虑买入 |
600082 | 海泰发展 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600083 | 博信股份 | 走势比较弱,逢高减仓 |
600084 | 中葡股份 | 方向不明,暂时观望 |
600085 | 同仁堂 | 主力短期强势,考虑买入 |
600086 | 东方金钰 | 重新步入强势,关注为宜 |
600088 | 中视传媒 | 强势上攻,寻机低吸 |
600089 | 特变电工 | 方向不明,暂时观望 |
600090 | 啤酒花 | 主力短期强势,考虑买入 |
600091 | *ST明科 | 筑底走势将继续,建议不入 |
600093 | 禾嘉股份 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
600094 | 大名城 | 主力短期强势,考虑买入 |
600095 | 哈高科 | 均线多头排列,持股为宜 |
600096 | 云天化 | 强势上攻,寻机低吸 |
600097 | 开创国际 | 停牌 |
600098 | 广州发展 | 方向不明,暂时观望 |
600099 | 林海股份 | 停牌 |
600100 | 同方股份 | 方向不明,暂时观望 |
600101 | 明星电力 | 强势上攻,寻机低吸 |
600103 | 青山纸业 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600104 | 上汽集团 | 方向不明,暂时观望 |
600105 | 永鼎股份 | 方向不明,暂时观望 |
600106 | 重庆路桥 | 停牌 |
600107 | 美尔雅 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600108 | 亚盛集团 | 方向不明,暂时观望 |
600109 | 国金证券 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
600110 | 中科英华 | 停牌 |
600111 | 北方稀土 | 均线多头排列,持股为宜 |
600112 | 天成控股 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600113 | 浙江东日 | 强势上攻,寻机低吸 |
600115 | 东方航空 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600116 | 三峡水利 | 强势上攻,寻机低吸 |
600117 | 西宁特钢 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600118 | 中国卫星 | 方向不明,暂时观望 |
600119 | 长江投资 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600120 | 浙江东方 | 均线助涨有力,持股为宜 |
600121 | 郑州煤电 | 方向不明,暂时观望 |
600122 | 宏图高科 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
600123 | 兰花科创 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600125 | 铁龙物流 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600126 | 杭钢股份 | 方向不明,暂时观望 |
600127 | 金健米业 | 强势上攻,寻机低吸 |
600128 | 弘业股份 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600129 | 太极集团 | 方向不明,暂时观望 |
600130 | 波导股份 | 方向不明,暂时观望 |
600131 | 岷江水电 | 方向不明,暂时观望 |
600132 | 重庆啤酒 | 主力短期强势,考虑买入 |
600133 | 东湖高新 | 方向不明,暂时观望 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
600255 | 鑫科材料 | 重新步入强势,关注为宜 |
600256 | 广汇能源 | 方向不明,暂时观望 |
600257 | 大湖股份 | 方向不明,暂时观望 |
600258 | 首旅酒店 | 停牌 |
600259 | 广晟有色 | 停牌 |
600260 | 凯乐科技 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600261 | 阳光照明 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
600262 | 北方股份 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600265 | ST景谷 | 主力短期强势,考虑买入 |
600266 | 北京城建 | 强势上攻,寻机低吸 |
600267 | 海正药业 | 方向不明,暂时观望 |
600268 | 国电南自 | 均线多头排列,持股为宜 |
600269 | 赣粤高速 | 均线多头排列,持股为宜 |
600270 | 外运发展 | 方向不明,暂时观望 |
600271 | 航天信息 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600272 | 开开实业 | 强势上攻,寻机低吸 |
600273 | 嘉化能源 | 方向不明,暂时观望 |
600275 | 武昌鱼 | 方向不明,暂时观望 |
600276 | 恒瑞医药 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600277 | 亿利能源 | 停牌 |
600278 | 东方创业 | 方向不明,暂时观望 |
600279 | 重庆港九 | 方向不明,暂时观望 |
600280 | 中央商场 | 停牌 |
600281 | 太化股份 | 均线助涨有力,持股为宜 |
600282 | 南钢股份 | 方向不明,暂时观望 |
600283 | 钱江水利 | 方向不明,暂时观望 |
600285 | 羚锐制药 | 方向不明,暂时观望 |
600287 | 江苏舜天 | 主力短期强势,考虑买入 |
600288 | 大恒科技 | 主力短期强势,考虑买入 |
600289 | 亿阳信通 | 走势比较弱,逢高减仓 |
600290 | 华仪电气 | 方向不明,暂时观望 |
600291 | 西水股份 | 均线多头排列,持股为宜 |
600292 | 中电远达 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600293 | 三峡新材 | 方向不明,暂时观望 |
600295 | 鄂尔多斯 | 方向不明,暂时观望 |
600297 | 广汇汽车 | 停牌 |
600298 | 安琪酵母 | 方向不明,暂时观望 |
600299 | 蓝星新材 | 方向不明,暂时观望 |
600300 | 维维股份 | 强势上攻,寻机低吸 |
600301 | *ST南化 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600302 | 标准股份 | 主力短期强势,考虑买入 |
600303 | 曙光股份 | 筑底走势将继续,建议不入 |
600305 | 恒顺醋业 | 方向不明,暂时观望 |
600306 | 商业城 | 停牌 |
600307 | 酒钢宏兴 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
600308 | 华泰股份 | 方向不明,暂时观望 |
600309 | 万华化学 | 主力短期强势,考虑买入 |
600310 | 桂东电力 | 方向不明,暂时观望 |
600311 | 荣华实业 | 均线助涨有力,持股为宜 |
600312 | 平高电气 | 停牌 |
600313 | 农发种业 | 强势上攻,寻机低吸 |
600315 | 上海家化 | 停牌 |
600316 | 洪都航空 | 方向不明,暂时观望 |
600317 | 营口港 | 方向不明,暂时观望 |
600318 | 巢东股份 | 停牌 |
600319 | 亚星化学 | 停牌 |
600320 | 振华重工 | 方向不明,暂时观望 |
600321 | 国栋建设 | 均线多头排列,持股为宜 |
600322 | 天房发展 | 方向不明,暂时观望 |
600323 | 瀚蓝环境 | 方向不明,暂时观望 |
600326 | 西藏天路 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600327 | 大东方 | 主力短期强势,考虑买入 |
600328 | 兰太实业 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600329 | 中新药业 | 均线助涨有力,持股为宜 |
600330 | 天通股份 | 方向不明,暂时观望 |
600331 | 宏达股份 | 均线多头排列,持股为宜 |
600332 | 白云山 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600333 | 长春燃气 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600335 | 国机汽车 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600336 | 澳柯玛 | 主力短期强势,考虑买入 |
600337 | 美克家居 | 方向不明,暂时观望 |
600338 | 西藏珠峰 | 强势上攻,寻机低吸 |
600339 | 天利高新 | 方向不明,暂时观望 |
600343 | 航天动力 | 方向不明,暂时观望 |
600345 | 长江通信 | 走势比较弱,逢高减仓 |
600346 | 大橡塑 | 均线助涨有力,持股为宜 |
600350 | 山东高速 | 筑底走势将继续,建议不入 |
600351 | 亚宝药业 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600353 | 旭光股份 | 方向不明,暂时观望 |
600355 | 精伦电子 | 方向不明,暂时观望 |
600356 | 恒丰纸业 | 停牌 |
600358 | 国旅联合 | 主力短期强势,考虑买入 |
600359 | 新农开发 | 均线助涨有力,持股为宜 |
600360 | 华微电子 | 筑底走势将继续,建议不入 |
600361 | 华联综超 | 主力短期强势,考虑买入 |
600362 | 江西铜业 | 方向不明,暂时观望 |
600363 | 联创光电 | 方向不明,暂时观望 |
600365 | 通葡股份 | 停牌 |
600366 | 宁波韵升 | 方向不明,暂时观望 |
600367 | 红星发展 | 方向不明,暂时观望 |
600368 | 五洲交通 | 方向不明,暂时观望 |
600369 | 西南证券 | 均线多头排列,持股为宜 |
600370 | 三房巷 | 方向不明,暂时观望 |
600371 | 万向德农 | 筑底走势将继续,建议不入 |
600372 | 中航电子 | 主力短期强势,考虑买入 |
600373 | 中文传媒 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600375 | 华菱星马 | 方向不明,暂时观望 |
600376 | 首开股份 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600377 | 宁沪高速 | 方向不明,暂时观望 |
600378 | 天科股份 | 主力短期强势,考虑买入 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
600571 | 信雅达 | 强势上攻,寻机低吸 |
600573 | 惠泉啤酒 | 均线多头排列,持股为宜 |
600575 | 皖江物流 | 方向不明,暂时观望 |
600576 | 万好万家 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
600577 | 精达股份 | 均线多头排列,持股为宜 |
600578 | 京能电力 | 方向不明,暂时观望 |
600579 | 天华院 | 停牌 |
600580 | 卧龙电气 | 方向不明,暂时观望 |
600581 | 八一钢铁 | 方向不明,暂时观望 |
600582 | 天地科技 | 强势上攻,寻机低吸 |
600583 | 海油工程 | 强势上攻,寻机低吸 |
600584 | 长电科技 | 筑底走势将继续,建议不入 |
600585 | 海螺水泥 | 均线多头排列,持股为宜 |
600586 | 金晶科技 | 方向不明,暂时观望 |
600587 | 新华医疗 | 停牌 |
600588 | 用友网络 | 均线多头排列,持股为宜 |
600589 | 广东榕泰 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600590 | 泰豪科技 | 停牌 |
600592 | 龙溪股份 | 方向不明,暂时观望 |
600593 | 大连圣亚 | 停牌 |
600595 | 中孚实业 | 筑底走势将继续,建议不入 |
600596 | 新安股份 | 强势上攻,寻机低吸 |
600597 | 光明乳业 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
600598 | 北大荒 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
600599 | 熊猫金控 | 均线多头排列,持股为宜 |
600600 | 青岛啤酒 | 方向不明,暂时观望 |
600601 | 方正科技 | 方向不明,暂时观望 |
600602 | 仪电电子 | 均线多头排列,持股为宜 |
600603 | 大洲兴业 | 停牌 |
600604 | 市北高新 | 停牌 |
600605 | 汇通能源 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600606 | 绿地控股 | 重新步入强势,关注为宜 |
600608 | *ST沪科 | 筑底走势将继续,建议不入 |
600609 | 金杯汽车 | 方向不明,暂时观望 |
600610 | 中毅达 | 停牌 |
600611 | 大众交通 | 均线多头排列,持股为宜 |
600612 | 老凤祥 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
600613 | 神奇制药 | 强势上攻,寻机低吸 |
600614 | 鼎立股份 | 方向不明,暂时观望 |
600615 | 丰华股份 | 方向不明,暂时观望 |
600616 | 金枫酒业 | 主力短期强势,考虑买入 |
600617 | 国新能源 | 方向不明,暂时观望 |
600618 | 氯碱化工 | 走势比较弱,逢高减仓 |
600619 | 海立股份 | 筑底走势将继续,建议不入 |
600620 | 天宸股份 | 停牌 |
600621 | 华鑫股份 | 方向不明,暂时观望 |
600622 | 嘉宝集团 | 方向不明,暂时观望 |
600623 | 双钱股份 | 筑底走势将继续,建议不入 |
600624 | 复旦复华 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600626 | 申达股份 | 停牌 |
600628 | 新世界 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
600629 | 棱光实业 | 方向不明,暂时观望 |
600630 | 龙头股份 | 方向不明,暂时观望 |
600633 | 浙报传媒 | 停牌 |
600634 | 中技控股 | 停牌 |
600635 | 大众公用 | 方向不明,暂时观望 |
600636 | 三爱富 | 重新步入强势,关注为宜 |
600637 | 东方明珠 | 方向不明,暂时观望 |
600638 | 新黄浦 | 方向不明,暂时观望 |
600639 | 浦东金桥 | 方向不明,暂时观望 |
600640 | 号百控股 | 方向不明,暂时观望 |
600641 | 万业企业 | 停牌 |
600642 | 申能股份 | 方向不明,暂时观望 |
600643 | 爱建集团 | 停牌 |
600644 | *ST乐电 | 均线多头排列,持股为宜 |
600645 | 中源协和 | 停牌 |
600647 | 同达创业 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600648 | 外高桥 | 方向不明,暂时观望 |
600649 | 城投控股 | 筑底走势将继续,建议不入 |
600650 | 锦江投资 | 方向不明,暂时观望 |
600651 | 飞乐音响 | 方向不明,暂时观望 |
600652 | 游久游戏 | 停牌 |
600653 | 申华控股 | 方向不明,暂时观望 |
600654 | 中安消 | 停牌 |
600655 | 豫园商城 | 方向不明,暂时观望 |
600657 | 信达地产 | 筑底走势将继续,建议不入 |
600658 | 电子城 | 主力短期强势,考虑买入 |
600660 | 福耀玻璃 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股 |
600661 | 新南洋 | 方向不明,暂时观望 |
600662 | 强生控股 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600663 | 陆家嘴 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600664 | 哈药股份 | 走势比较弱,逢高减仓 |
600665 | 天地源 | 强势上攻,寻机低吸 |
600666 | 奥瑞德 | 停牌 |
600667 | 太极实业 | 均线空头排列,等待趋势反转 |
600668 | 尖峰集团 | 重新步入强势,关注为宜 |
600671 | 天目药业 | 停牌 |
600673 | 东阳光科 | 方向不明,暂时观望 |
600674 | 川投能源 | 方向不明,暂时观望 |
600675 | 中华企业 | 强势上攻,寻机低吸 |
600676 | 交运股份 | 均线助涨有力,持股为宜 |
600677 | 航天通信 | 方向不明,暂时观望 |
600678 | 四川金顶 | 强势上攻,寻机低吸 |
600679 | 金山开发 | 均线助涨有力,持股为宜 |
600680 | 上海普天 | 方向不明,暂时观望 |
600681 | 万鸿集团 | 跳空强势上扬,持有为宜 |
600682 | 南京新百 | 停牌 |
600683 | 京投银泰 | 方向不明,暂时观望 |
600684 | 珠江实业 | 方向不明,暂时观望 |
600685 | 中船防务 | 方向不明,暂时观望 |
--------------------------------
想了解更多,最新、最实效的新闻资讯?请添加老李个人微信号:
li18483422如果没有及时回复您也可关注微信公众号;荐股大师【dashijiangu】
↑↑↑↑↑↑长按可复制到微信添加朋友黏贴即可关注,老李每天都会推送最新的实用股票资讯,不停输送股民需要的精神食粮,快来认识老李吧。
老李此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。