作者:百色金融新闻网
返回目录:财经要闻
最新资讯《复盘90只涨停股:电魂网络6连板 知识产权概念领涨-天玑财富》主要内容是天玑财富,刺激,三大股指早盘大幅高开,随后受部分获利盘兑现的影响,各大股指震荡回落。午后指数延续窄幅波动,盘中多个题材轮番表现,成交量也有所放大,两市近百股涨停。,现在请大家看具体新闻资讯。
6月19日受利好消息刺激,三大股指早盘大幅高开,随后受部分获利盘兑现的影响,各大股指震荡回落。午后指数延续窄幅波动,盘中多个题材轮番表现,成交量也有所放大,两市近百股涨停。从板块上看,环保、知识产权和券商等涨幅居前,仅黄金、有色和猪肉股逆市下跌。
截至收盘,沪指涨0.96%,报收2917点;深成指涨1.38%,报收8925点;创业板指涨0.98%,报收1469点。
周三沪深两市共90只个股涨停。知识产权位列所有概念板块涨幅榜第一。
消息面上,国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室近日印发《2019年深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》。鼓励信托公司综合运用股权、债权、投贷联动、产业基金、知识产权信托等方式开展知识产权投融资业务。鼓励融资担保公司开发适合知识产权的信用担保产品,加大对小微企业知识产权融资的支持力度。
6月19日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300781.SZ | 因赛集团 | 营销传播 | 9 |
603915.SH | 国茂股份 | 通用机械 | 4 |
300782.SZ | 卓胜微 | 半导体 | 2 |
002956.SZ | N西麦 | 食品加工 | 1 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
603258.SH | 电魂网络 | 互联网传媒 | 6 | 电子竞技 |
002107.SZ | 沃华医药 | 中药 | 4 | 中药 |
300777.SZ | 中简科技 | 化学纤维 | 3 | 开板次新 |
002923.SZ | 润都股份 | 化学制药 | 3 | |
601038.SH | 一拖股份 | 专用设备 | 3 | |
600422.SH | 昆药集团 | 中药 | 3 | 青蒿素 |
600238.SH | ST椰岛 | 饮料制造 | 3 | ST概念 |
600609.SH | 金杯汽车 | 汽车整车 | 3 | |
300773.SZ | 拉卡拉 | 计算机应用 | 2 | 试水券商牌照 |
002952.SZ | 亚世光电 | 光学光电子 | 2 | |
300663.SZ | 科蓝软件 | 计算机应用 | 2 | 自主可控 |
300561.SZ | 汇金科技 | 计算机应用 | 2 | 自主可控 |
300405.SZ | 科隆股份 | 化学制品 | 2 | |
002689.SZ | 远大智能 | 专用设备 | 2 | 自主可控 |
002645.SZ | 华宏科技 | 专用设备 | 2 | 自主可控 |
002536.SZ | 飞龙股份 | 汽车零部件 | 2 | |
002464.SZ | 众应互联 | 互联网传媒 | 2 | |
002247.SZ | 聚力文化 | 互联网传媒 | 2 | |
002199.SZ | 东晶电子 | 元件 | 2 | |
600509.SH | 天富能源 | 电力 | 2 | |
000408.SZ | 藏格控股 | 化学制品 | 2 | |
603327.SH | 福蓉科技 | 电子制造 | 1 | |
300779.SZ | 惠城环保 | 环保工程及服务 | 1 | |
300775.SZ | 三角防务 | 航空装备 | 1 | 开板次新 |
002949.SZ | 华阳国际 | 房屋建设 | 1 | |
002945.SZ | 华林证券 | 证券 | 1 | |
603583.SH | 捷昌驱动 | 电气自动化设备 | 1 | |
002938.SZ | 鹏鼎控股 | 元件 | 1 | |
603192.SH | 汇得科技 | 化学制品 | 1 | |
601330.SH | 绿色动力 | 环保工程及服务 | 1 | |
300719.SZ | 安达维尔 | 航空装备 | 1 | |
603499.SH | DR翔港科 | 包装印刷 | 1 | |
603055.SH | 台华新材 | 纺织制造 | 1 | |
300657.SZ | 弘信电子 | 元件 | 1 | |
603501.SH | 韦尔股份 | 半导体 | 1 | |
002868.SZ | 绿康生化 | 动物保健 | 1 | |
300604.SZ | 长川科技 | 专用设备 | 1 | |
603906.SH | 龙蟠科技 | 石油化工 | 1 | |
601200.SH | 上海环境 | 环保工程及服务 | 1 | 垃圾分类 |
300623.SZ | 捷捷微电 | 半导体 | 1 | |
603665.SH | 康隆达 | 服装家纺 | 1 | |
300615.SZ | 欣天科技 | 通信设备 | 1 | |
601858.SH | 中国科传 | 文化传媒 | 1 | 知识产权 |
300560.SZ | 中富通 | 通信设备 | 1 | 5G |
603189.SH | 网达软件 | 计算机应用 | 1 | |
300518.SZ | 盛讯达 | 互联网传媒 | 1 | |
603936.SH | 博敏电子 | 元件 | 1 | |
300460.SZ | 惠伦晶体 | 元件 | 1 | |
603315.SH | 福鞍股份 | 通用机械 | 1 | |
300427.SZ | 红相股份 | 电气自动化设备 | 1 | |
603686.SH | 龙马环卫 | 专用设备 | 1 | |
300364.SZ | 中文在线 | 文化传媒 | 1 | |
603006.SH | 联明股份 | 汽车零部件 | 1 | |
300385.SZ | 雪浪环境 | 专用设备 | 1 | |
300356.SZ | 光一科技 | 电气自动化设备 | 1 | 知识产权 |
300352.SZ | 北信源 | 计算机应用 | 1 | |
300327.SZ | 中颖电子 | 半导体 | 1 | |
002668.SZ | 奥马电器 | 白色家电 | 1 | |
300301.SZ | 长方集团 | 光学光电子 | 1 | |
002663.SZ | 普邦股份 | 园林工程 | 1 | |
300291.SZ | 华录百纳 | 文化传媒 | 1 | |
300278.SZ | 华昌达 | 通用机械 | 1 | |
300245.SZ | 天玑科技 | 计算机应用 | 1 | 自主可控 |
300202.SZ | 聚龙股份 | 计算机设备 | 1 | 自主可控 |
002552.SZ | 宝鼎科技 | 通用机械 | 1 | |
300090.SZ | 盛运环保 | 环保工程及服务 | 1 | 垃圾分类 |
300087.SZ | 荃银高科 | 种植业 | 1 | 乡村振兴 |
300081.SZ | 恒信东方 | 通信设备 | 1 | 5G |
300025.SZ | 华星创业 | 通信设备 | 1 | 5G |
300023.SZ | 宝德股份 | 多元金融 | 1 | |
002103.SZ | 广博股份 | 互联网传媒 | 1 | |
600017.SH | 日照港 | 港口 | 1 | |
002057.SZ | 中钢天源 | 金属非金属新材料 | 1 | |
002036.SZ | 联创电子 | 光学光电子 | 1 | |
600980.SH | 北矿科技 | 金属非金属新材料 | 1 | |
600572.SH | 康恩贝 | 中药 | 1 | |
600540.SH | 新赛股份 | 种植业 | 1 | 乡村振兴 |
600217.SH | 中再资环 | 环保工程及服务 | 1 | |
600171.SH | 上海贝岭 | 半导体 | 1 | 上海自贸 |
000862.SZ | 银星能源 | 电力 | 1 | |
600156.SH | 华升股份 | 纺织制造 | 1 | |
600769.SH | 祥龙电业 | 房屋建设 | 1 | |
600749.SH | 西藏旅游 | 旅游综合 | 1 | |
600701.SH | *ST工新 | 计算机应用 | 1 | ST概念 |
000035.SZ | 中国天楹 | 环保工程及服务 | 1 | |
600818.SH | 中路股份 | 综合 | 1 | 知识产权 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报行业价值热点抢先阅读牛股基因实战策略
(文章来源:东方财富证券研究所)
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!