作者:百色金融新闻网
返回目录:财经要闻
最新资讯《万科A9月3日获外资净卖出5329.47万-万科a》主要内容是万科a,上榜深股通225次,年内外资累计净买入38.05亿,截止今日收盘,万科A流通市值为2287.92亿。,现在请大家看具体新闻资讯。
同花顺(300033)数据显示,9月3日,万科A现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第4位,港资总计成交2.21亿。其中,买入8373.42万,卖出1.37亿,净卖出5329.47万,净卖出额占该股当日总成交量的4.47%。
万科A最近一个月上涨16.70%,上榜深股通21次,外资累计净买入7.74亿;近两个月上涨4.57%,上榜深股通41次,外资累计净买入20.02亿;今年以来下跌21.92%,上榜深股通225次,年内外资累计净买入38.05亿,截止今日收盘,万科A流通市值为2287.92亿。
万科A近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-03 | 深股通 | 8373.42万 | 1.37亿 | -5329.47万 | 2.21亿 |
2018-08-31 | 深股通 | 2.08亿 | 2.23亿 | -1422.22万 | 4.31亿 |
2018-08-30 | 深股通 | 5673.45万 | 1.01亿 | -4462.12万 | 1.58亿 |
2018-08-29 | 深股通 | 5515.02万 | 6696.90万 | -1181.89万 | 1.22亿 |
2018-08-28 | 深股通 | 5551.95万 | 6980.02万 | -1428.07万 | 1.25亿 |
2018-08-27 | 深股通 | 7930.35万 | 2.04亿 | -1.25亿 | 2.83亿 |
2018-08-24 | 深股通 | 1.15亿 | 5909.18万 | 5628.66万 | 1.74亿 |
2018-08-23 | 深股通 | 2.14亿 | 1.58亿 | 5643.83万 | 3.72亿 |
2018-08-22 | 深股通 | 1.22亿 | 8825.32万 | 3400.52万 | 2.11亿 |
2018-08-21 | 深股通 | 1.47亿 | 1.26亿 | 2069.00万 | 2.73亿 |
数据来源:同花顺iFinD