作者:百色金融新闻网
返回目录:财经要闻
中国银行外汇牌价今日汇率实时行情(2014-12-20 08:24 更新):
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 504.88 | 489.3 | 508.42 | 508.42 | 500.36 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
巴西里亚尔 | 224.54 | 245.6 | 233.36 | 2014-12-20 | 08:24:23 | ||
加拿大元 | 534.16 | 517.67 | 538.46 | 538.46 | 528.15 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
瑞士法郎 | 629.96 | 610.51 | 635.02 | 635.02 | 633.64 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
丹麦克朗 | 101.86 | 98.72 | 102.68 | 102.68 | 102.54 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
欧元 | 758.19 | 734.79 | 763.51 | 763.51 | 755.11 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
英镑 | 969.1 | 939.19 | 975.9 | 975.9 | 959.99 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
港币 | 80.08 | 79.44 | 80.38 | 80.38 | 78.92 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
印尼卢比 | 0.0481 | 0.0515 | 0.0497 | 2014-12-20 | 08:24:23 | ||
日元 | 5.187 | 5.0269 | 5.2234 | 5.2234 | 5.1557 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
韩国元 | 0.5457 | 0.5918 | 0.5647 | 2014-12-20 | 08:24:23 | ||
澳门元 | 77.86 | 75.24 | 78.15 | 80.66 | 77.85 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
林吉特 | 178.32 | 179.58 | 177.82 | 2014-12-20 | 08:24:23 | ||
挪威克朗 | 84.14 | 81.54 | 84.82 | 84.82 | 84.03 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
新西兰元 | 480.08 | 465.27 | 483.46 | 486.35 | 476.2 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
菲律宾比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.88 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
卢布 | 9.25 | 8.99 | 9.33 | 9.63 | 10.16 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
瑞典克朗 | 80.05 | 77.58 | 80.69 | 80.69 | 80.78 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
新加坡元 | 471.47 | 456.93 | 474.79 | 474.79 | 466.33 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
泰国铢 | 18.86 | 18.28 | 19.02 | 19.6 | 18.91 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
新台币 | 19.14 | 20.52 | 19.8 | 2014-12-20 | 08:24:23 | ||
美元 | 620.88 | 615.9 | 623.36 | 623.36 | 612.05 | 2014-12-20 | 08:24:23 |
中国股市上证指数周五收升1.67%至逾四年新高。上证指数盘尾报3108.6点,大涨51.08点,此前收盘高点为2010年11月11日的3147.74点。本周沪综指累计上涨5.8%,为连续第六周上涨;上证A股日内成交5150亿元人民币,上个交易日为4661亿元。
上证指数分时图
分析师指出,尽管新股密集申购使资金面趋紧,上午股指出现回调,但因投资者对于股市后市普遍看好,午后有增量资金吸纳大盘蓝筹股,推动股指收盘站上3100点关口。
以上中国银行外汇牌价今日汇率实时行情的相关信息由中国银行官网提供,仅供参考,更多有关中国银行外汇牌价今日汇率实时行情的相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财财经报道http://news.cngold.com.cn。
责任编辑
陌小憩