作者:百色金融新闻网
返回目录:财经要闻
中国银行外汇牌价今日汇率实时行情(2015-01-06 08:03 更新):
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 501.75 | 486.26 | 505.27 | 505.27 | 497.17 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
巴西里亚尔 | 220.64 | 241.32 | 230.28 | 2015-01-06 | 08:03:23 | ||
加拿大元 | 526.84 | 510.58 | 531.08 | 531.08 | 520.13 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
瑞士法郎 | 615.64 | 596.63 | 620.58 | 620.58 | 618.05 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
丹麦克朗 | 99.38 | 96.31 | 100.18 | 100.18 | 99.79 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
欧元 | 739.94 | 717.11 | 745.14 | 745.14 | 734.61 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
英镑 | 945.67 | 916.49 | 952.31 | 952.31 | 939.89 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
港币 | 80.04 | 79.4 | 80.34 | 80.34 | 78.97 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
印尼卢比 | 0.0479 | 0.0513 | 0.0495 | 2015-01-06 | 08:03:23 | ||
日元 | 5.1899 | 5.0297 | 5.2263 | 5.2263 | 5.116 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
韩国元 | 0.5412 | 0.5869 | 0.5609 | 2015-01-06 | 08:03:23 | ||
澳门元 | 77.84 | 75.22 | 78.13 | 80.64 | 77.73 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
林吉特 | 175.41 | 176.65 | 175.13 | 2015-01-06 | 08:03:23 | ||
挪威克朗 | 81.14 | 78.64 | 81.8 | 81.8 | 81.57 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
新西兰元 | 477.26 | 462.54 | 480.62 | 483.49 | 471.74 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
菲律宾比索 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.29 | 13.83 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
卢布 | 10.26 | 9.63 | 10.34 | 10.34 | 10.49 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
瑞典克朗 | 78.2 | 75.78 | 78.82 | 78.82 | 78.14 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
新加坡元 | 464.67 | 450.33 | 467.93 | 467.93 | 460.84 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
泰国铢 | 18.76 | 18.19 | 18.92 | 19.49 | 18.79 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
新台币 | 18.87 | 20.23 | 19.5 | 2015-01-06 | 08:03:23 | ||
美元 | 620.76 | 615.78 | 623.24 | 623.24 | 612.48 | 2015-01-06 | 08:03:23 |
中国股市上证指数周一放量收升3.6%至近五年半新高,盘尾报3350.52点,大涨115.84点,盘中最大涨幅达4.16%,录得新年开门红,并创下一个月最大单日涨幅。
分析师指出,市场人气仍相当畅旺,增量资金源源不断涌入,继续投入石油、煤炭、有色等大盘权重股,且金融地产股亦越来越强,多头不断扩大其胜利成果。申银万国研究部联席总监钱启敏表示,今天资金主要流向金融地产等前期领涨板块以及煤炭、石油、钢铁等大盘权重股,“进来的都是大资金,小票进不了,也出不去,现在是大规模兵团作战。”
以上中国银行外汇牌价今日汇率实时行情的相关信息由中国银行官网提供,仅供参考,更多有关中国银行外汇牌价今日汇率实时行情的相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财财经报道http://news.cngold.com.cn。
责任编辑
凌溪