作者:百色金融新闻网
返回目录:财经要闻
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月20日,已有34只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中永泰能源、新研股份等个股跌幅最大,跌幅分别高达85.35%、83.72%;东旭蓝天、阳泉煤业等个股市盈率最低,分别为6.59倍、6.72倍;阳泉煤业、永泰能源等个股市净率最低,分别为0.65倍、0.69倍。(数据宝)
创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 | 2015年6月15日以来 跌幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
600157 | 永泰能源 | -85.35 | 1.35 | 404.76 | 0.69 | 采掘 |
300159 | 新研股份 | -83.72 | 4.88 | 16.79 | 1.12 | 国防军工 |
600617 | 国新能源 | -81.49 | 5.00 | 324.95 | 1.45 | 公用事业 |
002665 | 首航节能 | -80.73 | 3.02 | - | 1.04 | 电气设备 |
002095 | 生 意 宝 | -79.57 | 20.30 | 121.81 | 6.06 | 传媒 |
002659 | 凯文教育 | -78.78 | 7.34 | - | 1.72 | 传媒 |
002030 | 达安基因 | -77.99 | 11.19 | 85.30 | 5.02 | 医药生物 |
600713 | 南京医药 | -76.44 | 4.33 | 17.13 | 1.18 | 医药生物 |
300313 | 天山生物 | -75.31 | 7.68 | 37.90 | 1.09 | 农林牧渔 |
002345 | 潮 宏 基 | -75.29 | 4.70 | 14.01 | 1.22 | 轻工制造 |
600686 | 金龙汽车 | -75.20 | 7.14 | 37.80 | 1.17 | 汽车 |
002685 | 华东重机 | -74.03 | 5.28 | 11.57 | 1.14 | 机械设备 |
601018 | 宁 波 港 | -71.10 | 3.45 | 14.13 | 1.20 | 交通运输 |
601311 | 骆驼股份 | -68.98 | 9.27 | 15.58 | 1.38 | 汽车 |
600584 | 长电科技 | -68.92 | 8.96 | 616.45 | 1.07 | 电子 |
002589 | 瑞康医药 | -67.17 | 7.37 | 9.98 | 1.31 | 医药生物 |
002193 | 如意集团 | -66.86 | 9.54 | 30.77 | 0.97 | 纺织服装 |
002387 | 维 信 诺 | -66.44 | 7.90 | - | 0.70 | 计算机 |
600267 | 海正药业 | -66.40 | 8.85 | 900.90 | 1.28 | 医药生物 |
600395 | 盘江股份 | -64.48 | 5.06 | 8.65 | 1.22 | 采掘 |
300108 | 吉药控股 | -64.14 | 5.71 | 28.07 | 1.89 | 医药生物 |
600322 | 天房发展 | -64.06 | 3.40 | 18.96 | 0.83 | 房地产 |
603898 | 好 莱 客 | -64.03 | 16.08 | 12.59 | 2.25 | 轻工制造 |
002252 | 上海莱士 | -62.74 | 6.81 | - | 3.05 | 医药生物 |
601633 | 长城汽车 | -61.69 | 5.69 | 9.92 | 1.01 | 汽车 |
002450 | 康 得 新 | -60.46 | 8.20 | 9.89 | 1.45 | 化工 |
600518 | 康美药业 | -57.23 | 10.28 | 9.97 | 1.48 | 医药生物 |
600348 | 阳泉煤业 | -56.90 | 5.23 | 6.72 | 0.65 | 采掘 |
000040 | 东旭蓝天 | -53.32 | 8.30 | 6.59 | 0.96 | 公用事业 |
002173 | 创新医疗 | -39.63 | 7.83 | 21.78 | 0.96 | 医药生物 |
600246 | 万通地产 | -36.00 | 3.38 | 15.34 | 0.96 | 房地产 |
600136 | 当代明诚 | -30.12 | 8.77 | 24.62 | 1.57 | 传媒 |
002010 | 传化智联 | -23.32 | 6.79 | 41.02 | 1.89 | 交通运输 |
300478 | 杭州高新 | 6.24 | 14.32 | 51.42 | 3.22 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。