作者:百色金融新闻网
返回目录:财经要闻
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,10月30日龙虎榜中营业部资金净买入4.45亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是南京证券、攀钢钒钛、华西证券等,净买入金额占当日成交额比例达13.91%、8.52%、11.25%。此外,营业部净卖出居前个股分别为安德利、华工科技、兴瑞科技等,净卖出金额占当日成交额比例达41.68%、20.58%、5.97%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
10月30日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
601990 | 南京证券 | 10.14 | 9.98 | 12640.15 | 13.91 |
000629 | 攀钢钒钛 | 3.95 | 10.03 | 10085.66 | 8.52 |
002926 | 华西证券 | 9.05 | 9.96 | 7294.55 | 11.25 |
300694 | 蠡湖股份 | 25.47 | 10.02 | 5962.47 | 10.23 |
000750 | 国海证券 | 4.90 | 10.11 | 5864.60 | 3.62 |
600487 | 亨通光电 | 15.91 | -10.01 | 4255.21 | 3.33 |
002635 | 安洁科技 | 12.16 | 10.05 | 4033.04 | 18.49 |
300746 | 汉嘉设计 | 20.00 | 10.01 | 2671.98 | 13.10 |
002774 | 快意电梯 | 9.58 | 9.99 | 2214.46 | 16.33 |
300707 | 威唐工业 | 19.01 | 10.01 | 1918.63 | 24.08 |
002076 | 雪莱特 | 3.32 | 9.93 | 1627.98 | 9.87 |
002027 | 分众传媒 | 5.86 | -8.58 | 1557.62 | 1.04 |
600864 | 哈投股份 | 4.24 | 10.13 | 1535.44 | 4.31 |
300108 | 吉药控股 | 6.31 | -9.99 | 1490.37 | 26.81 |
300345 | 红宇新材 | 4.07 | 10.00 | 1420.68 | 7.15 |
600186 | 莲花健康 | 1.95 | 10.17 | 1356.06 | 28.03 |
600355 | 精伦电子 | 3.25 | 10.17 | 1112.06 | 14.22 |
603701 | 德宏股份 | 11.79 | 2.52 | 879.82 | 8.44 |
002563 | 森马服饰 | 7.95 | -8.52 | 873.88 | 4.24 |
000622 | 恒立实业 | 5.03 | 10.07 | 831.70 | 5.50 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)