代码 | 名称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|
000603 | 盛达矿业 | 2018-06-11 09:30 | 2018-08-20 15:00 | - | 拟筹划重大资产重组 |
000779 | 三毛派神 | 2018-03-21 09:30 | 2018-08-20 15:00 | - | 拟筹划重大资产重组 |
000666 | 经纬纺机 | 2018-03-12 09:30 | 2018-09-11 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
000526 | 紫光学大 | 2018-03-22 09:30 | 2018-09-21 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
000540 | 中天金融 | 2017-08-21 09:30 | 2018-09-21 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
000038 | 深大通 | 2018-02-26 09:30 | 2018-08-24 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
000029 | 深深房A | 2016-09-14 09:30 | 2018-09-14 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
000545 | 金浦钛业 | 2018-06-11 09:30 |
连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
000426 | 兴业矿业 | 2018-06-19 09:30 | 2018-08-22 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
000998 | 隆平高科 | 2018-08-16 09:30 |
连续停牌 | 刊登重要公告 |
000711 | 京蓝科技 | 2018-03-26 09:30 | 2018-09-26 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
000825 | 太钢不锈 | 2018-04-16 09:30 | 2018-09-14 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
000611 | 天首发展 | 2018-05-31 09:30 | 2018-10-30 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
代码 | 名称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|
002359 | 北讯集团 | 2018-05-21 09:30 | 2018-08-20 15:00 | - | 刊登重要公告 |
002210 | 飞马国际 | 2018-08-21 09:30 |
连续停牌 | 刊登重要公告 |
002369 | 卓翼科技 | 2018-05-14 09:30 | 2018-09-14 15:00 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
002716 | 金贵银业 | 2018-05-03 09:30 | 2018-08-31 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002226 | 江南化工 | 2018-05-02 09:30 | 2018-08-31 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002617 | 露笑科技 | 2018-05-09 09:30 | 2018-09-07 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002819 | 东方中科 | 2018-05-22 09:30 | 2018-09-03 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002102 | 冠福股份 | 2018-06-01 09:30 | 2018-08-31 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002450 | 康得新 | 2018-06-04 09:30 | 2018-11-06 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002431 | 棕榈股份 | 2018-05-30 09:30 | 2018-08-29 15:00 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
002310 | 东方园林 | 2018-05-25 09:30 | 2018-08-24 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002665 | 首航节能 | 2018-05-29 09:30 | 2018-09-28 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002147 | 新光圆成 | 2018-01-18 09:30 |
连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002113 | 天润数娱 | 2018-02-01 09:30 |
连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002098 | 浔兴股份 | 2017-11-13 09:30 |
连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002075 | 沙钢股份 | 2016-09-19 09:30 |
连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002739 | 万达电影 | 2017-07-04 09:30 |
连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002252 | 上海莱士 | 2018-02-23 09:30 |
连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002051 | 中工国际 | 2018-04-09 09:30 |
连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002239 | 奥特佳 | 2018-04-02 09:30 |
连续停牌 | 刊登重要公告 |
002650 | 加加食品 | 2018-03-12 09:30 |
连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002059 | 云南旅游 | 2018-03-26 09:30 |
连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002573 | 清新环境 | 2018-06-19 09:30 | 2018-09-17 15:00 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
002512 | 达华智能 | 2018-06-19 09:30 | 2018-09-17 15:00 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
002408 | 齐翔腾达 | 2018-06-19 09:30 | 2018-09-03 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002668 | 奥马电器 | 2018-06-15 09:30 | 2018-09-14 15:00 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
002086 | 东方海洋 | 2018-06-15 09:30 | 2018-09-14 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002411 | 必康股份 | 2018-06-19 09:30 | 2018-09-18 15:00 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
002387 | 维信诺 | 2018-08-13 09:30 | 2018-08-24 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002291 | 星期六 | 2018-08-14 09:30 | 2018-08-27 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002459 | 天业通联 | 2018-07-19 09:30 |
连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002656 | 摩登大道 | 2018-06-19 09:30 | 2018-09-20 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002630 | 华西能源 | 2018-06-20 09:30 | 2018-09-18 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002485 | 希努尔 | 2018-06-06 09:30 | 2018-09-06 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002171 | 楚江新材 | 2018-06-07 09:30 |
连续停牌 | 刊登重要公告 |
002502 | 骅威文化 | 2018-06-05 09:30 | 2018-09-28 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002856 | 美芝股份 | 2018-06-05 09:30 | 2018-09-03 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002610 | 爱康科技 | 2018-06-05 09:30 | 2018-09-04 15:00 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
002719 | 麦趣尔 | 2018-06-08 09:30 | 2018-09-05 15:00 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
002436 | 兴森科技 | 2018-06-14 09:30 | 2018-09-13 15:00 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
002723 | 金莱特 | 2018-06-15 09:30 | 2018-09-13 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002477 | 雏鹰农牧 | 2018-06-14 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
002602 | 世纪华通 | 2018-06-12 09:30 | 2018-09-11 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
002445 | 中南文化 | 2018-06-13 09:30 | 2018-09-13 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
代码 | 名称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|
200029 | 深深房B | 2016-09-14 09:30 | 2018-09-14 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
代码 | 名称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|
300028 | 金亚科技 | 2018-08-08 09:30 |
连续停牌 | 刊登重要公告 |
300510 | 金冠股份 | 2018-06-19 09:30 | 2018-09-20 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
300740 | 御家汇 | 2018-06-19 09:30 | 2018-09-18 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
300343 | 联创互联 | 2018-06-19 09:30 | 2018-08-30 15:00 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
300108 | 吉药控股 | 2018-06-12 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
300362 | 天翔环境 | 2018-06-08 09:30 | 2018-09-07 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
300111 | 向日葵 | 2018-06-04 09:30 | 2018-08-31 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
300324 | 旋极信息 | 2018-05-30 09:30 | 2018-08-30 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
300131 | 英唐智控 | 2018-05-29 09:30 | 2018-08-30 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
300197 | 铁汉生态 | 2018-05-28 09:30 | 2018-08-23 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
300670 | 大烨智能 | 2018-05-18 09:30 |
连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
300603 | 立昂技术 | 2018-05-02 09:30 |
连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
300187 | 永清环保 | 2018-04-09 09:30 | 2018-10-09 15:00 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!