作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
最新资讯《「龙虎榜」银河绍兴主导西安旅游2连板-西安股票开户》主要内容是西安股票开户,西安旅游收报7.74元,涨幅9.94%,成交4563.0万股。从成交回报来看,该股净流出5946.75万,国泰君安证券杭州庆春路主导卖出。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年11月15日,钠镁股票数据中心显示,西安旅游(000610)收报7.74元,涨幅9.94%,成交4563.0万股。
从成交回报来看,该股净流出5946.75万,国泰君安证券杭州庆春路主导卖出。
买一中国银河证券绍兴买入1399.98万,占买五比28.36%。
卖一国泰君安证券杭州庆春路卖出5809.77万,占卖五比52.2%。
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计4936.9万,总成交比例14.21% | |||||||||||||
1 | 中国银河证券绍兴 | 1399.98 | 4.03% | 6.36 | 0.02% | 1393.62 | |||||||
2 | 财通证券绍兴解放大道 | 935.72 | 2.69% | 0.0 | 0.0% | 935.72 | |||||||
3 | 国泰君安证券南京中央路 | 887.46 | 2.55% | 1.39 | 0.0% | 886.07 | |||||||
4 | 安信证券上海杨浦区殷行路 | 883.17 | 2.54% | 943.53 | 2.71% | -60.36 | |||||||
5 | 中原证券郑州桐柏路 | 830.58 | 2.39% | 892.44 | 2.57% | -61.86 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1.11亿,总成交比例32.02% | |||||||||||||
1 | 国泰君安证券杭州庆春路 | 0.0 | 0.0% | 5809.77 | 16.72% | -5809.77 | |||||||
2 | 长城国瑞北京远大路 | 365.24 | 1.05% | 2274.53 | 6.54% | -1909.3 | |||||||
3 | 方正证券西安南大街 | 10.17 | 0.03% | 1208.82 | 3.48% | -1198.65 | |||||||
4 | 安信证券上海杨浦区殷行路 | 883.17 | 2.54% | 943.53 | 2.71% | -60.36 | |||||||
5 | 中原证券郑州桐柏路 | 830.58 | 2.39% | 892.44 | 2.57% | -61.86 | |||||||
买卖净差: -6192.19万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。