作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财保险
最新资讯《「龙虎榜」国融成都锦东路主导亚夏汽车2连板-亚夏汽车股票》主要内容是亚夏汽车股票,2018年11月6日,钠镁股票数据中心显示,亚夏汽车收报9.87元,涨幅10.03%,成交217.23万股。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年11月6日,钠镁股票数据中心显示,亚夏汽车(002607)收报9.87元,涨幅10.03%,成交217.23万股。
买一国融证券成都锦东路买入965.38万,占买五比30.69%;
卖一机构卖出935.38万,占卖五比56.44%。
上榜类型:连续三个交易日价格涨幅偏离值累计达到20.59% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计3145.86万,总成交比例146.72% | |||||||||||||
1 | 国融证券成都锦东路 | 965.38 | 45.03% | 0.0 | 0.0% | 965.38 | |||||||
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 799.94 | 37.31% | 0.0 | 0.0% | 799.94 | |||||||
3 | 兴业证券深圳分公司 | 773.41 | 36.07% | 0.0 | 0.0% | 773.41 | |||||||
4 | 中泰证券北京大望路 | 399.34 | 18.63% | 0.9 | 0.04% | 398.44 | |||||||
5 | 中国中投证券武汉兴业路 | 207.78 | 9.69% | 0.0 | 0.0% | 207.78 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1657.41万,总成交比例77.3% | |||||||||||||
1 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 935.38 | 43.63% | -935.38 | |||||||
2 | 中国银河证券成都科华北路 | 0.0 | 0.0% | 304.98 | 14.22% | -304.98 | |||||||
3 | 浙商证券丽水分公司 | 0.0 | 0.0% | 179.5 | 8.37% | -179.5 | |||||||
4 | 中信证券南昌红谷中大道 | 0.0 | 0.0% | 143.9 | 6.71% | -143.9 | |||||||
5 | 中信证券上海漕溪北路 | 0.0 | 0.0% | 93.65 | 4.37% | -93.65 | |||||||
买卖净差: 1488.45万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。